КОМИССИОННЫЙ АКТ ДП «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» · 2006–2009
Тепловозы ЧМЭ3: дизель и компрессор экономят топливо два года подряд
ДП «Придніпровська залізниця»подписи восьми членов комиссии, три печати
Ключевые результаты
| ТЕПЛОВОЗ | СОСТОЯНИЕ НА НАЧАЛО НАБЛЮДЕНИЯ | ОБРАБОТАННЫЕ УЗЛЫ |
|---|---|---|
| ЧМЭ3 №3954 | Выход из планового ремонта ПР-3 10.11.2006, дизель K6S310DR 411/008/1063 | Дизель, тормозной компрессор K-2LOK-1, тяговые редукторы КМБ 1–6, буксовые подшипники |
| ЧМЭ3 №2004 | ПР-3 10.11.2006, дизель K6S310DR №411/009/866 после капитального ремонта КР-2 | Дизель, тормозной компрессор K-2LOK-1, тяговые редукторы КМБ 1–6, буксовые подшипники |
Дизели K6S310DR — давление в цилиндрах и в системе смазки
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТЕПЛОВОЗ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ |
|---|---|---|---|
| Компрессия по цилиндрам, нулевая позиция | №2004 | 26-30 кгс/см² | 30-32 кгс/см² |
| Компрессия по цилиндрам, 8-я позиция | №2004 | 30-35 кгс/см² | 35-36 кгс/см² |
| Максимальное давление сгорания, 8-я позиция | №2004 | 73-82 кгс/см² | 78-88 кгс/см² |
| Компрессия по цилиндрам, нулевая позиция | №3954 | 26-30 кгс/см² | 28-30 кгс/см² |
| Давление масла на выходе из дизеля | №2004 | 3,0 кгс/см² | 4,3 кгс/см² |
Максиметр КУ 55201, манометр МТПСд-100-ОМ2/160 класса 1,5, оценка по ЦТ-0042. Компрессия ограничена заводским номиналом: выход цилиндров на один уровень и есть предел достижимого.
Расход топлива — три цикла целевых реостатных испытаний
| ТЕПЛОВОЗ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ |
|---|---|---|---|
| №3954 | Суточный расход топлива | 1055,4 кг | 899,0-960,1 кг |
| №3954 | Часовой расход, 8-я позиция | 299,3 кг/ч | 258,6-268,7 кг/ч |
| №2004 | Суточный расход топлива | 1023,4 кг | 930,7-944,1 кг |
| №2004 | Часовой расход, 8-я позиция | 272,7 кг/ч | 240,0-250,2 кг/ч |
| №2004 | Часовой расход, 3-я позиция | 62,0 кг/ч | 52,3 кг/ч |
Электронные весы HST-CX-150 (дискретность 50 г), объёмно-весовой метод на реостатном стенде депо; суточный расход — по методике проф. Хомича А. З. при бюджете 23 ч в сутки.
Тормозные компрессоры K-2LOK-1 — производительность и давление масла
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ТЕПЛОВОЗ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ |
|---|---|---|---|
| Наполнение пневмосистемы 7–8 кгс/см², нулевая позиция | №2004 | 36 с | 31 с |
| Наполнение пневмосистемы 7–8 кгс/см², 3-я позиция | №2004 | 26 с | 21 с |
| Наполнение пневмосистемы 0–8 кгс/см², 3-я позиция | №2004 | 3 мин 50 с | 3 мин 17 с |
| Давление масла в компрессоре | №2004 | 3,8 кгс/см² | 4,4 кгс/см² |
| Наполнение пневмосистемы 7–8 кгс/см², 3-я позиция | №3954 | 30,7 с | 26,8 с |
| Давление масла в компрессоре | №3954 | 3,2 кгс/см² | 3,7 кгс/см² |
Секундомер «Агат» №5040: меньшее время наполнения — выше производительность. По оценке акта, ресурс компрессоров продлён примерно в 1,8 раза.
Ходовая часть и подшипники — обмер при разборке через 2 года 3 месяца
| УЗЕЛ | ЧТО ПОКАЗАЛ ОБМЕР |
|---|---|
| Зубчатые передачи тяговых редукторов КМБ 1–6 (№2004) | Толщина зуба 13,2-14,5 мм, убыль за период 0,00-0,03 мм; рабочие поверхности гладкие, раковины и царапины затянуты металлокерамическим слоем |
| Буксовые роликовые подшипники (№2004) | Радиальные зазоры 0,27-0,37 → 0,20-0,35 мм, в нормах допуска; поверхности качения обойм и роликов покрыты металлокерамическим слоем |
| Коренные и шатунные подшипники дизеля (№3954) | Зазоры «на масло»: коренные 0,260 → 0,243 мм, шатунные 0,223 → 0,192 мм |
Обмер набором щупов при разборке на плановом ремонте; толщина зуба — на высоте h = 4,8 мм в трёх точках каждой шестерни и каждого колеса.
Выводы комиссии
Результаты относятся к маневровым тепловозам ЧМЭ3 с дизелем K6S310DR и компрессором K-2LOK-1 в условиях локомотивного депо Днепропетровск; при иной технике и иных режимах эксплуатации показатели могут отличаться. Оригинал акта с подписями и печатями публикуется целиком и доступен для загрузки.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
Как обрабатывают такие узлы:
