АКТ ИСПЫТАНИЙ ПАТ «УКРНАФТА» · 2400 МОТОЧАСОВ
Газомотокомпрессор 10ГКНА: цилиндры и компрессия восстановлены без разборки
по программе, утверждённой заказчиком
Ключевые результаты
| УЗЕЛ | СОСТОЯНИЕ НА НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ | ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ |
|---|---|---|
| Двигатель, 10 силовых цилиндров | В эксплуатации, разброс компрессии по цилиндрам 2 bar (12–14 bar) | Компрессия и давление сгорания по всем цилиндрам |
| Контрольные цилиндры №6 и №9 | Накопленный износ, следы натиров и царапин; на 9-м продольный задир глубиной свыше 0,5 мм | Диаметры в двух сечениях по двум осям |
| Блок и основание двигателя | Агрегат непрерывной эксплуатации, без вывода в ремонт | Вибрация в 26 контрольных точках, три направления |
Компрессия по всем десяти силовым цилиндрам
| ЦИЛИНДР | ДО ОБРАБОТКИ, bar | 2400 МОТОЧАСОВ, bar | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| I | 14 | 15 | +7,1 % |
| II | 12 | 14,5 | +20,8 % |
| III | 13 | 14,5 | +11,5 % |
| IV | 13 | 14,5 | +11,5 % |
| V | 14 | 15 | +7,1 % |
| VI | 13 | 14,2 | +9,2 % |
| VII | 13,5 | 14,5 | +7,4 % |
| VIII | 13 | 15 | +15,4 % |
| IX | 14 | 14,5 | +3,6 % |
| X | 14 | 15 | +7,1 % |
Замер при 295-310 хв⁻¹, режим одинаков во всех трёх замерах. Компрессия выросла во всех десяти цилиндрах, разброс между ними 2 → 0,8 bar.
Диаметры рабочей части контрольных цилиндров
| ЦИЛИНДР | СЕЧЕНИЕ / ОСЬ | ДО ОБРАБОТКИ, мм | 2400 МОТОЧАСОВ, мм | ИЗМЕНЕНИЕ, мм |
|---|---|---|---|---|
| №6 | 50 мм, ось А | 355,18 | 355,01 | −0,17 |
| №6 | 50 мм, ось В | 355,15 | 355,03 | −0,12 |
| №6 | 250 мм, ось А | 355,14 | 355,02 | −0,12 |
| №6 | 250 мм, ось В | 355,14 | 355,02 | −0,12 |
| №9 | 50 мм, ось А | 355,27 | 355,07 | −0,20 |
| №9 | 50 мм, ось В | 355,29 | 355,07 | −0,22 |
| №9 | 250 мм, ось А | 355,24 | 355,04 | −0,20 |
| №9 | 250 мм, ось В | 355,28 | 355,10 | −0,18 |
Диаметр уменьшился, потому что на изношенной поверхности нарос слой металлокерамики — это и есть причина роста компрессии.
Продольный задир на рабочей поверхности 9-го цилиндра
| РАЗМЕР ЗАДИРА | ДО ОБРАБОТКИ | 2400 МОТОЧАСОВ |
|---|---|---|
| Глубина | свыше 0,5 мм | не более 0,3 мм |
| Ширина | до 2,5 мм | до 1,0 мм |
| Длина | до 120 мм | не более 90 мм |
В средней части задира на длине до 7 мм он полностью устранён слоем металлокерамики. Размеры зафиксированы комиссией при осмотре.
Виброперемещение блока и основания двигателя, мкм
| ТОЧКА ЗАМЕРА | ЛЕВАЯ, ДО | ЛЕВАЯ, 2400 Ч | ПРАВАЯ, ДО | ПРАВАЯ, 2400 Ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 · вертикальное, задняя сторона блока | 48,5 | 18,1 | 24,1 | 31,5 |
| 2 · горизонтальное, задняя сторона блока | 64,7 | 56,2 | 64,7 | 47,5 |
| 3 · осевое, задняя сторона блока | 42,2 | 18,0 | 37,3 | 25,6 |
| 4 · вертикальное, задняя сторона основания | 20,5 | 13,3 | 33,3 | 9,26 |
| 5 · горизонтальное, задняя сторона основания | 28,6 | 26,8 | 32,4 | 27,9 |
| 6 · осевое, задняя сторона основания | 33,2 | 28,6 | 35,2 | 29,0 |
| 7 · вертикальное, передняя сторона блока | 87,5 | 64,6 | 69,5 | 61,1 |
| 8 · горизонтальное, передняя сторона блока | 88,1 | 62,2 | 76,1 | 67,4 |
| 9 · осевое, передняя сторона блока | 63,6 | 20,0 | 49,3 | 31,2 |
| 10 · вертикальное, передняя сторона основания | 44,6 | 20,2 | 34,8 | 21,6 |
| 11 · горизонтальное, передняя сторона основания | 56 | 30,9 | 36,4 | 28,5 |
| 12 · осевое, передняя сторона основания | 33,4 | 28,5 | 34,5 | 24,3 |
| 13 · вертикальное, задняя центральная сторона блока | 46 | 41,0 | — | — |
| 14 · осевое, задняя центральная сторона блока | 46,2 | 31,8 | — | — |
26 контрольных точек по трём направлениям, те же точки и тот же режим до обработки и после 2400 моточасов наработки.
Вывод комиссии
Результаты относятся к двухтактному двигателю газомотокомпрессора 10ГКНА в условиях промышленной эксплуатации на газоперерабатывающем заводе; на других агрегатах и режимах показатели могут отличаться. Оригинал акта ПАТ «Укрнафта» с подписями комиссии предоставляется полностью.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для бензиновых двигателейБензиновые двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
