ПАСПОРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ · СЕНТЯБРЬ 2002 — СЕНТЯБРЬ 2003
Дизели 10Д100 и 12VFE: компрессия выросла, расход топлива упал
для дизельных двигателейтри этапа внесения в штатную систему смазки · без разборки двигателя
агрегата по ХАДО-технологиичетыре документа депо: по два горизонта пробега на каждый дизель
Что повторилось на обоих дизелях
| ТЕХНИКА | ДИЗЕЛЬ | СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ | ПРОБЕГ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ | ЗАМЕР |
|---|---|---|---|---|
| Тепловоз 2ТЭ10УТ №0036, секция А | 10Д100 №1432ФХ | 11 лет эксплуатации без капитального ремонта | 29 864 км | 16.01.2003 |
| Тепловоз 2ТЭ10УТ №0036, секция А | 10Д100 №1432ФХ | 11 лет эксплуатации без капитального ремонта | 114 014 км | 18.09.2003 |
| Дизель-поезд Д1 №764, секция 764-3 | 12VFE 17/24 №24282 | капитальный ремонт за месяц до обработки | 41 136 км | 07.02.2003 |
| Дизель-поезд Д1 №764, секция 764-3 | 12VFE 17/24 №24282 | капитальный ремонт за месяц до обработки | 115 675 км | 27.09.2003 |
Компрессия в цилиндрах — оба дизеля, два горизонта пробега
| ДИЗЕЛЬ · ПРОБЕГ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 10Д100 №1432ФХ · 29 864 км | 25-28 кгс/см² | 27-31 кгс/см² | +12,8 % |
| 10Д100 №1432ФХ · 114 014 км | 25-28 кгс/см² | 28-30,5 кгс/см² | +13,4 % |
| 12VFE 17/24 №24282 · 41 136 км | 18-20 кгс/см² | 31-33 кгс/см² | +61,9 % |
| 12VFE 17/24 №24282 · 115 675 км | 18-20 кгс/см² | 32-35 кгс/см² | +72,0 % |
Компрессометры депо, ГОСТ 2405-80. Прирост тем больше, чем ниже была компрессия до обработки; рост зафиксирован во всех измеренных цилиндрах обоих дизелей.
Расход топлива на холостом ходу
| ДИЗЕЛЬ | ПОСЛЕ 30-41 ТЫС. КМ | ПОСЛЕ 114-116 ТЫС. КМ |
|---|---|---|
| Тепловоз 2ТЭ10УТ №0036 · дизель 10Д100 | −14,5 % | −19,8 % |
| Дизель-поезд Д1 №764 · дизель 12VFE 17/24 | −21,3 % · 108 → 85 л/час | −25,0 % · 108 → 81 л/час |
Замер на холостом ходу штатными средствами депо. На каждом дизеле экономия ко второму замеру стала глубже, чем к первому.
Уровень шума на максимальных оборотах
| ДИЗЕЛЬ · ПРОБЕГ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 10Д100 №1432ФХ · 29 864 км | 131 дБА | 123 дБА | −8 дБА |
| 10Д100 №1432ФХ · 114 014 км | 131 дБА | 114 дБА | −17 дБА |
| 12VFE 17/24 №24282 · 41 136 км | 108 дБА | 96 дБА | −12 дБА |
| 12VFE 17/24 №24282 · 115 675 км | 108 дБА | 95 дБА | −13 дБА |
Шумомер депо, замер на максимальных рабочих оборотах каждого дизеля.
Мощность, давление сгорания и давление масла
| ДИЗЕЛЬ · ПАРАМЕТР | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 10Д100 · мощность на стенде реостатных испытаний, 850 об/мин | 1780 кВт | 1850 кВт | +3,9 % |
| 12VFE 17/24 · максимальное давление сгорания, 1180 об/мин | 40 кгс/см² | 59-63 кгс/см² | +52,9 % |
| 12VFE 17/24 · давление масла, 830 об/мин | 2,8 кгс/см² | 3,4 кгс/см² | +21,4 % |
Мощность тепловозного дизеля снята на стенде реостатных испытаний депо; прирост держится и после 114 014 км пробега.
Выводы комиссий депо
Результаты относятся к тепловозным дизелям 10Д100 и 12VFE 17/24 в условиях эксплуатации депо им. Т. Г. Шевченко Одесской железной дороги; на других двигателях и режимах показатели могут отличаться. Оригиналы паспортов с подписями и печатями публикуются целиком и доступны для загрузки.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
