ЧЕТЫРЕ АКТА ОАО «КАЗЦИНК» · ИЮЛЬ 2001 — МАЙ 2002
Дизели DEUTZ и КамАЗ-55111: компрессия и давление масла выросли без разборки
ОАО «Казцинк», подписи и печати
Что повторилось на всех четырёх дизелях
| МАШИНА | ДВИГАТЕЛЬ, ЗАВ. № | СОСТОЯНИЕ НА НАЧАЛО | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ · АКТ |
|---|---|---|---|
| Экскаватор ATLAS, борт. 6755 ЗН | DEUTZ F4L912, №7972910 | 10 000 моточасов с 1991 г., после капремонта 150 моточасов | 376 моточасов · май 2002 |
| ПДМ TORO-301, подземные работы | DEUTZ F6L413F, №9127608 | Износ ЦПГ, утечки масла в коллекторы, стуки | 10 моточасов · июль 2001 |
| ПДМ TORO, рудник «Тишинский» | DEUTZ FL413FW, №2421700 | 3484 моточаса после капремонта, существенный износ цилиндров | 2292 моточаса в шахте · май 2002 |
| Самосвал КамАЗ-55111, гос. №F 294 | КамАЗ-55111, ДВС №107499 | Пробег 102 998 км с 1999 г. | 60 моточасов · май 2002 |
Компрессия по цилиндрам — четыре двигателя рядом
| МАШИНА И ДВИГАТЕЛЬ | ДО | ПОСЛЕ | ПРИРОСТ ПО ДВИГАТЕЛЮ |
|---|---|---|---|
| Экскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | 25,5-28 бар | 28-29 бар | +6,7 % |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 24-25 бар | 28-30 бар | +15,4 % |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | 24-25,5 бар | 25-26,5 бар | +3,0 % |
| Самосвал КамАЗ-55111 | 18-21,5 бар | 18,4-21,9 бар | +2,2 % |
Замер поцилиндрово на прогретом двигателе; значения приведены к бар (1 МПа = 10 бар). Компрессия растёт до заводского номинала и упирается в него.
Давление масла на оборотах холостого хода
| МАШИНА И ДВИГАТЕЛЬ | ДО | ПОСЛЕ | ИЗМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Экскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | 3,1 кгс/см² | 3,6 кгс/см² | +0,5 |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 2,0 бар | 3,0 бар | +1,0 |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | 2,8 кгс/см² | 3,0 кгс/см² | +0,2 |
| Самосвал КамАЗ-55111 | 2,2 кгс/см² | 2,4 кгс/см² | +0,2 |
Замер на прогретом двигателе; рост давления акты связывают с уменьшением зазоров в КШМ. У TORO-301 на 1500 об/мин — 4,8 → 5,6 бар.
Шум, стуки и вибрация — что зафиксировали комиссии
| МАШИНА И ДВИГАТЕЛЬ | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ |
|---|---|---|
| Экскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | Ультразвуковой шум более 20 ДБ, отдельные стуки; повышенный шум в 1 и 4 цилиндрах, вибрация в 3-м | Шум и стуки незначительные, повышенный шум отсутствует, вибрация незначительная |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | Отдельные стуки и повышенный шум; утечки масла из 1, 2 и 4 цилиндров в коллекторы | «Двигатель работает тише и ровнее» |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | Ультразвуковой шум, стуки и ранняя стадия механических дефектов во 2 цилиндре | Не отмечены |
| Самосвал КамАЗ-55111 | Повышенный ультразвуковой шум в 3-6 цилиндрах, шум и стуки в 2-3 опорах коленчатого вала, вибрация | Не отмечен; вибрация незначительная |
Оценка ультразвуковой составляющей прогретого двигателя на холостом ходу — одна и та же процедура до и после обработки.
Выводы комиссий ОАО «Казцинк»
Результаты относятся к дизелям DEUTZ F4L912, F6L413F, FL413FW и КамАЗ-55111 горно-транспортной техники ОАО «Казцинк», обработанным без разборки в режиме штатной эксплуатации; на других машинах и режимах показатели могут отличаться. МПТ — обозначение ХАДО-составов начала 2000-х, актуальное поколение продуктов — ревитализанты. Обработку выполняла «W. F. G. Corporation», её представители входили в состав комиссий. Оригиналы актов с подписями и печатями публикуются целиком.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
