ОТЧЁТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХАДО-ТЕХНОЛОГИИ · 2003 ГОД
Насос К-80-60-160, вентилятор, редукторы: меньше потерь на трение и электроэнергии
ХАДО-технологииподписи заказчика и исполнителя, печати, утверждающая виза
Ключевые результаты
| ОБОРУДОВАНИЕ | ПРИВОД И УЗЛЫ | НАРАБОТКА ДО ЗАМЕРА | ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ |
|---|---|---|---|
| Вентилятор приточный П-1 технологической насосной УПХГ, хоз. №23 | 4АМ160С6: 11,0 кВт, 975 об/мин; 4 подшипниковых узла | 170 ч | Ток по фазам под нагрузкой, температура подшипников |
| Насос К-80-60-160, котельная ДКС «Смена» | АК11212У1: 7,5 кВт, 3000 об/мин; 4 узла | 430 ч | Ток по фазам под нагрузкой и на холостом ходу |
| Насосная группа котельной: 3 постоянно работающих агрегата | Подшипники электродвигателей и насосов | 430 ч, повтор через 6 мес | Ток по фазам, температура, шум |
| Стиральные машины прачечного отделения, 25 кг | Редукторы, работа 6 ч в сутки | 1100 ч (6 мес) | Ток по фазам |
Насос К-80-60-160 с электродвигателем АК11212У1 — ток по фазам
| РЕЖИМ И ЗАМЕР | ФАЗА A | ФАЗА B | ФАЗА C |
|---|---|---|---|
| Под нагрузкой, до обработки | 12,8 А | 11,6 А | 10,2 А |
| Под нагрузкой, через 430 ч наработки | 9,0 А | 9,0 А | 8,5 А |
| Холостой ход, до обработки | 12,8 А | 11,4 А | 9,8 А |
| Холостой ход, через 430 ч наработки | 7,8 А | 7,7 А | 7,0 А |
| Под нагрузкой, повторная проверка через 6 месяцев | 10,3 А | 10,2 А | 10,0 А |
Обработка одноэтапная, март 2003 года. Ток остался ниже исходного и через полгода эксплуатации агрегата.
Приточный вентилятор П-1 с электродвигателем 4АМ160С6 — ток по фазам
| РЕЖИМ И ЗАМЕР | ФАЗА A | ФАЗА B | ФАЗА C |
|---|---|---|---|
| Под нагрузкой, до обработки | 15 А | 15 А | 14 А |
| Под нагрузкой, через 170 ч наработки | 13,5 А | 13,5 А | 12,5 А |
| Двигатель с изношенными подшипниками, до обработки | 15,2 А | 15,5 А | 14,5 А |
| Тот же двигатель после обработки «Ремонтной», 220 ч | 15,2 А | 15,0 А | 13,8 А |
Первое снижение тока зафиксировано через 100 ч работы. При круглосуточной работе вентилятора отчёт оценивает экономию в 582 кВт·ч в месяц.
Насосная группа котельной и редукторы прачечного отделения, ДКС «Смена»
| ОБЪЕКТ | ЧТО ИЗМЕРЕНО | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|---|
| Насосная группа котельной, 3 постоянно работающих агрегата | Ток по фазам под нагрузкой, 430 ч | Снижение 2,7 А в среднем по трём фазам |
| Та же группа, повторная проверка через 6 месяцев | Ток по фазам под нагрузкой | Снижение 1,4 А к исходным значениям сохраняется |
| Редукторы стиральных машин, 25 кг | Ток по фазам, наработка 1100 ч | Снижение 0,9 А |
| Насосная группа, 3 агрегата, полгода работы | Экономия электроэнергии | 10 400 кВт·ч по расчёту исполнителя работ |
Экономия посчитана в отчёте от фактически удержавшегося снижения тока при круглосуточной работе агрегатов.
Выводы отчётов
Результаты относятся к насосу К-80-60-160 и приточному вентилятору П-1 с электродвигателями АК11212У1 и 4АМ160С6, насосной группе котельной и редукторам стиральных машин в условиях эксплуатации ГАО «Черноморнефтегаз» и ДКС МЗУ «Смена», 2003 год; на другом оборудовании и режимах показатели могут отличаться. Обработку и расчёты экономии выполнил исполнитель работ ЧПКП «Ригонда». Оригиналы отчётов с подписями и печатями публикуются целиком и доступны для загрузки.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для гидросистемГидросистемы · насосы · гидромоторы
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
Как обрабатывают такие узлы:
