ОТЧЁТ И ПРОТОКОЛЫ №1 И №2 ПО ДОГОВОРУ ОТ 05.02.2006
Трамвай КТ-4СУ: расход электроэнергии снижался два месяца подряд
с подписями и печатями сторон
Ключевые результаты
| ОБЪЕКТ И ПЕРИОД | НАРАБОТКА | ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ |
|---|---|---|
| Трамвай КТ-4СУ, инв. №36 — база, 1–11.03.2006 | 155,69 ч на линии, 2017 км | Расход электроэнергии по каждой смене |
| Тот же вагон — май 2006, после обработки | 380,74 ч за 24 дня, 4670 км | Расход электроэнергии по суткам |
| Тот же вагон — июнь 2006 | 5525 км за месяц | Расход электроэнергии по счётчику за месяц |
Расход электроэнергии на 1 км пробега
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ДО ОБРАБОТКИ · МАРТ | МАЙ 2006 | ИЮНЬ 2006 |
|---|---|---|---|
| Пробег за период | 2017 км | 4670 км | 5525 км |
| Расход электроэнергии | 4720 кВт·ч | 9987 кВт·ч | 10 140 кВт·ч |
| Удельный расход на 1 км | 2,34 кВт·ч | 2,138 кВт·ч | 1,835 кВт·ч |
| Изменение к базе марта | — | −8,6 % | −21,6 % |
Расход снят со штатного счётчика вагона; изменение к базе марта — по выводам протоколов №1 и №2.
Расход электроэнергии на час работы на линии
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ДО ОБРАБОТКИ · МАРТ | МАЙ 2006 |
|---|---|---|
| Время работы на линии | 155,69 ч | 380,74 ч |
| Расход электроэнергии | 4720 кВт·ч | 9987 кВт·ч |
| Удельный расход на 1 час работы | 30,32 кВт·ч | 26,23 кВт·ч |
| Изменение к базе марта | — | −13,5 % |
| Экономия за месяц при фактической наработке | — | 1557 кВт·ч |
Экономия — разница между фактическим расходом мая и тем, что вагон взял бы при дообработочной норме на ту же наработку.
Выводы протоколов № 1 и № 2
Результаты относятся к трамвайному вагону КТ-4СУ инв. №36 КП «Трамвайное управление им. И. А. Пятецкого» на городском маршруте г. Евпатории; при иных условиях эксплуатации показатели могут отличаться. Расчёт экономии выполнен ЧПКП «Ригонда», проводившим обработку. Оригиналы отчёта и протоколов №1 и №2 с подписями и печатями публикуются целиком и доступны для загрузки.
Современный аналог
Гель-ревитализант для компрессоров и подшипников →
Поршневые, винтовые и центробежные компрессоры; подшипники качения и скольжения, работающие в масляной ванне; шпиндельные узлы и направляющие станков.
Как обрабатывают такие узлы:
