ТЕХНИЧЕСКИЕ АКТЫ 2006–2021 ГГ.
Тепловозы ЧМЭ3: дизель и компрессор восстановлены, те же машины — повторно
железнодорожного цеха комбината
Что повторилось на всех машинах
| ТЕПЛОВОЗ | ДАТА АКТА | ЦИКЛ ОБРАБОТКИ | НАРАБОТКА ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА |
|---|---|---|---|
| ЧМЭ3 №3719 | 2007 | первая | 514 ч |
| ЧМЭ3 №3719 | 05.08.2020 | повторная | 880 ч |
| ЧМЭ3 №3721 | 12.06.2019 | первая | 580 ч |
| ЧМЭ3 №3721 | 28.07.2021 | повторная | 487 ч |
| ЧМЭ3 №3722 | 15.05.2007 | первая | 547 ч |
| ЧМЭ3 №3722 | 11.11.2015 | повторная | 412 ч |
| ЧМЭ3 №3722 | 01.08.2018 | третья | 388 ч |
| ЧМЭ3 №4041 | май 2007 | первая | 472 ч |
| ЧМЭ3 №4041 | 01.08.2018 | повторная | 412 ч |
| ЧМЭ3 №4042 | 11.09.2006 | первая | 585 ч |
| ЧМЭ3 №4042 | 24.09.2008 | повторная | 537 ч |
| ЧМЭ3 №4042 | 11.11.2015 | третья | 533 ч |
| ЧМЭ3 №4042 | 05.08.2020 | четвёртая | 600 ч |
| ЧМЭ3 №4370 | 12.06.2019 | первая | 540 ч |
Дизель K6S310DR: компрессия по цилиндрам, кгс/см²
| ТЕПЛОВОЗ И ДАТА АКТА | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | ПРИРОСТ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 24-32 | 26-36 | 13 % |
| №3719 · 2007 | 23-26 | 27-28 | 14 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 26-28 | 28-30 | 8 % |
| №4041 · май 2007 | 20-24 | 22-30 | 18 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 24-26 | 24-30 | 12 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 20-25 | 32-34 | 52 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 25-31 | 30-36 | 11 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 20-32 | 30-35 | 20 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 16-27 | 29-34 | 39 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 25-32 | 28-34 | 9 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 21-26 | 28-32 | 25 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 26-33 | 30-36 | 12 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 24-30 | 29-35 | 19 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 24-30 | 27-32 | 11 % |
Замер максиметром КУ 5501 на прогретом двигателе. Компрессия упирается в заводской номинал: чем сильнее был изношен цилиндр, тем больше прирост.
Дизель K6S310DR: максимальное давление сгорания, кгс/см²
| ТЕПЛОВОЗ И ДАТА АКТА | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | ПРИРОСТ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 30-40 | 34-44 | 13 % |
| №3719 · 2007 | 26-34 | 32-38 | 16 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 34-40 | 36-40 | 5 % |
| №4041 · май 2007 | 26-40 | 30-44 | 12 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 26-49 | 29-49 | 6 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 24-32 | 36-49 | 54 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 30-41 | 32-44 | 10 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 20-48 | 30-50 | 10 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 20-39 | 37-48 | 33 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 25-41 | 30-46 | 9 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 23-40 | 30-45 | 17 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 33-45 | 36-49 | 9 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 27-40 | 36-46 | 18 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 26-40 | 29-45 | 10 % |
Тот же прибор и те же режимы, что и по компрессии: давление сгорания растёт следом за восстановленной герметичностью цилиндров.
Дизель K6S310DR: виброскорость блока, мм/с
| ТЕПЛОВОЗ И ДАТА АКТА | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ | СНИЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 7,3-11,3 | 3,3-9,1 | 45 % |
| №3719 · 2007 | 2,2-3,9 | 1,1-1,4 | 60 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 4,5-5,7 | 2,2-3,5 | 40 % |
| №4041 · май 2007 | 2,2-4,1 | 1,0-1,9 | 59 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 2,1-4,7 | 1,2-3,6 | 34 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 1,5-3,6 | 0,8-2,3 | 43 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 1,8-3,9 | 1,1-2,2 | 45 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 1,1-1,4 | 0,7-0,9 | 41 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 0,9-1,0 | 0,4-0,7 | 39 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 3,8-5,1 | 2,1-3,7 | 31 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 4,0-6,0 | 1,3-3,8 | 48 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 1,1-4,2 | 0,8-2,6 | 36 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 1,2-3,3 | 1,1-3,1 | 21 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 4,9-9,9 | 2,2-6,0 | 39 % |
Виброметр SENDING 911, шесть точек блока двигателя на холостом ходу: ровная работа цилиндров — прямое следствие выровненной компрессии.
Компрессор K-2LOK-1: время накачки пневмосистемы, сек
| ТЕПЛОВОЗ И ДАТА АКТА | НАКАЧКА | ДО | ПОСЛЕ | СНИЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 29 | 3 % |
| №3719 · 2007 | 7 → 8 кгс/см² | 35 | 31 | 11 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 28 | 7 % |
| №4041 · май 2007 | 7 → 8 кгс/см² | 36 | 32 | 11 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 27 | 10 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 7 → 8 кгс/см² | 36 | 26 | 28 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 7 → 8 кгс/см² | 41 | 33 | 20 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 7 → 8 кгс/см² | 54 | 43 | 20 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 7 → 7,6 кгс/см² | 25 | 20 | 20 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 7 → 8 кгс/см² | 52 | 41 | 21 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 7 → 8 кгс/см² | 34 | 31 | 9 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 7 → 8 кгс/см² | 53 | 35 | 34 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 7 → 8 кгс/см² | 73 | 55 | 25 % |
Секундомер и штатный манометр тепловоза. Время накачки — рабочая мера производительности компрессора: меньше секунд, больше подачи воздуха.
Что зафиксировали комиссии
Результаты относятся к маневровым тепловозам ЧМЭ3 с дизелем K6S310DR и воздушным компрессором K-2LOK-1 в условиях железнодорожного цеха горнорудного комбината; на другой технике и иных режимах эксплуатации показатели могут отличаться. Оригиналы четырнадцати актов с подписями и печатями предприятия публикуются целиком и доступны для загрузки.
Современный аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
