АКТ ЗА ДОГОВОРОМ №87/2000-ПД · КБО «ДИКАНІВСЬКИЙ»
Повітронагнітач НГ-750-23: метал повернувся на зуби, енергії потрібно менше
установка №3ел. двигун СТД-1250 · редуктор Р-1000/1,43 · підшипникові вузли нагнітача
вузлів тертязатверджений головним інженером підприємства, печатка
Ключові результати
| ВУЗОЛ | СТАН ДО ОБРОБКИ | ЩО ВИМІРЮВАЛОСЯ |
|---|---|---|
| Редуктор Р-1000/1,43, зубчаста пара «колесо — шестерня» | Знос зубів 15-25 %; 15-20 % активного профілю в раковинах і глибоких рисках біля полюса зачеплення | Товщина зуба в чотирьох точках по колесу та по шестерні, активний профіль, шум |
| Підшипникові вузли нагнітача | Сліди шабрування та плями притирання «вал — вкладиш» | Осьове переміщення ротора, тиск головного масляного насоса |
| Установка №3 загалом | Фактичне напрацювання 6100 год на рік | Спожита електроенергія за штатним лічильником підприємства |
Редуктор Р-1000/1,43 — геометрія та стан зубів після 400 годин напрацювання
| ПОКАЗНИК | РЕЗУЛЬТАТ ЗАМІРУ |
|---|---|
| Колесо — приріст товщини зуба | 0,16-0,32 мм у зоні поля зачеплення |
| Шестерня — приріст товщини зуба | 0,13-0,47 мм у зоні поля зачеплення |
| Активний профіль зуба | 72 % → 78 % висоти зуба |
| Робоча поверхня зубів | Вигляд гладкої шліфованої поверхні: раковини та риски — концентратори напруження — зникли |
| Шум під час роботи редуктора | 5 дБ нижче за вихідний рівень |
Товщина зуба — штангензубомір ЩЗН-18, ТУ 2-034-773-89: чотири контрольні точки по колесу та чотири по шестерні до обробки і через 400 годин роботи.
Підшипникові вузли та система змащення нагнітача
| ПОКАЗНИК | РЕЗУЛЬТАТ ЗАМІРУ |
|---|---|
| Осьове переміщення ротора | 0,25 мм → 0,21 мм |
| Тиск головного масляного насоса | зріс на 5 % |
| Поверхня вкладишів | Сіруватий колір — початок формування металокерамічного шару |
Заміри та огляд вкладишів виконано під час контрольного огляду підшипникових вузлів після 400 годин напрацювання.
Електроенергія установки №3 — за 216 годин роботи до та після обробки
| ПЕРІОД | СПОЖИТО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ |
|---|---|
| 05.07 – 14.07.2000, до обробки, 216 год | 217 560 кВт·год |
| 14.08 – 23.08.2000, після обробки, 216 год | 199 680 кВт·год |
| Різниця за однаковий період | 17 880 кВт·год — 8,2 % |
| За рік за фактичного напрацювання 6100 год — за розрахунком акта | 504 944 кВт·год |
Показання штатного електролічильника установки знімалися двічі на добу; таблиці підписані головним механіком і головним енергетиком підприємства.
Висновки комісії підприємства
Результати стосуються повітронагнітача НГ-750-23 з редуктором Р-1000/1,43 та електродвигуном СТД-1250 на установці №3 КБО «Диканівський»; за інших агрегатів і режимів роботи показники можуть відрізнятися. Відновлювальний ремонт виконували фахівці ТОВ «ХАДО» спільно з персоналом підприємства, заміри виконані та підписані службами КБО «Диканівський». Оригінал акта з підписами та печаткою публікується повністю і доступний для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
Как обрабатывают такие узлы:
