АКТ ЗАМІРІВ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОЗА
Тепловоз ТЕМ 15: дизель і компресор додали без розбирання
з підписами та печаткою підприємства
Ключові результати
| ВУЗОЛ | НАПРАЦЮВАННЯ МІЖ ЗАМІРАМИ | ЩО ВИМІРЮВАЛОСЯ |
|---|---|---|
| Дизельний двигун Д-49 тепловоза ТЕМ 15 №166 | 470 год | Компресія та максимальний тиск згоряння по циліндрах на трьох режимах; вібрація блока у 12 точках; витрата палива на холостому ходу |
| Повітряний компресор КТ-6 того ж тепловоза | 470 год | Час наповнення пневмосистеми у трьох діапазонах тиску; вібрація корпусу в 4 точках; тиск оливи в системі змащення |
Дизель Д-49 — компресія по циліндрах
| ЦИЛІНДР | 320 ОБ/ХВ, КГ/СМ² | 560 ОБ/ХВ, КГ/СМ² | 760 ОБ/ХВ, КГ/СМ² |
|---|---|---|---|
| I | 22,0 → 24,0 | 23,0 → 27,0 | 32,0 → 33,0 |
| II | 22,0 → 24,0 | 24,0 → 26,0 | 28,0 → 30,0 |
| V | 25,0 → 26,0 | 28,0 → 30,0 | 30,0 → 32,0 |
| VI | 26,0 → 26,0 | 29,0 → 29,0 | 30,0 → 32,0 |
| VIII | 25,0 → 26,0 | — | 31,0 → 33,0 |
Пристрій клапанний КУ 55201. Найбільший приріст — у циліндрів з найменшою вихідною компресією: розкид між циліндрами скоротився, ряд вирівнявся.
Дизель Д-49 — максимальний тиск згоряння
| ЦИЛІНДР | 320 ОБ/ХВ, КГ/СМ² | 560 ОБ/ХВ, КГ/СМ² | 760 ОБ/ХВ, КГ/СМ² |
|---|---|---|---|
| I | 22,0 → 25,0 | 23,0 → 29,0 | 32,0 → 33,0 |
| II | 32,0 → 35,0 | 34,0 → 36,0 | 36,0 → 39,0 |
| V | 25,0 → 27,0 | 30,0 → 32,0 | 36,0 → 38,0 |
| VI | 26,0 → 28,0 | 36,0 → 36,0 | 38,0 → 40,0 |
| VIII | 48,0 → 48,0 | 48,0 → 48,0 | 52,0 → 50,0 |
Той самий прилад і ті самі режими. За висновком акта тиск згоряння зріс на 2-6 кгс/см², компресія — на 1-4 кгс/см².
Повітряний компресор КТ-6 — наповнення пневмосистеми та тиск оливи
| ПАРАМЕТР | ДО | ПІСЛЯ |
|---|---|---|
| Наповнення пневмосистеми від 7,0 до 8,0 кгс/см² | 35,0 с | 31,0 с |
| Наповнення пневмосистеми від 4,0 до 8,0 кгс/см² | 2 хв 09 с | 2 хв 07 с |
| Наповнення пневмосистеми від 0 до 8,0 кгс/см² | 4 хв 18 с | 3 хв 56 с |
| Тиск оливи в системі змащення компресора | 5,0 кгс/см² | 5,0 кгс/см² |
Секундомір «АГАТ» і штатний манометр, оберти двигуна 250 об/хв. За висновком акта продуктивність компресора зросла в середньому на 9 %.
Вібрація блока дизеля Д-49 — 12 контрольних точок
| ТОЧКА ЗАМІРУ | ВІБРОШВИДКІСТЬ, ММ/С | ВІБРОПЕРЕМІЩЕННЯ, МКМ |
|---|---|---|
| 1 — вертикаль, передній лівий бік | 3,51 → 1,69 | 66,7 → 46,2 |
| 2 — горизонталь, передній лівий бік | 4,38 → 3,05 | 72,9 → 65,3 |
| 3 — осьовий напрямок, передній лівий бік | 4,03 → 1,17 | 34,1 → 32,8 |
| 4 — вертикаль, задній лівий бік | 3,42 → 1,54 | 74,4 → 57,7 |
| 5 — горизонталь, задній лівий бік | 6,33 → 1,94 | 98,3 → 69,7 |
| 6 — осьовий напрямок, задній лівий бік | 3,22 → 1,06 | 70,6 → 38,1 |
| 7 — вертикаль, передній правий бік | 3,79 → 2,30 | 33,9 → 36,5 |
| 8 — горизонталь, передній правий бік | 4,34 → 1,74 | 51,9 → 35,8 |
| 9 — осьовий напрямок, передній правий бік | 4,64 → 1,45 | 84,2 → 43,9 |
| 10 — вертикаль, задній правий бік | 4,08 → 1,33 | — |
| 11 — горизонталь, задній правий бік | 5,69 → 2,14 | 101,0 → 75,7 |
| 12 — осьовий напрямок, задній правий бік | 4,81 → 1,23 | 64,7 → 37,5 |
Віброметр SENDIG 911, оберти двигуна 250 об/хв. Віброшвидкість знизилася в усіх 16 контрольних точках двигуна та компресора.
Вібрація корпусу компресора КТ-6 — 4 контрольні точки
| ТОЧКА ЗАМІРУ | ВІБРОШВИДКІСТЬ, ММ/С | ВІБРОПЕРЕМІЩЕННЯ, МКМ |
|---|---|---|
| 1 — вертикаль, передній бік блока | 4,04 → 1,15 | 51,5 → 38,0 |
| 2 — горизонталь, передній бік блока | 3,76 → 1,64 | 39,6 → 17,4 |
| 3 — вертикаль, задній бік блока | 3,9 → 1,69 | 55,1 → 36,7 |
| 4 — горизонталь, задній бік блока | 3,82 → 2,61 | 51,2 → 28,7 |
Замір тим самим віброметром і в тому самому режимі, що й по блоку двигуна.
Висновки акта
Результати стосуються маневрового тепловоза ТЕМ 15 з дизелем Д-49 і компресором КТ-6 за вказаних режимів замірів; на іншій техніці та за інших умов експлуатації показники можуть відрізнятися. Оригінал акта з підписами та печаткою ВАТ «Ржевський сахарник» публікується цілком і доступний для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
Как обрабатывают такие узлы:
