АКТ ЗАМІРІВ КОМПРЕСІЇ · П'ЯТЬ НАВАНТАЖУВАЧІВ ПАРКУ
Навантажувачі Н 2.00XMS і GT-1,5: компресія зросла без розбирання двигунів
ЗАТ «Ерлан», транспортний відділ
Ключові результати
| НАВАНТАЖУВАЧ | НАПРАЦЮВАННЯ НА ПОЧАТОК, М/ГОД | ЩО ВИМІРЮВАЛОСЯ |
|---|---|---|
| Н 2.00XMS №д01в11869х | 6599 | Компресія по циліндрах 1-4 |
| Н 2.00XMS №е001в01600у | 9151 | Компресія по циліндрах 1-4 |
| Н 1,50ХМ №е001в01808у | 8334 | Компресія по циліндрах 1-4 |
| GT-1,5 №15347 | 4279 | Компресія по циліндрах 1-4 |
| GT-1,5 №15344 | 6445 | Компресія по циліндрах 1-4 |
Компресія по циліндрах: до застосування оливи та після напрацювання
| НАВАНТАЖУВАЧ | НАПРАЦЮВАННЯ, М/ГОД | ДО, ЦИЛ. 1-4 | ПІСЛЯ, ЦИЛ. 1-4 |
|---|---|---|---|
| Н 2.00XMS №д01в11869х | 6599 → 8506 | 9,0 · 7,0 · 7,0 · 10,0 | 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| Н 2.00XMS №е001в01600у | 9151 → 9728 | 11,5 · 9,5 · 7,0 · 12,0 | 13 · 12 · 12 · 13 |
| Н 1,50ХМ №е001в01808у | 8334 → 11616 | 8,0 · 9,0 · 10,0 · 11,0 | 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15347 | 4279 → 7453 | 9,0 · 9,5 · 8,5 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15344 | 6445 → 7372 | 11,5 · 11,5 · 12,0 · 12,0 | 12 · 12 · 12 · 12,5 |
Найбільший приріст — там, де компресія до обробки була найнижчою: 7,0 → 12. Одиниця вимірювання компресії в акті не проставлена, значення наведено як у документі.
Як тримався ефект: два контрольні заміри на трьох машинах
| НАВАНТАЖУВАЧ | ПЕРШИЙ КОНТРОЛЬ | ДРУГИЙ КОНТРОЛЬ |
|---|---|---|
| Н 2.00XMS №д01в11869х | 7234 м/год: 12 · 9,0 · 9,5 · 11,5 | 8506 м/год: 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| Н 1,50ХМ №е001в01808у | 9125 м/год: 10 · 12 · 11,5 · 11,7 | 11616 м/год: 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15347 | 5017 м/год: 11,9 · 12,0 · 12,0 · 12,2 | 7453 м/год: 12 · 12 · 12 · 12 |
Між першим і другим контролем машини відпрацювали від 1272 до 2491 мотогодини.
Висновок
Результати стосуються двигунів навантажувачів Н 2.00XMS, Н 1,50ХМ і GT-1,5 з напрацюванням 4279-9151 мотогодини на початок випробувань; за іншого стану техніки та режиму роботи показники можуть відрізнятися. Акт підписали механік транспортного відділу ЗАТ «Ерлан» і директор регіонального представництва ТОВ «ХАДО». Оригінал акта від 19.08.2005 з підписами та печаткою публікується повністю і доступний для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
Как обрабатывают такие узлы:
