ЧОТИРИ АКТИ ВАТ «КАЗЦИНК» · ЛИПЕНЬ 2001 — ТРАВЕНЬ 2002
Дизелі DEUTZ і КамАЗ-55111: компресія і тиск оливи зросли без розбирання
ВАТ «Казцинк», підписи та печатки
Що повторилося на всіх чотирьох дизелях
| МАШИНА | ДВИГУН, ЗАВ. № | СТАН НА ПОЧАТОК | ПІСЛЯ ОБРОБКИ · АКТ |
|---|---|---|---|
| Екскаватор ATLAS, борт. 6755 ЗН | DEUTZ F4L912, №7972910 | 10 000 мотогодин з 1991 р., після капремонту 150 мотогодин | 376 мотогодин · травень 2002 |
| ПДМ TORO-301, підземні роботи | DEUTZ F6L413F, №9127608 | Знос ЦПГ, витоки оливи в колектори, стуки | 10 мотогодин · липень 2001 |
| ПДМ TORO, рудник «Тишинський» | DEUTZ FL413FW, №2421700 | 3484 мотогодини після капремонту, суттєвий знос циліндрів | 2292 мотогодини у шахті · травень 2002 |
| Самоскид КамАЗ-55111, держ. №F 294 | КамАЗ-55111, ДВЗ №107499 | Пробіг 102 998 км з 1999 р. | 60 мотогодин · травень 2002 |
Компресія по циліндрах — чотири двигуни поруч
| МАШИНА І ДВИГУН | ДО | ПІСЛЯ | ПРИРІСТ ПО ДВИГУНУ |
|---|---|---|---|
| Екскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | 25,5-28 бар | 28-29 бар | +6,7 % |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 24-25 бар | 28-30 бар | +15,4 % |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | 24-25,5 бар | 25-26,5 бар | +3,0 % |
| Самоскид КамАЗ-55111 | 18-21,5 бар | 18,4-21,9 бар | +2,2 % |
Замір поциліндрово на прогрітому двигуні; значення приведені до бар (1 МПа = 10 бар). Компресія зростає до заводського номіналу й упирається в нього.
Тиск оливи на обертах холостого ходу
| МАШИНА І ДВИГУН | ДО | ПІСЛЯ | ЗМІНА |
|---|---|---|---|
| Екскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | 3,1 кгс/см² | 3,6 кгс/см² | +0,5 |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | 2,0 бар | 3,0 бар | +1,0 |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | 2,8 кгс/см² | 3,0 кгс/см² | +0,2 |
| Самоскид КамАЗ-55111 | 2,2 кгс/см² | 2,4 кгс/см² | +0,2 |
Замір на прогрітому двигуні; зростання тиску акти пов'язують зі зменшенням зазорів у КШМ. У TORO-301 на 1500 об/хв — 4,8 → 5,6 бар.
Шум, стуки і вібрація — що зафіксували комісії
| МАШИНА І ДВИГУН | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ |
|---|---|---|
| Екскаватор ATLAS · DEUTZ F4L912 | Ультразвуковий шум понад 20 дБ, окремі стуки; підвищений шум у 1 і 4 циліндрах, вібрація у 3-му | Шум і стуки незначні, підвищений шум відсутній, вібрація незначна |
| ПДМ TORO-301 · DEUTZ F6L413F | Окремі стуки та підвищений шум; витоки оливи з 1, 2 і 4 циліндрів у колектори | «Двигун працює тихіше й рівніше» |
| ПДМ TORO · DEUTZ FL413FW | Ультразвуковий шум, стуки та рання стадія механічних дефектів у 2 циліндрі | Не зафіксовані |
| Самоскид КамАЗ-55111 | Підвищений ультразвуковий шум у 3-6 циліндрах, шум і стуки у 2-3 опорах колінчастого вала, вібрація | Не зафіксований; вібрація незначна |
Оцінка ультразвукової складової прогрітого двигуна на холостому ходу — одна й та сама процедура до і після обробки.
Висновки комісій ВАТ «Казцинк»
Результати стосуються дизелів DEUTZ F4L912, F6L413F, FL413FW і КамАЗ-55111 гірничо-транспортної техніки ВАТ «Казцинк», оброблених без розбирання в режимі штатної експлуатації; на інших машинах і режимах показники можуть відрізнятися. МПТ — позначення ХАДО-складів початку 2000-х, актуальне покоління продуктів — ревіталізанти. Обробку виконувала «W. F. G. Corporation», її представники входили до складу комісій. Оригінали актів з підписами та печатками публікуються повністю.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
