IE B012تقرير عن استعادة أداء المعدات · CEMEX DOMINICANA
علبة تروس MAAG WPU-242B لمطحنة أسمنت: المحمل عاد إلى وضعه الطبيعي دون استبدال
انخفض اهتزاز المخفّض، وخرج مستشعرا المحمل من حالة التنبيه، ولم يلزم الاستبدال. 2.6× — المستوى العام لاهتزاز المخفّض، 1.7 → 0.65 G (جمهورية الدومينيكان · 2018).
المعدات، بتوقيعات الطرفين وأختامهما
النتيجة الرئيسية
| المعدة | الحالة عند بدء الأعمال | ما جرت مراقبته |
|---|---|---|
| علبة تروس MAAG WPU-242B | المطحنة رقم 3 قيد التشغيل، 1,000 rpm على عمود الدخل، الأبعاد 3900 × 3000 mm | المستوى العام للاهتزاز (OVL) |
| محمل الترس القائد (رقم 9 في نظام المراقبة) | زيادة في الخلوص منذ يونيو 2014، حساسا الموضعين رقم 32 ورقم 33 في حالة ALERT | تسارع الاهتزاز في نقطتين |
| نظام تزييت علبة التروس | 1,000 l من الزيت، دقة الترشيح 15–25 µm | درجة حرارة الزيت وضغطه |
تشخيص علبة التروس بواسطة نظام مراقبة الاهتزاز الثابت
| نقطة القياس | قبل المعالجة | بعد المعالجة |
|---|---|---|
| المستوى العام للاهتزاز (OVL) | 1.7 G | 0.65 G |
| الحساس 6 — تسارع الاهتزاز، المحمل في الموضع رقم 32 | ALERT | OK |
| الحساس 7 — تسارع الاهتزاز، المحمل في الموضع رقم 33 | ALERT | OK |
| الحساس 8 — تسارع الاهتزاز، المرحلة الكوكبية | OK | OK |
| الحساسان 9 و10 — سرعة الاهتزاز، طاولة الطحن X وY | OK | OK |
أشار الحساسان 6 و7 إلى زيادة الخلوص في محمل الترس القائد منذ يونيو 2014؛ وفي ديسمبر 2015 عاد كلاهما إلى وضع التشغيل الطبيعي.
إصلاح جرى تفاديه: حساب استبدال المحمل وفق التقرير
| البند | القيمة |
|---|---|
| زمن استبدال المحمل — توقف المطحنة | 5 أيام |
| سعر المحمل | 3,914 $ |
| تكاليف التوقف | 2,827,723 $ |
| تكلفة الأعمال | 5,000 $ |
| إجمالي استبدال المحمل | 2,836,637 $ |
| تكلفة جل الريفيتاليزانت XADO المستخدم | 13,589.04 $ |
| الفائدة المحسوبة | 2,823,047.96 $ |
الحساب وارد في التقرير: لم يُنفَّذ استبدال المحمل، والمبالغ هي التكاليف التي تفاداها المصنع جراء توقف مطحنة الطحن خمسة أيام.
خلاصة التقرير
النظير الحديث
- جل ريفيتاليزانت لمخفّضات السرعةمخفّضات السرعة · علب التروس · التروس المسننة
- جل ريفيتاليزانت للضواغط والمحاملضواغط · محامل · مغازل
كيف تُعالَج هذه الوحدات:
حسب هذه النتيجة:
حدود المحضر: تتعلق النتائج بعلبة تروس MAAG WPU-242B لمطحنة طحن الأسمنت في مصنع San Pedro de Macorís؛ وقد تختلف المؤشرات عند وحدات وأنظمة تشغيل أخرى. والحساب الاقتصادي وارد في التقرير نفسه ويتعلق باستبدال محمل هذه المطحنة الذي جرى تفاديه.
