السجل الموحّد لقاعدة الأدلة
حالات الاختبارات الصناعية مجمّعة حسب الأعراض والوحدات: الوسيط والتشتّت من القياسات المباشرة، والأجهزة وأنماط التشغيل من نص المستند الأصلي؛ ونوع المستند مذكور في بطاقة الحالة.
238
حالة مع محضر اختبار منشور ومسح ضوئي للأصل
347
محضر اختبار صناعي موقّع من المسؤولين
17
دولة أُجريت فيها الاختبارات
24
industries من الصناعة
35
equipment types: من الضواغط وآلات تشغيل المعادن إلى قاطرات الديزل
17
components: المحامل، ومخفّضات السرعة، ومجموعة الأسطوانة والمكبس وغيرها
منهجية تكوين العينة
- الإسناد إلى الفئات: يُحسب محضر الاختبار في سطر البارامتر إذا احتوى سجل القياسات على قياس مباشر بالأجهزة لهذه الكمية. وقد يتعلق مستند واحد بعدة أعطال ووحدات.
- التحليل الإحصائي: حُسبت قيم الوسيط ونطاقات التشتّت للكميات النسبية (بالنسبة المئوية) فقط، تجنّبًا لتحريف البيانات عند خلط وحدات فيزيائية غير متجانسة.
- احتساب القيم المطلقة: سجلات القياس بالوحدات المطلقة فقط (bar، mm، °C وغيرها) مُدرجة في السجل الكمي العام للمحاضر، لكنها مستثناة من حساب الوسيط.
حسب الأعراض
| العَرَض | الحالات | بقياس مباشر | القيم، % | الوسيط | النطاق | السنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2.2–59.7 % | 1998–2019 |
| انخفاض ضغط الانضغاط | 67 | 65 | 115 | ↑ 13 % | 0.7–72.0 % | 1999–2021 |
| ارتفاع مستوى الاهتزاز | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7.0–89.0 % | 1998–2021 |
| ارتفاع استهلاك الوقود | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3.0–25.0 % | 1999–2018 |
| زيادة الخلوص والخلوص الارتدادي | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| ارتفاع درجة حرارة التشغيل | 27 | 20 | 17 | ↓ 15 % | 1.2–40.0 % | 1998–2015 |
| انخفاض ضغط الزيت | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11.0–75.0 % | 1999–2009 |
حسب الوحدات
| الوحدة | الحالات | المحاضر | السنوات | الدول |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الأسطوانة والمكبس | 83 | 151 | 1999–2021 | 11 |
| محامل | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| ضاغط | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| مخفّض السرعة | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| محرك ديزل | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| نقل الحركة بالتروس | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| محرك كهربائي | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| محرك بنزين | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| مضخة | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| علبة التروس | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| زوج الاحتكاك | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| نظام هيدروليكي | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| شاحن توربيني | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| وصلات مفصلية | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| عمود الإدارة | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| محرك الاحتراق الداخلي | 2 | 2 | 2002–2015 | 1 |
| أدلة انزلاقية | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
حدود قابلية تطبيق البيانات
- قابلية التطبيق. القيم تتعلق بمعدات المنشآت المذكورة في المحاضر وأنماط تشغيلها؛ وعلى وحدة أخرى تتوقف النتيجة على الاهتراء الأولي والحمل والزيت.
- المستند الأصلي. تحت كل حالة مسح ضوئي لأصل محضر الاختبار؛ وعند اختلاف البطاقة عن المسح الضوئي فالمسح هو الصحيح.