IE A002اختبارات إنتاجية · 18.05—29.07.2009
ضواغط لولبية 05-K: انخفاض اهتزاز المساند دون فك، في جميع الآلات
انخفض اهتزاز المحامل ودعامات القاعدة على كل ضاغط، وبقيت الآلات في الخدمة دون فك. 12–18 % — مستوى الاهتزاز في وحدات محامل الدوارين وفي دعامات القاعدة (2009).
للمنشأة بتاريخ 29.07.2009
النتيجة الرئيسية
| الضاغط | ساعات التشغيل حتى القياس | ما الذي قيس | المحضر |
|---|---|---|---|
| 05-K-610 | 611 h | اهتزاز المساند ووحدات المحامل، 6 نقاط | 29.07.2009 |
| 05-K-620 رقم 1 | 1,084 h | اهتزاز المساند ووحدات المحامل، 6 نقاط | 29.07.2009 |
| 05-K-621 رقم 2 | 1,016 h | اهتزاز المساند ووحدات المحامل، 6 نقاط | 29.07.2009 |
سرعة الاهتزاز في نقاط القياس، mm/s — قبل المعالجة وبعدها
| نقطة القياس | 05-K-610 | 05-K-620 رقم 1 | 05-K-621 رقم 2 |
|---|---|---|---|
| المحمل الأمامي للدوّار المقاد | 6.41–8.75 → 4.21–7.11 | 9.02–9.4 → 3.91–6.8 | 5.61–7.54 → 3.8–6.15 |
| المحمل الأمامي للدوّار القائد | 5.39–7.75 → 4.23–6.93 | 7.48–12.29 → 4.58–9.74 | 6.64–6.74 → 3.77–5.23 |
| المحمل الخلفي للدوّار المقاد | 8.28–9.45 → 3.2–5.05 | 8.48–9.14 → 3.85–7.5 | 9.77–11.4 → 5.23–6.83 |
| المحمل الخلفي للدوّار القائد | 7.88–11.32 → 3.27–5.94 | 7.96–11.42 → 4.29–9.93 | 6.55–16.4 → 3.65–5.8 |
| مسند القاعدة الأمامي | 9.35–34.5 → 6.67–18.9 | 10.1–13.91 → 3.77–7.66 | 9.49–11.4 → 4.9–6.65 |
| مسند القاعدة الخلفي | 7.84–23.3 → 6.39–21.0 | 12.12–17.9 → 4.54–4.9 | 8.01–11.68 → 4.06–6.01 |
اعتمدت اللجان الانخفاض النهائي مساوياً لـ 12–18 %: إذ قيست الضواغط قبل المعالجة على الدوران الحر، وبعدها تحت الحمل التشغيلي الكامل.
إزاحة الاهتزاز في النقاط ذاتها، µm — قبل المعالجة وبعدها
| نقطة القياس | 05-K-610 | 05-K-620 رقم 1 | 05-K-621 رقم 2 |
|---|---|---|---|
| المحمل الأمامي للدوّار المقاد | 23.0–75.7 → 17.2–55.8 | 28.8–58.4 → 23.3–48.2 | 48.2–64.9 → 25.5–60.1 |
| المحمل الأمامي للدوّار القائد | 32.1–41.7 → 24.8–38.7 | 27.2–92.9 → 19.8–33.7 | 45.8–54.3 → 33.6–35.4 |
| المحمل الخلفي للدوّار المقاد | 44.9–76.0 → 21.7–40.0 | 40.9–74.6 → 18.3–46.2 | 48.4–96.3 → 35.4–51.0 |
| المحمل الخلفي للدوّار القائد | 42.7–54.5 → 41.5–45.1 | 51.5–64.0 → 25.0–49.4 | 48.4–93.1 → 42.2–71.7 |
| مسند القاعدة الأمامي | 55.0–132.0 → 50.2–111.0 | 51.8–58.0 → 39.1–55.1 | 43.2–86.4 → 31.4–51.4 |
| مسند القاعدة الخلفي | 52.4–95.3 → 27.0–90.3 | 62.4–87.7 → 28.0–51.5 | 56.6–131.0 → 30.0–54.9 |
مقياس الاهتزاز SENDIG 911؛ في كل نقطة ثلاثة اتجاهات قياس، وفي الخلايا مدى القيم عبرها.
استنتاجات لجان المنشأة
النظير الحديث
جل ريفيتاليزانت للضواغط والمحامل ←
ضواغط ترددية ولولبية وطاردة مركزية؛ محامل دحروجية وانزلاقية تعمل في حوض زيت؛ وحدات المغزل ومجاري التوجيه في آلات القطع.
كيف تُعالَج هذه الوحدات:
حسب هذه النتيجة:
حدود المحضر: تعود النتائج إلى ضواغط الهواء اللولبية 05-K في محطة الضواغط التابعة لشركة «مصنع خاركوف للخميرة» المساهمة؛ وقد تختلف المؤشرات على معدات أخرى وفي ظروف تشغيل مغايرة.
