工业案例|机械制造|金属切削机床
IE S012再生修复周期 · 2012年7月~2013年11月
系列,共3份试验报告
16K20、TV-320、3B151机床:主轴精度提高,驱动装置输入功率降低
主轴跳动和旷量减小,驱动装置耗能降低,加工出的工件更圆。0.02–0.05 mm — 主轴径向跳动,0.04~0.1 → 0.02~0.05 mm; 0.05–0.1 mm — 变速箱齿轮固定弦齿厚; 7–13 % — 负载工况下的驱动功率,1.05~3.46 → 0.95~3.0 kW; 2–6× — 试件椭圆度,0.006~0.018 → 0.003 mm (2012–2013)。
产品XADO修复剂各部件不解体处理,机床继续在车间运行
试验对象金属切削机床,5台卧式车床:16K20数控型、IZh 1I611PF-1、TV-320 · 外圆磨床:3B151,资产编号16000和16004
文件类型2012年汇总报告
及2份2013年技术报告
及2份2013年技术报告
5台机床上重复出现的变化
↓0.02–0.05mm
主轴径向跳动,0.04~0.1 → 0.02~0.05 mm
↑0.05–0.1mm
变速箱齿轮固定弦齿厚
↓7–13%
负载工况下的驱动功率,1.05~3.46 → 0.95~3.0 kW
↓2–6×
试件椭圆度,0.006~0.018 → 0.003 mm
| 机床 | 运行时间 | 测量项目 | 报告日期 |
|---|---|---|---|
| 16K20数控型,资产编号10411 | 836 h | 主轴跳动与旷量、驱动输入功率、振动、轮齿厚度 | 2012年11月22日 |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 198 h | 主轴跳动与旷量、驱动输入功率、振动、椭圆度、轮齿厚度 | 2012年11月22日 |
| TV-320,资产编号10707 | 154 h | 主轴跳动、驱动输入功率、振动 | 2012年11月22日 |
| 3B151,资产编号16000,第16车间 | 512 h | 功率和各相电流、10个检测点振动、工件椭圆度 | 2013年11月11日 |
| 3B151,资产编号16004,第16车间 | 495 h | 功率和各相电流、10个检测点振动、工件椭圆度 | 2013年11月11日 |
主轴部件几何精度——卧式车床
| 机床 | 参数 | 处理前 | 处理后 |
|---|---|---|---|
| 16K20数控型,资产编号10411 | 主轴定位面径向跳动 | 0.04 mm | 0.02 mm |
| 16K20数控型,资产编号10411 | 主轴定位面端面跳动 | 0.03 mm | 0.02 mm |
| 16K20数控型,资产编号10411 | 主轴轴向间隙 | 0.06 mm | 0.04 mm |
| 16K20数控型,资产编号10411 | 主轴径向游隙 | 0.03 mm | 0.02 mm |
| TV-320,资产编号10707 | 主轴前轴承径向跳动 | 0.1 mm | 0.05 mm |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 主轴定位面端面跳动 | 0.01 mm | 0.007 mm |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 主轴轴向间隙 | 0.04 mm | 0.03 mm |
16K20和IZh 1I611PF-1变速箱齿轮轮齿厚度增加0.05~0.1 mm,啮合齿侧间隙减小。
驱动装置输入功率——全部5台机床
| 机床 | 测量工况 | 处理前 | 处理后 |
|---|---|---|---|
| 16K20数控型,资产编号10411 | 空载运行,1,000 r/min | 2.7 kW | 2.3 kW |
| 16K20数控型,资产编号10411 | 切削,固定工况 | 3.46 kW | 3.0 kW |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 空载运行,2,000 r/min | 1.3 kW | 1.05 kW |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 切削,固定工况 | 1.28 kW | 1.18 kW |
| TV-320,资产编号10707 | 空载运行,2,000 r/min | 0.91 kW | 0.8 kW |
| TV-320,资产编号10707 | 切削,固定工况 | 1.05 kW | 0.95 kW |
| 3B151,资产编号16000 | 磨削,250 r/min,切入深度0.25 mm,按相测量 | 2.2~2.68 kW | 2.0~2.5 kW |
| 3B151,资产编号16004 | 磨削,250 r/min,切入深度0.25 mm,按相测量 | 2.3~3.13 kW | 2.12~2.9 kW |
3B151采用ATK220钳形电流表分相测量;根据报告结论,负载电流分别下降8.1和9.6%。
试件加工精度
| 机床 | 指标 | 处理前 | 处理后 |
|---|---|---|---|
| 3B151,资产编号16000 | 磨削后试件椭圆度 | 0.018 mm | 0.003 mm |
| 3B151,资产编号16004 | 磨削后试件椭圆度 | 0.014 mm | 0.003 mm |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 车削后试件椭圆度 | 0.006 mm | 0.003 mm |
| 16K20数控型,资产编号10411 | 活塞工件端面平面度误差 | 0.07 mm | 0.04 mm |
车床上的试件经车削加工,3B151上的试件经磨削加工,二者初始椭圆度不在同一数量级,可比较的是变化方向和倍数。
床身和主轴箱振动
| 机床 | 测量内容 | 降幅 |
|---|---|---|
| 16K20数控型,资产编号10411 | 床身和主轴箱各检测点平均值 | 22.9% |
| IZh 1I611PF-1,资产编号10366 | 床身和主轴箱各检测点平均值 | 63% |
| TV-320,资产编号10707 | 床身和主轴箱各检测点平均值 | 39.2% |
| 3B151,资产编号16000 | 10个检测点振动速度,0.384~0.593 → 0.196~0.330 mm/s | 43~56% |
| 3B151,资产编号16004 | 10个检测点振动速度,0.452~0.911 → 0.200~0.628 mm/s | 31~59% |
3B151采用SENDIG 911测振仪在砂轮架和床身的10个检测点按3项参数测量振动;表中列出振动速度。
企业核验小组结论
国有企业“哈尔科夫机械制造厂‘FED’”的报告记载:16K20机床“机床主轴各项精度指标均至少改善33%(其中主轴径向跳动减小,处理前数值为处理后的2倍),并已符合技术参数”;TV-320机床“主轴前轴承径向游隙减小,处理前数值为处理后的2倍,处理后符合技术参数规定的允许值”。3B151的结论相同:“试件椭圆度减小、机床振动参数降低,表明由于形成金属陶瓷层,轴承径向间隙减小”。变速箱经处理后,齿轮轮齿厚度增加0.05~0.1 mm,啮合齿侧间隙随之减小。IZh 1I611PF-1机床仅用于精加工工序,处理前即符合技术参数,其变化小于其他机床:覆层在存在磨损的部位生长。经过1年正常运行后,企业以单独报告确认所达到的参数保持不变。
现行对应产品
- 减速器用磨损修复凝胶减速器、变速器、齿轮传动
- 压缩机和轴承用磨损修复凝胶压缩机、轴承、主轴
此类部件的处理方式:
与本结果相关:
