证据资料汇总登记表
按故障特征和部件汇总的工业性试验案例:中位数和离散范围依据直接测量值,仪器和工况取自原始文件正文;文件类型见案例卡片。
239
案例:附已公布的试验报告和原件扫描件
348
份经责任人签字的工业性试验报告
18
试验开展地
24
工业领域
35
机型:从压缩机、机床到内燃机车
17
部位:轴承、减速器、气缸活塞组件等
样本构成方法:
- 类别归属: 若记录中含有对该量的直接仪器测量,则该试验报告计入相应参数行。一份文件可同时涉及多种缺陷和多个部件。
- 统计处理: 中位数和离散区间仅针对相对量(百分比)计算,以免混用不同计量单位导致数据失真。
- 绝对值的计入: 仅含绝对单位测量值(bar、mm、°C等)的记录计入试验报告总数登记,但不参与中位数计算。
按故障特征
| 故障特征 | 案例数 | 含直接测量 | 百分比数值个数 | 中位数 | 范围 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗电量增加 | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2.2–59.7 % | 1998–2019 |
| 气缸压缩压力下降 | 68 | 66 | 115 | ↑ 13 % | 0.7–72.0 % | 1999–2021 |
| 振动增大 | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7.0–89.0 % | 1998–2021 |
| 燃油消耗量增加 | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3.0–25.0 % | 1999–2018 |
| 间隙与旷量增大 | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| 工作温度升高 | 28 | 21 | 18 | ↓ 15 % | 1.2–40.0 % | 1998–2020 |
| 机油压力下降 | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11.0–75.0 % | 1999–2009 |
按部件
| 部件 | 案例数 | 试验报告数 | 年份 | 国家数 |
|---|---|---|---|---|
| 气缸活塞组件 | 84 | 152 | 1999–2021 | 12 |
| 轴承 | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| 压缩机 | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| 减速器 | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| 柴油机 | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| 齿轮传动 | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| 电动机 | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| 汽油机 | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| 泵 | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| 变速箱 | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| 摩擦副 | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| 液压系统 | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| 透平压缩机 | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| 铰接部位 | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| 内燃机 | 3 | 3 | 2002–2020 | 2 |
| 万向传动轴 | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| 导轨 | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
数据适用范围
- 适用性. 所列数值仅适用于试验报告中所述企业的设备及工况;在其他设备上,结果取决于初始磨损、负荷和润滑油。
- 原始文件. 每个案例下方均附有试验报告原件扫描件;案例卡片与扫描件不一致时,以扫描件为准。