IE A034محضر قياس معاملات تشغيل القاطرة
القاطرة TEM 15: محرك الديزل والضاغط تحسّنا دون فك الأجزاء
تماسكت مجموعة الأسطوانة والمكبس، وصار الضاغط يضخّ أسرع، وانخفض الاهتزاز. 7–17 % — الانضغاط في أسطوانات الديزل، 560 rpm، 23–29 → 26–30 kgf/cm²; 12.9 % — إنتاجية الضاغط KT-6 عند الضخ ضمن 7–8 kgf/cm²، 35 → 31 s; 55–69 % — سرعة الاهتزاز في نقاط المحرك والضاغط، 3.2–6.3 → 1.1–3.1 mm/s (2009).
بتواقيع المنشأة وختمها
النتائج الرئيسية
| الوحدة | ساعات التشغيل بين القياسين | ما جرى قياسه |
|---|---|---|
| محرك الديزل D-49 في القاطرة TEM 15 رقم 166 | 470 h | الانضغاط وأقصى ضغط احتراق في الأسطوانات عند ثلاثة أنظمة تشغيل؛ اهتزاز الكتلة في 12 نقطة؛ استهلاك الوقود عند الدوران الحر |
| ضاغط الهواء KT-6 في القاطرة نفسها | 470 h | زمن ملء المنظومة الهوائية في ثلاثة نطاقات ضغط؛ اهتزاز الهيكل في 4 نقاط؛ ضغط الزيت في منظومة التزييت |
محرك الديزل D-49 — الانضغاط في الأسطوانات
| الأسطوانة | 320 rpm, kgf/cm² | 560 rpm, kgf/cm² | 760 rpm, kgf/cm² |
|---|---|---|---|
| I | 22.0 → 24.0 | 23.0 → 27.0 | 32.0 → 33.0 |
| II | 22.0 → 24.0 | 24.0 → 26.0 | 28.0 → 30.0 |
| V | 25.0 → 26.0 | 28.0 → 30.0 | 30.0 → 32.0 |
| VI | 26.0 → 26.0 | 29.0 → 29.0 | 30.0 → 32.0 |
| VIII | 25.0 → 26.0 | — | 31.0 → 33.0 |
جهاز الصمامات KU 55201. أكبر زيادة سُجّلت في الأسطوانات ذات الانضغاط الابتدائي الأدنى: تقلّص التفاوت بين الأسطوانات واستوى الصف.
محرك الديزل D-49 — أقصى ضغط احتراق
| الأسطوانة | 320 rpm, kgf/cm² | 560 rpm, kgf/cm² | 760 rpm, kgf/cm² |
|---|---|---|---|
| I | 22.0 → 25.0 | 23.0 → 29.0 | 32.0 → 33.0 |
| II | 32.0 → 35.0 | 34.0 → 36.0 | 36.0 → 39.0 |
| V | 25.0 → 27.0 | 30.0 → 32.0 | 36.0 → 38.0 |
| VI | 26.0 → 28.0 | 36.0 → 36.0 | 38.0 → 40.0 |
| VIII | 48.0 → 48.0 | 48.0 → 48.0 | 52.0 → 50.0 |
الجهاز نفسه وأنظمة التشغيل نفسها. ووفق خلاصة المحضر، ارتفع ضغط الاحتراق بمقدار 2–6 kgf/cm²، وارتفع الانضغاط بمقدار 1–4 kgf/cm².
ضاغط الهواء KT-6 — ملء المنظومة الهوائية وضغط الزيت
| المعامل | قبل | بعد |
|---|---|---|
| ملء المنظومة الهوائية من 7.0 إلى 8.0 kgf/cm² | 35.0 s | 31.0 s |
| ملء المنظومة الهوائية من 4.0 إلى 8.0 kgf/cm² | 2 min 09 s | 2 min 07 s |
| ملء المنظومة الهوائية من 0 إلى 8.0 kgf/cm² | 4 min 18 s | 3 min 56 s |
| ضغط الزيت في منظومة تزييت الضاغط | 5.0 kgf/cm² | 5.0 kgf/cm² |
ساعة إيقاف «AGAT» ومقياس ضغط نظامي، ودوران المحرك 250 rpm. ووفق خلاصة المحضر، ارتفعت إنتاجية الضاغط بنسبة 9 % وسطياً.
اهتزاز كتلة محرك الديزل D-49 — 12 نقطة مراقبة
| نقطة القياس | سرعة الاهتزاز، mm/s | إزاحة الاهتزاز، µm |
|---|---|---|
| 1 — رأسي، الجانب الأمامي الأيسر | 3.51 → 1.69 | 66.7 → 46.2 |
| 2 — أفقي، الجانب الأمامي الأيسر | 4.38 → 3.05 | 72.9 → 65.3 |
| 3 — محوري، الجانب الأمامي الأيسر | 4.03 → 1.17 | 34.1 → 32.8 |
| 4 — رأسي، الجانب الخلفي الأيسر | 3.42 → 1.54 | 74.4 → 57.7 |
| 5 — أفقي، الجانب الخلفي الأيسر | 6.33 → 1.94 | 98.3 → 69.7 |
| 6 — محوري، الجانب الخلفي الأيسر | 3.22 → 1.06 | 70.6 → 38.1 |
| 7 — رأسي، الجانب الأمامي الأيمن | 3.79 → 2.30 | 33.9 → 36.5 |
| 8 — أفقي، الجانب الأمامي الأيمن | 4.34 → 1.74 | 51.9 → 35.8 |
| 9 — محوري، الجانب الأمامي الأيمن | 4.64 → 1.45 | 84.2 → 43.9 |
| 10 — رأسي، الجانب الخلفي الأيمن | 4.08 → 1.33 | — |
| 11 — أفقي، الجانب الخلفي الأيمن | 5.69 → 2.14 | 101.0 → 75.7 |
| 12 — محوري، الجانب الخلفي الأيمن | 4.81 → 1.23 | 64.7 → 37.5 |
مقياس اهتزاز SENDIG 911، ودوران المحرك 250 rpm. انخفضت سرعة الاهتزاز في نقاط المراقبة الـ16 جميعها للمحرك والضاغط.
اهتزاز هيكل ضاغط KT-6 — 4 نقاط مراقبة
| نقطة القياس | سرعة الاهتزاز، mm/s | إزاحة الاهتزاز، µm |
|---|---|---|
| 1 — رأسي، الجانب الأمامي للكتلة | 4.04 → 1.15 | 51.5 → 38.0 |
| 2 — أفقي، الجانب الأمامي للكتلة | 3.76 → 1.64 | 39.6 → 17.4 |
| 3 — رأسي، الجانب الخلفي للكتلة | 3.9 → 1.69 | 55.1 → 36.7 |
| 4 — أفقي، الجانب الخلفي للكتلة | 3.82 → 2.61 | 51.2 → 28.7 |
أُجري القياس بمقياس الاهتزاز نفسه وفي نظام التشغيل نفسه المعتمد لكتلة المحرك.
استنتاجات المحضر
النظير الحديث
- جل ريفيتاليزانت لمحركات الديزلمحركات الديزل
- جل ريفيتاليزانت للضواغط والمحاملضواغط · محامل · مغازل
كيف تُعالَج هذه الوحدات:
حسب هذه النتيجة:
منهجية هذه الآلة:
حدود المحضر: تتعلق النتائج بقاطرة المناورة TEM 15 المزوّدة بمحرك الديزل D-49 وضاغط KT-6 ضمن أنظمة القياس المذكورة؛ وقد تختلف المؤشرات على معدات أخرى وفي ظروف تشغيل مغايرة.
