IE A035محضر اختبارات منصة رقم 213.BSI-2008
أعمدة ZAZ-1102 المفصلية: عمر خدمة بشحم XADO لا يقل عنه بالشحم الأصلي
اجتازت الأعمدة جميعها البرنامج وحافظت على قابليتها للعمل، وكان تآكل الأجزاء بالشحم Sh2 أقل. 20–25 % — تآكل أجزاء المفاصل، الشحم Sh2 مقارنةً بالشحم Sh1; 8 من 8 مفاصل — زيادة الخلوص المحيطي 14–34 arcmin مقابل 15–35 لدى العينات المرجعية (2009).
صادر عن مركز الاختبارات في شركة ZAZ المساهمة المغلقة
النتائج الرئيسية
| العمود المفصلي 1102-2303065-04 | شحم XADO | الخلوص الابتدائي: المفصل الخارجي / الداخلي |
|---|---|---|
| العمود رقم 1 | Sh1 (أسود) | 34 / 36 arcmin |
| العمود رقم 2 | Sh1 (أسود) | 20 / 35 arcmin |
| العمود رقم 3 | Sh2 (بيج فاتح) | 22 / 34 arcmin |
| العمود رقم 4 | Sh2 (بيج فاتح) | 32 / 36 arcmin |
تآكل الأسطح العاملة بعد 180 كتلة على المنصة
| العمود · الشحم | المفصل | التآكل وأضرار الأسطح العاملة |
|---|---|---|
| رقم 1 · Sh1 | خارجي | آثار احتكاك خفيفة على الأسطح المتزاوجة للجسم والقفص والحلقة الداخلية |
| رقم 1 · Sh1 | داخلي | تآكل جميع مجاري الجسم حتى 0.08 mm؛ تنقّر ابتدائي على السطح الخارجي للمدحرجات الثلاثة جميعها |
| رقم 2 · Sh1 | خارجي | تآكل احتكاكي (فريتنغ) على الأسطح المتزاوجة للجسم والقفص |
| رقم 2 · Sh1 | داخلي | تآكل جميع مجاري الجسم حتى 0.10 mm؛ تآكل حرج لإحدى حلقات الارتكاز بفعل إبر محمل التريبود |
| رقم 3 · Sh2 | خارجي | تنقّر ابتدائي على مجاري الجسم بمساحة (3–5) mm² |
| رقم 3 · Sh2 | داخلي | تآكل أحد مجاري الجسم بمقدار 0.08 mm؛ تنقّر ابتدائي على المدحرج العامل فيه |
| رقم 4 · Sh2 | خارجي | تآكل طفيف للحلقة الداخلية في المستوى المركزي |
| رقم 4 · Sh2 | داخلي | تآكل مجريين من مجاري الجسم حتى 0.06 mm؛ تآكل حلقات ارتكاز محامل التريبود |
لا تحمل بقية أجزاء المفاصل أي أضرار أو تآكل ملموس في الأسطح العاملة. ولم يُسجَّل التآكل الاحتكاكي (فريتنغ) إلا على مفصل واحد بالشحم Sh1.
زيادة الخلوص المحيطي خلال 180 كتلة على المنصة
| العمود · الشحم | المفصل | قبل | بعد | الزيادة |
|---|---|---|---|---|
| رقم 1 · Sh1 | خارجي | 34 | 49 | 15 |
| رقم 1 · Sh1 | داخلي | 36 | 58 | 22 |
| رقم 2 · Sh1 | خارجي | 20 | 41 | 21 |
| رقم 2 · Sh1 | داخلي | 35 | 69 | 34 |
| رقم 3 · Sh2 | خارجي | 22 | 36 | 14 |
| رقم 3 · Sh2 | داخلي | 34 | 54 | 20 |
| رقم 4 · Sh2 | خارجي | 32 | 48 | 16 |
| رقم 4 · Sh2 | داخلي | 36 | 56 | 18 |
جميع القيم بوحدة arcmin. وقد أُخذ نطاق الزيادة المرجعي على أعمدة من دفعة التوريد نفسها بالشحم الأصلي لشركة «GLO S.p.A» — 15–35 arcmin.
متطلبات المنهجية والنتيجة
| المتطلب | النتيجة بعد 180 كتلة |
|---|---|
| لا يُسمح بتلف أجزاء العمود المفصلي | اجتازت الأعمدة الأربعة جميعها الاختبارات بالكامل وفق ما نص عليه البرنامج، وحافظت على صلاحيتها للعمل |
| إحكام موانع تسرب المفاصل | لم تُسجَّل أي إخلالات بالإحكام طوال مدة الاختبارات |
| سلامة أغطية الإحكام المطاطية | لا توجد أضرار ميكانيكية ولا تغيّرات تلفية في المطاط |
| حالة الشحم في وحدات محامل التريبود | حافظ الشحم Sh2 على لونه البيج الفاتح الأصلي |
البرنامج — 180 كتلة وفق المنهجية MET 02,020-99 على المنصة IS 126-00.000: 500 N·m عند 350 rpm و250 N·m عند 700 rpm، وزاويتا المفصل 5° و15°.
استنتاجات مركز الاختبارات في شركة ZAZ المساهمة المغلقة
النظير الحديث
- شحم XADO «الاستعادي»أزواج الاحتكاك · الوصلات المفصلية
- جل ريفيتاليزانت لمخفّضات السرعةمخفّضات السرعة · علب التروس · التروس المسننة
المحاضر حسب الوحدة:
حدود المحضر: تتعلق النتائج بالأعمدة المفصلية 1102-2303065-04 لإدارة العجلات القائدة في ZAZ-1102 وZAZ-1103 وبظروف اختبارات المنصة وفق المنهجية MET 02,020-99؛ وقد تختلف المؤشرات في ظروف أخرى.
