IE S054ACTA DE ENSAYOS PRELIMINARES N.º 01-07-2000-1
Árbol cardán de tractor: vida útil establecida con una sola carga de grasa
El desgaste de los muñones de la cruceta se mantuvo mínimo, el eje agotó su vida útil sin fallos y siguió operativo. 0–0,04 mm — desgaste de las superficies laterales de los muñones de la cruceta, carga única de grasa, 502 h (2000).
UkrNIIPIT, Ministerio de Política Agraria de Ucrania
Resultados clave
| CONJUNTO DEL ÁRBOL | ESTADO INICIAL | QUÉ SE MIDIÓ |
|---|---|---|
| Cruceta con carga única de grasa | Pieza nueva | Diámetros de los muñones en cuatro secciones, desgaste de las superficies laterales |
| Cruceta con «Litol-24» cada 40 h | Pieza nueva | Ídem — cruceta de control del mismo árbol |
| Conjunto telescópico | Pieza nueva | Funcionamiento; engrase según reglamento, cada 70 h |
| Horquillas extremas y funda protectora de polímero | Pieza nueva | Estado según el peritaje técnico final |
Desgaste de los muñones de las crucetas tras 502 horas de trabajo
| CRUCETA | GRASA | DESGASTE DE LAS SUPERFICIES DE LOS MUÑONES |
|---|---|---|
| Cruceta 1 | Carga única, sin reposición | 0–0,04 mm |
| Cruceta 2, de control | «Litol-24», reposición cada 40 h | 0,01–0,09 mm |
Ambas crucetas pertenecen al mismo árbol: el mismo régimen, las mismas 502 h, la diferencia está solo en el esquema de engrase.
Diámetros de los muñones de las crucetas tras 502 horas de trabajo
| GORRÓN · SECCIÓN | CARGA ÚNICA, mm | «LITOL-24» CADA 40 H, mm |
|---|---|---|
| Gorrón 1 · 1.1 | 16,29 | 16,21 |
| Gorrón 1 · 1.2 | 16,30 | 16,29 |
| Gorrón 1 · 1.3 | 16,30 | 16,21 |
| Gorrón 1 · 1.4 | 16,30 | 16,26 |
| Gorrón 2 · 2.1 | 16,30 | 16,27 |
| Gorrón 2 · 2.2 | 16,30 | 16,29 |
| Gorrón 2 · 2.3 | 16,29 | 16,27 |
| Gorrón 2 · 2.4 | 16,30 | 16,29 |
| Gorrón 3 · 3.1 | 16,30 | 16,23 |
| Gorrón 3 · 3.2 | 16,29 | 16,29 |
| Gorrón 3 · 3.3 | 16,28 | 16,24 |
| Gorrón 3 · 3.4 | 16,29 | 16,28 |
| Gorrón 4 · 4.1 | 16,27 | 16,29 |
| Gorrón 4 · 4.2 | 16,29 | 16,29 |
| Gorrón 4 · 4.3 | 16,26 | 16,28 |
| Gorrón 4 · 4.4 | 16,29 | 16,29 |
Micrometraje en cuatro secciones de cada uno de los cuatro muñones de ambas crucetas al finalizar el período de trabajo.
Conclusión del laboratorio
Equivalente actual
- Gel revitalizante para reductoresReductores · cajas de cambios · engranajes
- Grasa XADO «Restauradora»Pares de fricción · articulaciones
Actas por este componente:
Limitaciones del acta: Los resultados corresponden al árbol cardán 31.12.25.1140.1455.13.13 de tamaño 31 y al régimen de ensayos de banco de UkrNIIPIT (450 N·m, 1000 rpm, ángulo de trabajo 15°); con otras cargas y regímenes los indicadores pueden diferir.
