IE A056محضر معالجة مجموعات السيارة · 23.11.2002 — 16.01.2003
VAZ-21310: ارتفع الانضغاط وعزم السحب، واختفى ضجيج نقل الحركة
استعاد المحرك سحبه واستجابته، واختفى الضجيج في نقل الحركة، وصار إدخال التروس دقيقاً. 16.4 % — الانضغاط في الأسطوانات، 9–10 → 11–11.5 (2003).
بتوقيعات وأختام الطرفين
النتيجة الرئيسية
| المجموعة | المسافة المقطوعة في البداية | ما جرى تقييمه |
|---|---|---|
| محرك بنزين | 88,530 km | الانضغاط في الأسطوانات الأربع، الضجيج والاهتزاز، عزم السحب وسرعة الاستجابة |
| علبة التروس | 88,530 km | الضجيج أثناء السير، دقة إدخال التروس |
| علبة توزيع الحركة | 88,530 km | الضجيج والاهتزاز أثناء السير |
| المحور الأمامي والخلفي | 88,530 km | الضجيج أثناء السير، بما في ذلك عند سرعة 40–60 km/h |
الانضغاط في أسطوانات المحرك
| الأسطوانة | قبل المعالجة | بعد المعالجة | التغيّر |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11.4 | +1.4 |
| 2 | 10 | 11.5 | +1.5 |
| 3 | 10 | 11.5 | +1.5 |
| 4 | 9 | 11 | +2 |
| المتوسط للمحرك | 9.75 | 11.35 | +1.6 |
أُجري القياسان في 23.11.2002 و16.01.2003، وبينهما 3,135 km من السير. وسُجّلت أكبر زيادة في الأسطوانة الأكثر تآكلًا، وتقلّص التفاوت بين الأسطوانات إلى النصف.
حالة المجموعات قبل المعالجة وبعدها
| المجموعة | قبل المعالجة | بعد المعالجة |
|---|---|---|
| المحرك | ضجيج واهتزاز مرتفعان، ضعف في عزم السحب وسرعة الاستجابة | انخفض الضجيج والاهتزاز، وارتفع عزم السحب وسرعة الاستجابة، وارتفع ضغط الزيت ودوران السرعة الخاملة |
| علبة التروس | ضجيج مرتفع؛ قفز السرعتين الثالثة والخامسة أثناء السير | اختفى الضجيج، وصارت التروس تدخل بدقة |
| علبة توزيع الحركة | ضجيج واهتزاز مرتفعان أثناء السير | اختفى الضجيج والاهتزاز |
| المحور الأمامي | ضجيج مرتفع أثناء السير | اختفى الضجيج |
| المحور الخلفي | ضجيج مرتفع أثناء السير | اختفى الضجيج بعد معالجة إضافية للمحور في 20.12.2002 |
عولجت جميع عُقد نقل الحركة بجِل الإحياء XADO المخصص لعلب التروس والمخفِّضات، وعولج المحرك بجِل محركات البنزين، دون فك المجموعات.
ما سُجّل في المحضر
النظير الحديث
- جل ريفيتاليزانت لمحركات البنزينمحركات البنزين
- جل ريفيتاليزانت لمخفّضات السرعةمخفّضات السرعة · علب التروس · التروس المسننة
كيف تُعالَج هذه الوحدات:
حسب هذه النتيجة:
حدود المحضر: تتعلق النتائج بسيارة الركاب VAZ-21310 في التشغيل الاعتيادي وبمعالجة محركها ومجموعات نقل الحركة فيها بجِلّات الإحياء XADO؛ وقد تختلف المؤشرات على معدات أخرى وفي ظروف تشغيل أخرى. ويُنشر أصل المحضر بالتوقيعات والأختام كاملًا ويمكن تنزيله.
