IE A056ACTA DE TRATAMIENTO DE LOS CONJUNTOS DEL VEHÍCULO · 23.11.2002 — 16.01.2003
VAZ-21310: más compresión y empuje, sin ruido en la transmisión
La compresión se igualó entre cilindros, subió el empuje del motor, el ruido en la transmisión desapareció. Turismo VAZ-21310, Cooperativa pesquera «Murman».
firmas y sellos de las partes
Resultado clave
| CONJUNTO | KILOMETRAJE AL INICIO | QUÉ SE EVALUÓ |
|---|---|---|
| Motor de gasolina | 88 530 km | Compresión en los cuatro cilindros, ruido y vibración, empuje y aceleración |
| Caja de cambios | 88 530 km | Ruido en marcha, precisión al engranar las marchas |
| Caja de transferencia | 88 530 km | Ruido y vibración en marcha |
| Eje delantero y trasero | 88 530 km | Ruido en marcha, incluso a 40-60 km/h |
Compresión por cilindros del motor
| CILINDRO | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | 11,4 | +1,4 |
| 2.º | 10 | 11,5 | +1,5 |
| 3.º | 10 | 11,5 | +1,5 |
| 4.º | 9 | 11 | +2 |
| Media del motor | 9,75 | 11,35 | +1,6 |
Mediciones del 23.11.2002 y del 16.01.2003, con 3135 km de recorrido entre ambas. El mayor incremento corresponde al cilindro más desgastado; la dispersión entre cilindros se redujo a la mitad.
Estado de los conjuntos antes y después del tratamiento
| CONJUNTO | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Motor | Ruido y vibración elevados, escaso empuje y aceleración | El ruido y la vibración bajaron, el empuje y la aceleración aumentaron, subieron la presión de aceite y el régimen de ralentí |
| Caja de cambios | Ruido elevado; en marcha se salen la 3.ª y la 5.ª velocidad | El ruido desapareció, las marchas engranan con precisión |
| Caja de transferencia | Ruido y vibración elevados en marcha | El ruido y la vibración desaparecieron |
| Eje delantero | Ruido elevado en marcha | El ruido desapareció |
| Eje trasero | Ruido elevado en marcha | El ruido desapareció tras el tratamiento adicional del eje el 20.12.2002 |
Todos los conjuntos de la transmisión se trataron con gel revitalizante XADO para cajas de cambios y reductores, y el motor con gel para motores de gasolina, sin desmontar los conjuntos.
Lo registrado en el acta
Los resultados corresponden al turismo VAZ-21310 en explotación ordinaria y al tratamiento de su motor y de los conjuntos de la transmisión con geles revitalizantes XADO; en otra maquinaria y en otras condiciones de explotación los indicadores pueden diferir. El original del acta con firmas y sellos se publica íntegro y está disponible para su descarga.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores de gasolinaMotores de gasolina
- Gel revitalizante para reductoresReductores · cajas de cambios · engranajes
Cómo se tratan estos conjuntos:
