IE B030BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XADO · NĂM 2003
Máy bơm K-80-60-160, quạt, hộp giảm tốc: giảm tổn thất do ma sát và tiêu thụ điện năng
Dòng điện tiêu thụ của các cụm máy giảm, tổn thất cơ giới do ma sát trong ổ trục giảm xuống. 16,7–29,7 % — dòng điện của máy bơm K-80-60-160 khi có tải, 10,2–12,8 → 8,5–9,0 A; 10–10,7 % — dòng điện của quạt P-1 khi có tải, 14–15 → 12,5–13,5 A (2003).
công nghệ XADOchữ ký của khách hàng và đơn vị thực hiện, con dấu, chữ ký phê duyệt
Kết quả chính
| THIẾT BỊ | BỘ DẪN ĐỘNG VÀ CỤM CHI TIẾT | THỜI GIAN VẬN HÀNH ĐẾN KHI ĐO | CHỈ TIÊU ĐO |
|---|---|---|---|
| Quạt cấp gió P-1 của trạm bơm công nghệ thuộc Ban Quản lý Lưu trữ Khí dưới lòng đất, số hiệu nội bộ 23 | 4AM160S6: 11,0 kW, 975 vòng/phút; 4 cụm ổ trục | 170 h | Dòng điện theo từng pha khi có tải, nhiệt độ ổ trục |
| Máy bơm K-80-60-160, trạm lò hơi DKS “Smena” | AK11212U1: 7,5 kW, 3.000 vòng/phút; 4 cụm | 430 h | Dòng điện theo từng pha khi có tải và khi chạy không tải |
| Nhóm bơm của trạm lò hơi: 3 cụm máy vận hành liên tục | Ổ trục của động cơ điện và máy bơm | 430 h, đo lặp lại sau 6 tháng | Dòng điện theo từng pha, nhiệt độ, tiếng ồn |
| Máy giặt của bộ phận giặt là, 25 kg | Hộp giảm tốc, vận hành 6 h mỗi ngày | 1.100 h (6 tháng) | Dòng điện theo từng pha |
Máy bơm K-80-60-160 với động cơ điện AK11212U1 — dòng điện theo từng pha
| CHẾ ĐỘ VÀ PHÉP ĐO | PHA A | PHA B | PHA C |
|---|---|---|---|
| Khi có tải, trước khi xử lý | 12,8 A | 11,6 A | 10,2 A |
| Khi có tải, sau 430 h vận hành | 9,0 A | 9,0 A | 8,5 A |
| Chạy không tải, trước khi xử lý | 12,8 A | 11,4 A | 9,8 A |
| Chạy không tải, sau 430 h vận hành | 7,8 A | 7,7 A | 7,0 A |
| Khi có tải, kiểm tra lại sau 6 tháng | 10,3 A | 10,2 A | 10,0 A |
Xử lý một giai đoạn, tháng 3/2003. Dòng điện vẫn thấp hơn giá trị ban đầu sau nửa năm vận hành cụm máy.
Quạt cấp gió P-1 với động cơ điện 4AM160S6 — dòng điện theo từng pha
| CHẾ ĐỘ VÀ PHÉP ĐO | PHA A | PHA B | PHA C |
|---|---|---|---|
| Khi có tải, trước khi xử lý | 15 A | 15 A | 14 A |
| Khi có tải, sau 170 h vận hành | 13,5 A | 13,5 A | 12,5 A |
| Động cơ có ổ trục bị mòn, trước khi xử lý | 15,2 A | 15,5 A | 14,5 A |
| Cùng động cơ đó sau khi xử lý bằng mỡ “Remontnaya”, 220 h | 15,2 A | 15,0 A | 13,8 A |
Mức giảm dòng điện đầu tiên được ghi nhận sau 100 h vận hành. Với chế độ quạt làm việc liên tục suốt ngày đêm, báo cáo ước tính mức tiết kiệm điện năng 582 kWh mỗi tháng.
Nhóm bơm của trạm lò hơi và hộp giảm tốc của bộ phận giặt là, DKS “Smena”
| ĐỐI TƯỢNG | CHỈ TIÊU ĐO | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
| Nhóm bơm của trạm lò hơi, 3 cụm máy vận hành liên tục | Dòng điện theo từng pha khi có tải, 430 h | Giảm 2,7 A tính trung bình trên ba pha |
| Cùng nhóm đó, kiểm tra lại sau 6 tháng | Dòng điện theo từng pha khi có tải | Mức giảm 1,4 A so với giá trị ban đầu vẫn được duy trì |
| Hộp giảm tốc của máy giặt, 25 kg | Dòng điện theo từng pha, thời gian vận hành 1.100 h | Giảm 0,9 A |
| Nhóm bơm, 3 cụm máy, nửa năm vận hành | Tiết kiệm điện năng | 10.400 kWh theo tính toán của đơn vị thực hiện |
Trong báo cáo, mức tiết kiệm được tính dựa trên mức giảm dòng điện thực tế duy trì được khi các cụm máy vận hành liên tục suốt ngày đêm.
Kết luận của các báo cáo
Sản phẩm tương đương hiện nay
- Gel phục hồi cho máy nén và ổ trụcMáy nén · ổ trục · trục chính
- Gel phục hồi cho hệ thống thủy lựcHệ thống thủy lực · máy bơm · động cơ thủy lực
- Gel phục hồi cho hộp giảm tốcHộp giảm tốc · hộp số · bộ truyền bánh răng
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho máy bơm K-80-60-160 và quạt cấp gió P-1 với các động cơ điện AK11212U1 và 4AM160S6, nhóm bơm của trạm lò hơi và hộp giảm tốc của máy giặt trong điều kiện vận hành tại Công ty cổ phần nhà nước “Chernomorneftegaz” và DKS MZU “Smena”, năm 2003; trên thiết bị và chế độ vận hành khác, các chỉ tiêu có thể khác. Việc xử lý và tính toán mức tiết kiệm do đơn vị thực hiện là Doanh nghiệp Sản xuất Thương mại Tư nhân “Rigonda” tiến hành. Bản gốc các báo cáo có chữ ký và con dấu được công bố đầy đủ và có thể tải về.
