Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm
Các trường hợp ứng dụng thử nghiệm công nghiệp được tổng hợp theo dấu hiệu và cụm chi tiết: trung vị và khoảng phân tán tính theo các phép đo trực tiếp, thiết bị đo và chế độ lấy từ văn bản của tài liệu gốc; loại tài liệu được ghi trên trang trường hợp ứng dụng.
239
trường hợp ứng dụng có biên bản thử nghiệm được công bố và bản quét gốc
348
biên bản thử nghiệm công nghiệp có chữ ký của người chịu trách nhiệm
18
quốc gia nơi tiến hành thử nghiệm
24
ngành công nghiệp
35
loại thiết bị: từ máy nén và máy công cụ đến đầu máy diesel
17
cụm máy: ổ trục, hộp giảm tốc, nhóm xi lanh – piston và các loại khác
Phương pháp hình thành tập mẫu
- Xếp vào nhóm: biên bản thử nghiệm được tính vào hàng của thông số nếu biên bản có phép đo trực tiếp bằng thiết bị đối với đại lượng đó. Một tài liệu có thể liên quan đến nhiều khuyết tật và cụm chi tiết.
- Xử lý thống kê: giá trị trung vị và khoảng phân tán chỉ được tính cho các đại lượng tương đối (tính bằng phần trăm) nhằm tránh sai lệch dữ liệu khi gộp các đơn vị vật lý khác loại.
- Ghi nhận giá trị tuyệt đối: biên bản chỉ có phép đo theo đơn vị tuyệt đối (bar, mm, °C, v.v.) được đưa vào bảng tổng hợp chung về số lượng biên bản nhưng không được đưa vào tính trung vị.
Theo dấu hiệu
| Dấu hiệu | Số trường hợp ứng dụng | Có phép đo trực tiếp | Số giá trị, % | Trung vị | Khoảng giá trị | Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện năng tiêu thụ tăng cao | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Suy giảm áp suất nén | 68 | 66 | 115 | ↑ 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Độ rung tăng cao | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Tiêu hao nhiên liệu tăng cao | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3,0–25,0 % | 1999–2018 |
| Khe hở và độ rơ gia tăng | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| Nhiệt độ làm việc tăng cao | 28 | 21 | 18 | ↓ 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2020 |
| Sụt giảm áp suất dầu | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
Theo cụm chi tiết
| Cụm chi tiết | Số trường hợp ứng dụng | Số biên bản | Năm | Số quốc gia |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm xi lanh – piston | 84 | 152 | 1999–2021 | 12 |
| Ổ trục | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Máy nén | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Hộp giảm tốc | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Động cơ diesel | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Bộ truyền bánh răng | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Động cơ điện | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Động cơ xăng | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Máy bơm | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Hộp số | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Cặp ma sát | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Hệ thống thủy lực | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Máy nén tuabin | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Khớp bản lề | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Động cơ đốt trong | 3 | 3 | 2002–2020 | 2 |
| Trục các đăng | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Sống trượt dẫn hướng | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
Giới hạn áp dụng của dữ liệu
- Phạm vi áp dụng. Các giá trị gắn với thiết bị và chế độ vận hành của các doanh nghiệp nêu trong biên bản; trên cụm máy khác, kết quả phụ thuộc vào mức độ mài mòn ban đầu, tải trọng và dầu bôi trơn.
- Tài liệu gốc. Dưới mỗi trường hợp ứng dụng có bản quét bản gốc của biên bản; nếu trang trường hợp ứng dụng khác với bản quét, bản quét là căn cứ.