案例系列|铁路运输|牵引齿轮箱 · 齿轮传动
IE S003处理结果记录表 · 2002~2004
系列,共7份试验报告
ChS-2与ER1牵引齿轮箱:齿厚增加,增量多年保持
轮齿厚度增加,点蚀和划痕被填平,重复测量时增量依然保持。0.3–0.8 mm — 齿轮齿厚,13.05~16.15 → 13.85~16.60 mm (2002–2004)。
产品XADO凝胶(磨损修复剂)一次性加注至牵引齿轮箱油池 · ChS-2每个轮对驱动单元0.185 l · ER1为0.066 l
系列试验对象ChS-2型电力机车与ER1型电力动车组轮对驱动单元的牵引齿轮传动,按正常运行图运用
文件类型XADO技术®
处理结果记录表由机务段委员会签署(总工程师、总工艺师、主管检修的副段长),加盖企业公章
处理结果记录表由机务段委员会签署(总工程师、总工艺师、主管检修的副段长),加盖企业公章
关键结果
↑0.3–0.8mm
齿轮齿厚,13.05~16.15 → 13.85~16.60 mm
| 车辆 | 处理部件 | 处理后走行里程 | 文件日期 |
|---|---|---|---|
| ChS-2型电力机车377号 | 6个轮对驱动单元——牵引齿轮箱 | 85,039 km | 2002年11月12日 |
| ChS-2型电力机车055号 | 6个轮对驱动单元——牵引齿轮箱 | 73,510 km | 2003年3月19日 |
| ChS-2型电力机车033号 | 6个轮对驱动单元——牵引齿轮箱 | 87,450 km | 2003年4月17日 |
| ER1型电力动车组第1单元 | 4个轮对驱动单元——牵引齿轮箱、轴箱磨耗板 | 179,249 km | 2003年12月17日 |
| ER1型电力动车组第3单元 | 4个轮对驱动单元——牵引齿轮箱、轴箱磨耗板 | 177,933 km | 2003年12月17日 |
| ChS-2型电力机车377号——复测 | 同一组6个轮对驱动单元 | 238,451 km | 2004年1月13日 |
| ChS-2型电力机车377号——第3次测量 | 同一组6个轮对驱动单元 | 323,457 km | 2004年7月17日 |
系列各车辆的大齿轮齿厚
| 车辆 | 走行里程 | 处理前(mm) | 走行后(mm) | 变化量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ChS-2型电力机车377号 | 85,039 km | 14.70~16.00 | 15.05~16.50 | +0.30~0.65 |
| ChS-2型电力机车055号 | 73,510 km | 14.80~16.15 | 15.15~16.50 | +0.15~0.60 |
| ChS-2型电力机车033号 | 87,450 km | 14.80~15.90 | 15.60~16.55 | +0.50~0.80 |
| ER1型电力动车组第1单元 | 179,249 km | 13.05~14.80 | 13.85~15.45 | +0.45~0.85 |
| ER1型电力动车组第3单元 | 177,933 km | 14.10~14.25 | 14.95~15.00 | +0.75~0.90 |
每个大齿轮测量5个轮齿;ChS-2与ER1的测量高度不同,因此不同车型之间可比较的是增量,而非齿厚绝对值。
ChS-2型电力机车377号:2年内3次测量,走行里程323×10³ km
| 测量日期 | 处理后走行里程 | 齿厚(mm) | 相对初始值增量(mm) |
|---|---|---|---|
| 2002年5月16日,处理前 | — | 14.70~16.00 | 初始测量 |
| 2002年11月12日 | 85,039 km | 15.05~16.50 | +0.30~0.65 |
| 2004年1月13日 | 238,451 km | 15.05~16.60 | +0.25~0.70 |
| 2004年7月17日 | 323,457 km | 15.00~16.60 | +0.20~0.70 |
凝胶于2002年5月16日一次性加注。3次检查测量均在同一组6个大齿轮上进行,每个大齿轮测量的均为同一组5个轮齿。
轮齿工作面:处理前后状态
| 车辆 | 处理前 | 走行后 |
|---|---|---|
| ChS-2型电力机车377号 | 点蚀坑密集,尺寸达6 mm,深度达0.7 mm;划痕和凹坑尺寸达2 mm,深度达0.4 mm | 凹坑和划痕已被填平,接触斑点呈光滑抛光表面 |
| ChS-2型电力机车055号 | 接触斑点上有细小划痕和凹坑 | 透过已形成的金属陶瓷层仍可见,但手摸无法察觉 |
| ChS-2型电力机车033号 | 整个接触斑点表面分布点蚀坑,尺寸达3 mm,深度0.6~0.8 mm | 凹坑和划痕消失,表面呈光滑抛光状态 |
| ER1型电力动车组第1单元 | 贯穿整个齿宽的横向沟槽,达1.1 mm;划痕0.1~0.4 mm;点蚀达3 mm,深度0.4 mm | 划痕、凹痕和凹坑消失,接触斑点呈光滑抛光表面 |
| ER1型电力动车组第3单元 | 纵向沟槽达0.7 mm;划痕和凹痕0.2~0.6 mm;点蚀达4 mm,深度0.5 mm | 凹坑和划痕消失,接触斑点呈光滑抛光表面 |
缺陷尺寸和深度均为处理前测量值。
机务段委员会记录的结果
处理结果记录表由机务段委员会签署,每台车辆记录的结果一致。关于ER1型电力动车组:“大齿轮齿厚增加0.45 mm~0.85 mm……大齿轮接触斑点区域内处理前存在的划痕、凹痕和点蚀坑均已消失。接触斑点表面呈光滑抛光状态。”关于ChS-2型电力机车377号,观察期为2年:“走行323,457 km后,所获得的齿厚基本保持……所有轮齿的接触斑点上目视可见金属陶瓷层,该层消除了轮齿工作面上的所有细小凹坑和胶合。”在点蚀深度达0.8 mm、沟槽达1.1 mm的状态下运行的齿轮传动,向油池一次性加注凝胶后齿面金属得到补充——轮对驱动单元不解体。
现行对应产品
- 减速器用磨损修复凝胶减速器、变速器、齿轮传动
- 压缩机和轴承用磨损修复凝胶压缩机、轴承、主轴
此类部件的处理方式:
与本结果相关:
