案例系列|冶金|齿轮传动 · 联轴器
IE S010恢复性修理报告 · 2002年12月~2003年9月
系列,共4份试验报告
齿轮传动与联轴器:轮齿在运行中增厚,空载电流下降
全部设备轮齿齿厚增加,点蚀坑消失,驱动电机空载电流下降。0.05–0.95 mm — 齿轮副和联轴器的齿厚,运行时间320~450 h; 4.9–20 % — 驱动电机空载电流,机床为8.2 → 7.8 A,锻锤为75 → 60 A (2003)。
产品XADO技术齿轮传动、联轴器及气缸修复
系列试验对象联合企业4个车间的设备M 4140锻锤 · N-483闸式剪板机 · 2号型钢车间轧机驱动装置及加热炉推钢机 · 16K20卧式车床
文件类型联合企业报告4份
经各车间委员会签署
经各车间委员会签署
所有设备上重复出现的结果
↑0.05–0.95mm
齿轮副和联轴器的齿厚,运行时间320~450 h
↓4.9–20%
驱动电机空载电流,机床为8.2 → 7.8 A,锻锤为75 → 60 A
| 设备、资产编号及车间 | 经处理部件 | 测量前运行时间 | 报告 |
|---|---|---|---|
| M 4140锻锤,资产编号420141,总机械师处锻造车间 | 压缩机减速器、压缩缸、3632号轴承 | 超过350 h | 2003年2月18日 |
| N-483闸式剪板机,资产编号420313,金属结构车间 | 主减速器:蜗杆和蜗轮 | 超过320 h | 2003年2月13日 |
| 加热炉推钢机和轧机驱动装置,2号型钢车间 | 第一级减速器、9号(N-14)和3号(N-11)齿式联轴器 | 超过450 h | 2003年9月16日 |
| 16K20卧式车床,资产编号420699,2号机修车间 | 主轴箱传动变速箱 | 300 h | 2003年2月18日 |
各设备齿厚对比
| 设备 | 零件及测点 | 处理前,mm | 处理后,mm | 增量,mm |
|---|---|---|---|---|
| M 4140锻锤 | 压缩机减速器大齿轮,3个测点 | 10.35~10.75 | 10.40~10.80 | +0.05 |
| M 4140锻锤 | 压缩机减速器齿轮轴,3个测点 | 10.50~10.60 | 10.60~10.65 | +0.05~0.10 |
| N-483剪板机 | 主减速器扇形蜗轮 | 18.6 | 19.05 | +0.45 |
| N-483剪板机 | 蜗轮轮齿,测量深度15 mm | 16.1 | 17.05 | +0.95 |
| 加热炉推钢机,2号型钢车间 | 第一级人字齿轮轮齿,模数8 mm,深度6.00 mm | 10.25 | 10.65 | +0.40 |
| 9号联轴器(N-14),2号型钢车间 | 外齿,测量深度12.00 mm | 14.60 | 15.40 | +0.80 |
| 9号联轴器(N-14),2号型钢车间 | 内齿,测量深度12.00 mm | 14.50 | 15.40 | +0.90 |
| 3号联轴器(N-11),2号型钢车间 | 外齿,测量深度12.00 mm | 13.40 | 14.30 | +0.90 |
| 3号联轴器(N-11),2号型钢车间 | 内齿,测量深度12.00 mm | 13.50 | 14.35 | +0.85 |
在标记测点的固定深度处测量:修理前测量,运行后复测;2号型钢车间使用ShZN-18齿厚游标卡尺(1741号)测量。
驱动电机空载电流
| 设备 | 测量 | 处理前,A | 处理后,A |
|---|---|---|---|
| M 4140锻锤 | 压缩机减速器驱动装置,A相和C相 | 75 | 60 |
| N-483剪板机 | 主减速器驱动装置,各相 | 45 | 44 |
| 16K20车床 | 主轴箱驱动装置,分相测量 | 8.2~9.4 | 7.8~8.5 |
在空载工况下于修理前和运行后测量;2号型钢车间加热炉推钢机减速器未测量电流。
M 4140锻锤——压缩缸和轴承
| 部件 | 指标 | 处理前 | 处理后 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 压缩缸 | 内径,测点a | 690.08 mm | 689.88 mm | −0.20 mm |
| 压缩缸 | 内径,测点b | 690.17 mm | 689.75 mm | −0.42 mm |
| 3632号轴承 | 径向游隙 | 0.15 mm | 0.10 mm | −0.05 mm |
气缸直径因缸壁上生成覆层而减小:壁厚增量为0.20和0.42 mm。
各车间委员会记录的结果
4份报告均非在处理后立即签署,而是在运行300~450 h后签署。N-483闸式剪板机报告:“与齿轮啮合的蜗杆工作表面呈现出光滑抛光表面的外观(即点蚀已消失),工作表面形成了金属陶瓷层,用细齿锉无法加工。扇形蜗轮本体厚度为19.05 mm(增加0.45 mm)。”2号型钢车间报告:“接触表面的点蚀已消失,在6.00 mm深度处齿厚为10.65 mm(齿厚增量为0.40 mm)。”修理前表面60~80%存在点蚀的轮齿在运行过程中直接增加了金属;驱动装置的空载电流下降。
现行对应产品
- 减速器用磨损修复凝胶减速器、变速器、齿轮传动
- 压缩机和轴承用磨损修复凝胶压缩机、轴承、主轴
此类部件的处理方式:
与本结果相关:
