IE S010ACTAS DE REPARACIÓN RESTAURATIVA · DICIEMBRE 2002 — SEPTIEMBRE 2003
Engranajes y acoplamientos: el diente creció en servicio, bajó la corriente en vacío
El espesor del diente creció en todos los equipos, la corriente en vacío de los accionamientos bajó. Martillo, cizalla, torno, reductores, KGGMK Krivorozhstal.
firmadas por las comisiones de taller
Lo que se repitió en todos los equipos
| EQUIPO, N.º INV. Y TALLER | CONJUNTOS TRATADOS | HORAS HASTA LA MEDICIÓN | ACTA |
|---|---|---|---|
| Martillo M 4140, inv. n.º 420141, taller de forja UGM | Reductor del compresor, cilindro del compresor, rodamiento n.º 3632 | más de 350 h | 18.02.2003 |
| Cizalla guillotina N-483, inv. n.º 420313, TsMK | Reductor principal: tornillo sin fin y rueda helicoidal | más de 320 h | 13.02.2003 |
| Empujador de tochos del horno y accionamiento del tren, SPTs-2 | Reductor de I etapa, acoplamientos dentados n.º 9 (N-14) y n.º 3 (N-11) | más de 450 h | 16.09.2003 |
| Torno 16K20, inv. n.º 420699, RMTs-2 | Caja de velocidades del accionamiento del cabezal | 300 h | 18.02.2003 |
Espesor del cuerpo del diente — comparación por equipos
| EQUIPO | PIEZA Y PUNTO DE MEDICIÓN | ANTES, mm | DESPUÉS, mm | INCREMENTO, mm |
|---|---|---|---|---|
| Martillo M 4140 | Rueda dentada del reductor del compresor, tres puntos | 10,35-10,75 | 10,40-10,80 | +0,05 |
| Martillo M 4140 | Piñón-eje del reductor del compresor, tres puntos | 10,50-10,60 | 10,60-10,65 | +0,05-0,10 |
| Cizalla N-483 | Sector del tornillo sin fin del reductor principal | 18,6 | 19,05 | +0,45 |
| Cizalla N-483 | Diente de la rueda helicoidal, profundidad de medición 15 mm | 16,1 | 17,05 | +0,95 |
| Empujador de horno, SPTs-2 | Diente de la rueda chevron de I etapa, módulo 8 mm, profundidad 6,00 mm | 10,25 | 10,65 | +0,40 |
| Acoplamiento n.º 9 (N-14), SPTs-2 | Diente exterior, profundidad de medición 12,00 mm | 14,60 | 15,40 | +0,80 |
| Acoplamiento n.º 9 (N-14), SPTs-2 | Diente interior, profundidad de medición 12,00 mm | 14,50 | 15,40 | +0,90 |
| Acoplamiento n.º 3 (N-11), SPTs-2 | Diente exterior, profundidad de medición 12,00 mm | 13,40 | 14,30 | +0,90 |
| Acoplamiento n.º 3 (N-11), SPTs-2 | Diente interior, profundidad de medición 12,00 mm | 13,50 | 14,35 | +0,85 |
Mediciones en los puntos marcados a profundidad fija — antes de la reparación y de nuevo tras las horas de servicio; en el SPTs-2, con calibre de espesor de dientes ShZN-18 n.º 1741.
Corriente en vacío de los accionamientos
| EQUIPO | MEDICIÓN | ANTES, A | DESPUÉS, A |
|---|---|---|---|
| Martillo M 4140 | Accionamiento del reductor del compresor, fases A y C | 75 | 60 |
| Cizalla N-483 | Accionamiento del reductor principal, en todas las fases | 45 | 44 |
| Torno 16K20 | Accionamiento del cabezal, fase por fase | 8,2-9,4 | 7,8-8,5 |
Medición en régimen de vacío antes de la reparación y tras las horas de servicio; en el reductor del empujador de horno del SPTs-2 no se midió la corriente.
Martillo M 4140 — cilindro del compresor y rodamiento
| CONJUNTO | PARÁMETRO | ANTES | DESPUÉS | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Cilindro del compresor | Diámetro interior, punto a | 690,08 mm | 689,88 mm | −0,20 mm |
| Cilindro del compresor | Diámetro interior, punto b | 690,17 mm | 689,75 mm | −0,42 mm |
| Rodamiento n.º 3632 | Juego radial | 0,15 mm | 0,10 mm | −0,05 mm |
El diámetro del cilindro disminuyó por la capa formada sobre la pared: el espesor de pared aumentó en 0,20 y 0,42 mm.
Lo que registraron las comisiones de los talleres
Los resultados corresponden a los engranajes, acoplamientos y accionamientos de los equipos indicados del KGGMK «Krivorozhstal» con 300-450 horas de servicio; en otros equipos y regímenes los valores pueden diferir. Los originales de las cuatro actas, firmadas por las comisiones de taller y aprobadas por el mecánico jefe del combinado, se publican íntegros y están disponibles para descarga. Trabajos ejecutados por ZAO «Krivbassrudprom» según el contrato n.º 4626 del 28.11.2002.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para reductoresReductores · cajas de cambios · engranajes
- Gel revitalizante para compresores y rodamientosCompresores · rodamientos · husillos
Cómo se tratan estos conjuntos:
