Сводный реестр доказательной базы
Кейсы промышленных испытаний, сведённые по признакам и узлам: медиана и разброс — по прямым замерам, приборы и режимы — из текста оригинального документа; тип документа указан на карточке кейса.
239
кейсов с опубликованным актом и оригиналом скана
348
актов промышленных испытаний с подписью ответственных лиц
18
стран проведения испытаний
24
отрасли промышленности
35
видов техники: от компрессоров и станков до тепловозов
17
узлов: подшипники, редукторы, цилиндропоршневая группа и другие
Методология формирования выборки
- Привязка к категориям: акт учитывается в строке параметра, если протокол содержит прямое инструментальное измерение этой величины. Один документ может относиться к нескольким дефектам и узлам.
- Статистическая обработка: медианные значения и интервалы разброса рассчитаны исключительно для относительных величин (в процентах) во избежание искажения данных при смешивании разнородных физических единиц.
- Учёт абсолютных значений: протоколы с замерами только в абсолютных единицах (бар, мм, °C и др.) включены в общий количественный реестр актов, но исключены из расчёта медианы.
По признакам
| Признак | Кейсов | С прямым замером | Значений, % | Медиана | Диапазон | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышенный расход электроэнергии | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Падение компрессии | 68 | 66 | 115 | ↑ 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Повышенная вибрация | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Повышенный расход топлива | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3,0–25,0 % | 1999–2018 |
| Увеличенные зазоры и люфты | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| Повышенная рабочая температура | 28 | 21 | 18 | ↓ 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2020 |
| Падение давления масла | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
По узлам
| Узел | Кейсов | Актов | Годы | Стран |
|---|---|---|---|---|
| Цилиндропоршневая группа | 84 | 152 | 1999–2021 | 12 |
| Подшипники | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Компрессор | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Редуктор | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Дизельный двигатель | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Зубчатая передача | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Электродвигатель | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Бензиновый двигатель | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Насос | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Коробка передач | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Пара трения | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Гидросистема | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Турбокомпрессор | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Шарнирные соединения | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Двигатель внутреннего сгорания | 3 | 3 | 2002–2020 | 2 |
| Карданный вал | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Направляющие | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
Границы применимости данных
- Применимость. Значения относятся к оборудованию и режимам предприятий, указанных в актах; на другом агрегате результат зависит от исходного износа, нагрузки и масла.
- Первоисточник. Под каждым кейсом — скан оригинала акта; при расхождении карточки со сканом верен скан.