Свод по доказательной базе
Все акты одной таблицей: сколько документов стоит за каждым признаком и каждым узлом, медиана и разброс замеров, годы и страны. Считается по тем же актам, что открыты на витрине.
Акт попадает в строку признака, если в нём измерена соответствующая величина. Медиана и диапазон считаются только по замерам в процентах — чтобы не смешивать единицы; остальные замеры входят в число актов, но не в медиану.
По признакам
| Признак | Актов | С прямым замером | Замеров, % | Медиана | Диапазон | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышенный расход электроэнергии | 70 | 67 | 108 | 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Падение компрессии | 67 | 65 | 115 | 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Повышенная вибрация | 66 | 45 | 47 | 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Повышенный расход топлива | 30 | 21 | 21 | 13 % | 3,0–37,5 % | 1999–2018 |
| Увеличенные зазоры и люфты | 57 | 48 | 27 | 17 % | 1,8–80,0 % | 2000–2015 |
| Повышенная рабочая температура | 27 | 21 | 17 | 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2013 |
| Падение давления масла | 30 | 25 | 9 | 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
По узлам
| Узел | Кейсов | Актов | Годы | Стран |
|---|---|---|---|---|
| Цилиндропоршневая группа | 83 | 151 | 1999–2021 | 11 |
| Подшипники | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Компрессор | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Редуктор | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Дизельный двигатель | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Зубчатая передача | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Электродвигатель | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Бензиновый двигатель | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Насос | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Коробка передач | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Пара трения | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Гидросистема | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Турбокомпрессор | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Шарнирные соединения | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Карданный вал | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Двигатель внутреннего сгорания | 2 | 2 | 2002–2015 | 1 |
| Направляющие | 2 | 13 | 2002–2003 | 1 |
Где эффект не подтверждён
Замеры, в которых величина после обработки не изменилась (2), и кейсы без единого числового замера (2) — перечислены, а не спрятаны.
Величина не изменилась
- ОАО «Казцинк», Тишинский рудниксколы на шлицах вала ротора и зубьях венцов корпуса, 13 → 13 за 850 м бурения
- ОАО «ММК им. Ильича»прирост износа зуба полого вала за 70 дней эксплуатации
Кейсы без числового замера
- ОАО «Автоколонна №1118»Перерасход топлива сменился экономией, изношенный насос остался в работе на маршруте
- ОАО «Днепропетровский хлебзавод №9»Ролики, стоявшие из-за закоксованности, снова вращались свободно, смазку не пополняли
Границы применимости данных
- ['Вариативность результатов', 'Представленные замеры отражают фактическую эффективность на конкретном оборудовании исследуемых предприятий. Мы не декларируем точного совпадения процентных показателей на других агрегатах, так как исходный износ, режимы нагрузок и характеристики смазочной среды строго индивидуальны.']
- ['Документальная прозрачность', 'Все заявленные цифры имеют официальное подтверждение. Под каждым описанным кейсом размещена полная скан-копия оригинального акта промышленных испытаний, доступная для детального изучения и скачивания.']