Зведення доказової бази
Усі акти однією таблицею: скільки документів стоїть за кожною ознакою та кожним вузлом, медіана й розкид замірів, роки та країни. Рахується за тими самими актами, що відкриті на вітрині.
Акт потрапляє в рядок ознаки, якщо в ньому виміряно відповідну величину. Медіана та діапазон рахуються лише за замірами у відсотках — щоб не змішувати одиниці; решта замірів входять у число актів, але не в медіану.
За ознаками
| Ознака | Актів | З прямим заміром | Замірів, % | Медіана | Діапазон | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підвищена витрата електроенергії | 70 | 67 | 108 | 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Падіння компресії | 67 | 65 | 115 | 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Підвищена вібрація | 66 | 45 | 47 | 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Підвищена витрата палива | 30 | 21 | 21 | 13 % | 3,0–37,5 % | 1999–2018 |
| Збільшені зазори та люфти | 57 | 48 | 27 | 17 % | 1,8–80,0 % | 2000–2015 |
| Підвищена робоча температура | 27 | 21 | 17 | 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2013 |
| Падіння тиску оливи | 30 | 25 | 9 | 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
За вузлами
| Вузол | Кейсів | Актів | Роки | Країн |
|---|---|---|---|---|
| Циліндропоршнева група | 83 | 151 | 1999–2021 | 11 |
| Підшипники | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Компресор | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Редуктор | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Дизельний двигун | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Зубчаста передача | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Електродвигун | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Бензиновий двигун | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Насос | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Коробка передач | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Пара тертя | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Гідросистема | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Турбокомпресор | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Шарнірні з'єднання | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Карданний вал | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Двигун внутрішнього згоряння | 2 | 2 | 2002–2015 | 1 |
| Напрямні | 2 | 13 | 2002–2003 | 1 |
Де ефект не підтверджено
Заміри, в яких величина після обробки не змінилася (2), і кейси без жодного числового заміру (2) — перелічені, а не сховані.
Величина не змінилася
- ВАТ «Казцинк», Тишинський рудниксколи на шліцах і зубцях вінців, 13 → 13 за 850 м буріння
- ВАТ «Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча»приріст зносу зуба порожнистого вала за 70 днів експлуатації
Кейси без числового заміру
- ВАТ «Автоколона №1118»Перевитрата палива змінилася економією, зношений ПНВТ залишився в роботі на маршруті
- ВАТ «Дніпропетровський хлібзавод №9»Підшипники ковзання почали обертатися вільно, коксування зникло, потреба в постійному змащуванні відпала
Межі застосовності даних
- ['Варіативність результатів', 'Наведені заміри відображають фактичну ефективність на конкретному обладнанні досліджуваних підприємств. Точний збіг відсоткових показників на інших агрегатах не декларується, оскільки вихідний знос, режими навантажень і характеристики мастильного середовища є строго індивідуальними.']
- ['Документальна прозорість', 'Усі заявлені цифри мають офіційне підтвердження. Під кожним описаним кейсом розміщено повну скан-копію оригінального акта промислових випробувань, доступну для детального вивчення та завантаження.']