Зведений реєстр доказової бази
Кейси промислових випробувань, зведені за ознаками та вузлами: медіана і розкид — за прямими замірами, прилади та режими — з тексту оригінального документа; тип документа зазначено на картці кейсу.
239
кейсів з опублікованим актом і оригіналом скану
348
актів промислових випробувань із підписом відповідальних осіб
18
країн проведення випробувань
24
галузі промисловості
35
видів техніки: від компресорів і верстатів до тепловозів
17
вузлів: підшипники, редуктори, циліндропоршнева група та інші
Методологія формування вибірки
- Прив'язка до категорій: акт враховується в рядку параметра, якщо протокол містить пряме інструментальне вимірювання цієї величини. Один документ може стосуватися кількох дефектів і вузлів.
- Статистична обробка: медіанні значення та інтервали розкиду розраховано виключно для відносних величин (у відсотках), щоб уникнути спотворення даних при змішуванні різнорідних фізичних одиниць.
- Облік абсолютних значень: протоколи із замірами лише в абсолютних одиницях (бар, мм, °C тощо) включено до загального кількісного реєстру актів, але виключено з розрахунку медіани.
За ознаками
| Ознака | Кейсів | З прямим заміром | Значень, % | Медіана | Діапазон | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підвищена витрата електроенергії | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Падіння компресії | 68 | 66 | 115 | ↑ 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Підвищена вібрація | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Підвищена витрата палива | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3,0–25,0 % | 1999–2018 |
| Збільшені зазори та люфти | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| Підвищена робоча температура | 28 | 21 | 18 | ↓ 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2020 |
| Падіння тиску оливи | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
За вузлами
| Вузол | Кейсів | Актів | Роки | Країн |
|---|---|---|---|---|
| Циліндропоршнева група | 84 | 152 | 1999–2021 | 12 |
| Підшипники | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Компресор | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Редуктор | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Дизельний двигун | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Зубчаста передача | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Електродвигун | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Бензиновий двигун | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Насос | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Коробка передач | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Пара тертя | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Гідросистема | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Турбокомпресор | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Шарнірні з'єднання | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Двигун внутрішнього згоряння | 3 | 3 | 2002–2020 | 2 |
| Карданний вал | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Напрямні | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
Межі застосовності даних
- Застосовність. Значення стосуються обладнання і режимів підприємств, зазначених в актах; на іншому агрегаті результат залежить від вихідного зносу, навантаження і мастила.
- Першоджерело. Під кожним кейсом — скан оригіналу акта; за розбіжності картки зі сканом чинним є скан.