Übersicht der Nachweisbasis
Alle Berichte in einer Tabelle: wie viele Dokumente hinter jedem Merkmal und jeder Baugruppe stehen, Median und Streuung der Messwerte, Jahre und Länder. Gezählt über dieselben Berichte, die auf dieser Seite veröffentlicht sind.
Ein Bericht zählt zu einem Merkmal, wenn die entsprechende Größe darin gemessen wurde. Median und Spanne werden nur aus Messwerten in Prozent berechnet, damit keine Einheiten vermischt werden; die übrigen Messwerte zählen zur Zahl der Berichte, nicht zum Median.
Nach Merkmalen
| Merkmal | Berichte | Mit direkter Messung | Messungen, % | Median | Spanne | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöhter Stromverbrauch | 70 | 67 | 108 | 10 % | 2,2–59,7 % | 1998–2019 |
| Kompressionsverlust | 67 | 65 | 115 | 13 % | 0,7–72,0 % | 1999–2021 |
| Erhöhte Schwingung | 66 | 45 | 47 | 46 % | 7,0–89,0 % | 1998–2021 |
| Erhöhter Kraftstoffverbrauch | 30 | 21 | 21 | 13 % | 3,0–37,5 % | 1999–2018 |
| Vergrößerte Spiele und Lose | 57 | 48 | 27 | 17 % | 1,8–80,0 % | 2000–2015 |
| Erhöhte Betriebstemperatur | 27 | 21 | 17 | 15 % | 1,2–40,0 % | 1998–2013 |
| Abfall des Öldrucks | 30 | 25 | 9 | 30 % | 11,0–75,0 % | 1999–2009 |
Nach Baugruppen
| Baugruppe | Fälle | Berichte | Jahre | Länder |
|---|---|---|---|---|
| Zylinder-Kolben-Gruppe | 83 | 151 | 1999–2021 | 11 |
| Lager | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| Kompressor | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| Untersetzungsgetriebe | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| Dieselmotor | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| Zahnradgetriebe | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| Elektromotor | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| Ottomotor | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| Pumpe | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| Schaltgetriebe | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| Reibpaarung | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| Hydrauliksystem | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| Turbokompressor | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| Gelenkverbindungen | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| Kardanwelle | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| Verbrennungsmotor | 2 | 2 | 2002–2015 | 1 |
| Führungsbahnen | 2 | 13 | 2002–2003 | 1 |
Wo keine Wirkung belegt ist
Messungen, bei denen sich der Wert nach der Behandlung nicht änderte (2), und Fälle ohne eine einzige Zahlenmessung (2) sind aufgeführt, nicht versteckt.
Wert unverändert
- OAO «Kazzink», Grube TischinskijAusbrüche an den Wellenkeilen und den Kranzzähnen, 13 → 13 auf 850 m Bohrung
- OAO „MMK Illitsch", MariupolVerschleißzuwachs am Zahn der Hohlwelle in 70 Betriebstagen
Fälle ohne Zahlenmessung
- OAO «Avtokolonna Nr. 1118»Der Mehrverbrauch verschwand, der Verbrauch sank, die verschlissene Einspritzpumpe blieb im Linienverkehr
- OAO „Dnepropetrowsker Brotfabrik Nr. 9“Die Lager drehten wieder frei, Ölkohle und Fresser blieben aus, das Nachschmieren je Schicht entfiel
Grenzen der Anwendbarkeit der Daten
- ['Streuung der Ergebnisse', 'Die dargestellten Messwerte geben die tatsächliche Wirksamkeit an der konkreten Ausrüstung der untersuchten Betriebe wieder. Eine exakte Übereinstimmung der Prozentwerte an anderen Aggregaten wird nicht erklärt, da Ausgangsverschleiß, Lastkollektive und Kennwerte des Schmiermediums streng einzelfallbezogen sind.']
- ['Dokumentarische Nachvollziehbarkeit', 'Alle angeführten Zahlen sind amtlich belegt. Zu jedem beschriebenen Fall ist die vollständige Scankopie des Original-Industrieprüfberichts hinterlegt, verfügbar zur eingehenden Einsicht und zum Herunterladen.']