試験実績一覧
実機試験の事例を症状別・部位別に集計しています。中央値とばらつきは直接の測定値に基づき、計測器と運転条件は原本の本文から引用しています。文書の種類は事例カードに記載しています。
239
事例:試験報告書とスキャン原本を公開
348
責任者の署名入りの実機試験報告書
18
試験実施国
24
産業分野
35
機種:圧縮機、工作機械からディーゼル機関車まで
17
部位:軸受、減速機、ピストン・シリンダ部など
標本の構成方法:
- 区分への割り当て: 測定記録にその量の計測器による直接の測定が含まれる場合、試験報告書を当該パラメータの行に計上します。1件の文書が複数の不具合および部位に該当する場合があります。
- 統計処理: 異なる物理単位の混在によるデータのゆがみを避けるため、中央値とばらつきの範囲は相対値(%)についてのみ算出しています。
- 絶対値の扱い: 絶対単位(bar、mm、°Cなど)の測定値のみを含む測定記録は、試験実績一覧の試験報告書件数には含めていますが、中央値の算出からは除外しています。
症状別
| 症状 | 事例数 | 直接測定あり | %表示の測定値数 | 中央値 | 範囲 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力量の増加 | 70 | 67 | 108 | ↓ 10 % | 2.2–59.7 % | 1998–2019 |
| 圧縮圧力の低下 | 68 | 66 | 115 | ↑ 13 % | 0.7–72.0 % | 1999–2021 |
| 振動の増大 | 66 | 41 | 42 | ↓ 46 % | 7.0–89.0 % | 1998–2021 |
| 燃料消費量の増加 | 30 | 19 | 20 | ↓ 12 % | 3.0–25.0 % | 1999–2018 |
| すきま・バックラッシの増大 | 57 | 48 | 27 | — | — | 2000–2015 |
| 運転温度の上昇 | 28 | 21 | 18 | ↓ 15 % | 1.2–40.0 % | 1998–2020 |
| 潤滑油圧力の低下 | 30 | 25 | 9 | ↑ 30 % | 11.0–75.0 % | 1999–2009 |
部位別
| 部位 | 事例数 | 試験報告書数 | 年 | 国数 |
|---|---|---|---|---|
| ピストン・シリンダ部 | 84 | 152 | 1999–2021 | 12 |
| 軸受 | 74 | 102 | 1999–2018 | 8 |
| 圧縮機 | 65 | 97 | 1998–2021 | 9 |
| 減速機 | 55 | 85 | 1999–2018 | 8 |
| ディーゼルエンジン | 52 | 88 | 1999–2021 | 7 |
| 歯車装置 | 46 | 77 | 1999–2013 | 6 |
| 電動機 | 46 | 66 | 1999–2019 | 7 |
| ガソリンエンジン | 33 | 61 | 2000–2018 | 7 |
| ポンプ | 16 | 17 | 1999–2008 | 5 |
| 変速機 | 14 | 18 | 2001–2013 | 5 |
| 摩擦面の組合せ | 9 | 11 | 2000–2005 | 3 |
| 油圧装置 | 7 | 9 | 2000–2008 | 5 |
| 排気タービン過給機 | 6 | 9 | 1999–2011 | 2 |
| ジョイント・リンク部 | 5 | 12 | 2000–2009 | 2 |
| 内燃機関 | 3 | 3 | 2002–2020 | 2 |
| プロペラシャフト | 3 | 4 | 2000–2009 | 1 |
| 案内面 | 2 | 13 | 2002–2005 | 1 |
データの適用範囲
- 適用性. 値は、試験報告書に記載された事業所の設備と運転条件におけるものです。他の対象機では、結果は処理前の摩耗状態、負荷、潤滑油によって異なります。
- 原本. 各事例の下に試験報告書の原本のスキャン画像を掲載しています。カードとスキャン画像の内容が異なる場合は、スキャン画像を正とします。