IE A031OAO „STOYLENSKY GOK“ · PROTOKOLL VOM 21.01.2011
Kompressor 4VM10-100/9: weniger Strom und Vibration ohne Demontage
Die Leistungsaufnahme im entlasteten Betrieb sank, die Schwingungen an Gehäuse und Fundament gingen zurück. Russland · 2011. 3,0 %, 26-37 %.
mit Unterschriften und Stempel
Wichtigste Ergebnisse
| MASCHINE | BETRIEB UND LAUFZEIT | MESSGRÖSSEN |
|---|---|---|
| Kolben-Luftkompressor in Boxerbauweise 4VM10-100/9, Werk-Nr. 56 | Regulärer Betrieb; Messung „danach“ nach 677 h Laufzeit ab Behandlungsbeginn | Leistungsaufnahme, Öldruck und Öltemperatur, Schwingungen an sechs Messpunkten |
Betriebsparameter des Kompressors
| PARAMETER | VOR DER BEHANDLUNG | NACH DER BEHANDLUNG | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme, entlasteter Betrieb | 467,12 kW | 455,11 kW | −12,01 kW |
| Öldruck im Schmiersystem | 3,6 kgf/cm² | 3,6 kgf/cm² | unverändert |
| Öltemperatur | 52,4 °C | 52,3 °C | −0,1 °C |
Messung mit elektronischem Stromzähler bei einem Rotorstrom von 220 A, 132 h nach dem planmäßigen Ölwechsel. Laut Schlussfolgerungen des Protokolls beträgt die Senkung im Mittel 3,0 %.
Schwingungen an den Messpunkten: Gehäuse (Nr. 1–Nr. 4) und Fundament (Nr. 5–Nr. 6)
| PUNKT | RICHTUNG | SCHWINGBESCHL., m/s² | SCHWINGGESCHW., mm/s | SCHWINGWEG, µm |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | vertikal | 4,21 → 2,49 | 1,81 → 1,00 | 9,00 → 6,41 |
| Nr. 1 | horizontal | 4,92 → 4,17 | 4,80 → 3,22 | 83,3 → 64,2 |
| Nr. 1 | axial | 3,55 → 3,20 | 1,87 → 0,91 | 15,9 → 8,47 |
| Nr. 2 | vertikal | 2,65 → 1,77 | 1,75 → 0,94 | 9,54 → 6,75 |
| Nr. 2 | horizontal | 4,81 → 3,21 | 1,38 → 2,79 | 60,7 → 45,5 |
| Nr. 2 | axial | 4,73 → 2,18 | 1,77 → 0,907 | 13,1 → 8,67 |
| Nr. 3 | vertikal | 4,17 → 2,53 | 2,01 → 1,28 | 15,2 → 13,4 |
| Nr. 3 | horizontal | 5,89 → 4,52 | 3,56 → 2,77 | 78,2 → 55,9 |
| Nr. 4 | vertikal | 4,12 → 2,08 | 1,96 → 1,03 | 16,6 → 11,2 |
| Nr. 4 | horizontal | 4,57 → 4,42 | 1,08 → 2,51 | 71,6 → 44,0 |
| Nr. 5 | vertikal | 3,15 → 1,85 | 1,93 → 0,975 | 16,7 → 12,4 |
| Nr. 5 | horizontal | 3,93 → 2,15 | 3,07 → 2,18 | 65,8 → 42,6 |
| Nr. 6 | vertikal | 3,29 → 1,17 | 1,63 → 0,586 | 11,50 → 7,19 |
| Nr. 6 | horizontal | 3,15 → 2,03 | 2,36 → 1,43 | 45,5 → 26,8 |
Schwingungsmessgerät „Sendig – 911“. Der Schwingweg sank in allen 14 Messungen, die Schwingbeschleunigung ebenfalls in allen 14.
Schlussfolgerungen des Protokolls
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Kolben-Luftkompressor in Boxerbauweise 4VM10-100/9 unter den Bedingungen der Kompressorstation der OAO „Stoylensky GOK“; an anderen Maschinen und in anderen Betriebsweisen können die Werte abweichen. Das Original des Protokolls vom 21.01.2011 mit Unterschriften und Stempel wird vollständig veröffentlicht und steht zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Revitalizant-Gel für Kompressoren und LagerKompressoren · Lager · Spindeln
- Revitalizant-Gel zur ZylinderinstandsetzungZylinder bei tiefem Verschleiß
So werden solche Baugruppen behandelt:
