IE S025PRÜFBERICHT PAT „UKRNAFTA“ · 2400 BETRIEBSSTUNDEN
Gasmotorkompressor 10GKNA: Zylinder und Kompression ohne Demontage regeneriert
Laufflächen der Zylinder glätteten sich, die Kompression stieg und glich sich aus, der Motor lief ruhiger. Ukraine · 2015. 3,6-20,8 %, 0,12-0,22 mm, 14-38 %.
nach vom Auftraggeber genehmigtem Programm
Wichtigste Ergebnisse
| BAUGRUPPE | ZUSTAND BEI PRÜFBEGINN | GEMESSENE GRÖSSEN |
|---|---|---|
| Motor, 10 Arbeitszylinder | Im Betrieb, Kompressionsstreuung zwischen den Zylindern 2 bar (12–14 bar) | Kompression und Verbrennungsdruck aller Zylinder |
| Kontrollzylinder Nr. 6 und Nr. 9 | Aufgelaufener Verschleiß, Riefen und Kratzspuren; im 9. ein Längsfresser über 0,5 mm tief | Durchmesser in zwei Schnitten, je zwei Achsen |
| Motorblock und Grundrahmen | Aggregat im Dauerbetrieb, ohne Ausbau zur Reparatur | Schwingungen an 26 Messpunkten, drei Richtungen |
Kompression aller zehn Arbeitszylinder
| ZYLINDER | VOR BEHANDLUNG, bar | 2400 BETRIEBSSTUNDEN, bar | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| I | 14 | 15 | +7,1 % |
| II | 12 | 14,5 | +20,8 % |
| III | 13 | 14,5 | +11,5 % |
| IV | 13 | 14,5 | +11,5 % |
| V | 14 | 15 | +7,1 % |
| VI | 13 | 14,2 | +9,2 % |
| VII | 13,5 | 14,5 | +7,4 % |
| VIII | 13 | 15 | +15,4 % |
| IX | 14 | 14,5 | +3,6 % |
| X | 14 | 15 | +7,1 % |
Messung bei 295-310 min⁻¹, Betriebspunkt in allen drei Messungen gleich. Die Kompression stieg in allen zehn Zylindern, die Streuung zwischen ihnen 2 → 0,8 bar.
Durchmesser der Laufflächen der Kontrollzylinder
| ZYLINDER | SCHNITT / ACHSE | VOR BEHANDLUNG, mm | 2400 BETRIEBSSTUNDEN, mm | ÄNDERUNG, mm |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 50 mm, Achse A | 355,18 | 355,01 | −0,17 |
| Nr. 6 | 50 mm, Achse B | 355,15 | 355,03 | −0,12 |
| Nr. 6 | 250 mm, Achse A | 355,14 | 355,02 | −0,12 |
| Nr. 6 | 250 mm, Achse B | 355,14 | 355,02 | −0,12 |
| Nr. 9 | 50 mm, Achse A | 355,27 | 355,07 | −0,20 |
| Nr. 9 | 50 mm, Achse B | 355,29 | 355,07 | −0,22 |
| Nr. 9 | 250 mm, Achse A | 355,24 | 355,04 | −0,20 |
| Nr. 9 | 250 mm, Achse B | 355,28 | 355,10 | −0,18 |
Der Durchmesser verringerte sich, weil auf der verschlissenen Oberfläche eine metallkeramische Schicht aufgewachsen ist — genau darin liegt die Ursache des Kompressionsanstiegs.
Längsfresser auf der Lauffläche des 9. Zylinders
| MASS DES FRESSERS | VOR BEHANDLUNG | 2400 BETRIEBSSTUNDEN |
|---|---|---|
| Tiefe | über 0,5 mm | höchstens 0,3 mm |
| Breite | bis 2,5 mm | bis 1,0 mm |
| Länge | bis 120 mm | höchstens 90 mm |
Im mittleren Bereich ist der Fresser auf einer Länge von bis zu 7 mm durch die metallkeramische Schicht vollständig beseitigt. Die Maße wurden von der Kommission bei der Besichtigung festgehalten.
Schwingweg von Motorblock und Grundrahmen, µm
| MESSPUNKT | LINKS, VOR | LINKS, 2400 h | RECHTS, VOR | RECHTS, 2400 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 · vertikal, Blockrückseite | 48,5 | 18,1 | 24,1 | 31,5 |
| 2 · horizontal, Blockrückseite | 64,7 | 56,2 | 64,7 | 47,5 |
| 3 · axial, Blockrückseite | 42,2 | 18,0 | 37,3 | 25,6 |
| 4 · vertikal, Rahmenrückseite | 20,5 | 13,3 | 33,3 | 9,26 |
| 5 · horizontal, Rahmenrückseite | 28,6 | 26,8 | 32,4 | 27,9 |
| 6 · axial, Rahmenrückseite | 33,2 | 28,6 | 35,2 | 29,0 |
| 7 · vertikal, Blockvorderseite | 87,5 | 64,6 | 69,5 | 61,1 |
| 8 · horizontal, Blockvorderseite | 88,1 | 62,2 | 76,1 | 67,4 |
| 9 · axial, Blockvorderseite | 63,6 | 20,0 | 49,3 | 31,2 |
| 10 · vertikal, Rahmenvorderseite | 44,6 | 20,2 | 34,8 | 21,6 |
| 11 · horizontal, Rahmenvorderseite | 56 | 30,9 | 36,4 | 28,5 |
| 12 · axial, Rahmenvorderseite | 33,4 | 28,5 | 34,5 | 24,3 |
| 13 · vertikal, Blockrückseite Mitte | 46 | 41,0 | — | — |
| 14 · axial, Blockrückseite Mitte | 46,2 | 31,8 | — | — |
26 Messpunkte in drei Richtungen, dieselben Punkte und derselbe Betriebspunkt vor der Behandlung und nach 2400 Betriebsstunden.
Fazit der Kommission
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Zweitaktmotor des Gasmotorkompressors 10GKNA unter industriellen Betriebsbedingungen in einem Gasverarbeitungswerk; an anderen Aggregaten und Betriebspunkten können die Werte abweichen. Der Originalbericht der PAT „Ukrnafta“ mit den Unterschriften der Kommission wird vollständig zur Verfügung gestellt.
Heutige Entsprechung
- Revitalizant-Gel für OttomotorenOttomotoren
- Revitalizant-Gel zur ZylinderinstandsetzungZylinder bei tiefem Verschleiß
So werden solche Baugruppen behandelt:
