IE B023ACTA DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN · CINCO CARRETILLAS DE LA FLOTA
Carretillas H 2.00XMS y GT-1,5: la compresión subió sin desarmar los motores
La compresión subió en todas las máquinas, los cilindros débiles se igualaron con los sanos. Carretillas H 2.00XMS y GT-1,5, ZAO «Erlan». Ucrania · 2005.
ZAO «Erlan», departamento de transporte
Resultados clave
| CARRETILLA | HORAS-MOTOR AL INICIO | QUÉ SE MIDIÓ |
|---|---|---|
| H 2.00XMS N.º d01v11869kh | 6599 | Compresión en los cilindros 1-4 |
| H 2.00XMS N.º e001v01600u | 9151 | Compresión en los cilindros 1-4 |
| H 1,50XM N.º e001v01808u | 8334 | Compresión en los cilindros 1-4 |
| GT-1,5 N.º 15347 | 4279 | Compresión en los cilindros 1-4 |
| GT-1,5 N.º 15344 | 6445 | Compresión en los cilindros 1-4 |
Compresión por cilindros: antes de aplicar el aceite y tras las horas de servicio
| CARRETILLA | HORAS-MOTOR | ANTES, CIL. 1-4 | DESPUÉS, CIL. 1-4 |
|---|---|---|---|
| H 2.00XMS N.º d01v11869kh | 6599 → 8506 | 9,0 · 7,0 · 7,0 · 10,0 | 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| H 2.00XMS N.º e001v01600u | 9151 → 9728 | 11,5 · 9,5 · 7,0 · 12,0 | 13 · 12 · 12 · 13 |
| H 1,50XM N.º e001v01808u | 8334 → 11616 | 8,0 · 9,0 · 10,0 · 11,0 | 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 N.º 15347 | 4279 → 7453 | 9,0 · 9,5 · 8,5 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 |
| GT-1,5 N.º 15344 | 6445 → 7372 | 11,5 · 11,5 · 12,0 · 12,0 | 12 · 12 · 12 · 12,5 |
El mayor aumento se dio donde la compresión previa era más baja: 7,0 → 12. En el acta no se indica la unidad de medida de la compresión; los valores se reproducen tal como figuran en el documento.
Cómo se mantuvo el efecto: dos controles en tres máquinas
| CARRETILLA | PRIMER CONTROL | SEGUNDO CONTROL |
|---|---|---|
| H 2.00XMS N.º d01v11869kh | 7234 h-motor: 12 · 9,0 · 9,5 · 11,5 | 8506 h-motor: 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| H 1,50XM N.º e001v01808u | 9125 h-motor: 10 · 12 · 11,5 · 11,7 | 11616 h-motor: 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 N.º 15347 | 5017 h-motor: 11,9 · 12,0 · 12,0 · 12,2 | 7453 h-motor: 12 · 12 · 12 · 12 |
Entre el primer y el segundo control las máquinas trabajaron de 1272 a 2491 horas-motor.
Conclusión
Los resultados corresponden a los motores de las carretillas H 2.00XMS, H 1,50XM y GT-1,5 con 4279-9151 horas-motor al inicio de los ensayos; con otro estado de la máquina y otro régimen de trabajo los valores pueden diferir. El acta está firmada por el mecánico del departamento de transporte de ZAO «Erlan» y por el director de la representación regional de OOO «XADO». El original del acta del 19.08.2005, con firmas y sello, se publica íntegro y está disponible para su descarga.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores diéselMotores diésel
- Gel revitalizante para restaurar cilindrosCilindros con desgaste profundo
Cómo se tratan estos conjuntos:
