IE B023BIÊN BẢN ĐO ÁP SUẤT NÉN · NĂM XE NÂNG CỦA ĐỘI XE
Xe nâng N 2.00XMS và GT-1,5: áp suất nén tăng mà không tháo rời động cơ
Áp suất nén tăng trên tất cả các máy của đội xe, các xi lanh yếu nhất đạt mức của các xi lanh còn tốt. 1,7–71,4 % — áp suất nén theo từng xi lanh, 7,0–12,0 → 10–13; tăng ở 30 trên 32 phép đo; các phép đo còn lại không thay đổi (2005).
Công ty cổ phần đóng Erlan, phòng vận tải
Kết quả chính
| XE NÂNG | THỜI GIAN VẬN HÀNH BAN ĐẦU, H | CHỈ TIÊU ĐO |
|---|---|---|
| N 2.00XMS №d01v11869kh | 6.599 | Áp suất nén theo từng xi lanh 1–4 |
| N 2.00XMS №e001v01600u | 9.151 | Áp suất nén theo từng xi lanh 1–4 |
| N 1,50KhM №e001v01808u | 8.334 | Áp suất nén theo từng xi lanh 1–4 |
| GT-1,5 №15347 | 4.279 | Áp suất nén theo từng xi lanh 1–4 |
| GT-1,5 №15344 | 6.445 | Áp suất nén theo từng xi lanh 1–4 |
Áp suất nén theo từng xi lanh: trước khi dùng dầu và sau thời gian vận hành
| XE NÂNG | THỜI GIAN VẬN HÀNH, H | TRƯỚC, XI LANH 1–4 | SAU, XI LANH 1–4 |
|---|---|---|---|
| N 2.00XMS №d01v11869kh | 6.599 → 8.506 | 9,0 · 7,0 · 7,0 · 10,0 | 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| N 2.00XMS №e001v01600u | 9.151 → 9.728 | 11,5 · 9,5 · 7,0 · 12,0 | 13 · 12 · 12 · 13 |
| N 1,50KhM №e001v01808u | 8.334 → 11.616 | 8,0 · 9,0 · 10,0 · 11,0 | 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15347 | 4.279 → 7.453 | 9,0 · 9,5 · 8,5 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15344 | 6.445 → 7.372 | 11,5 · 11,5 · 12,0 · 12,0 | 12 · 12 · 12 · 12,5 |
Mức tăng lớn nhất ở những xi lanh có áp suất nén trước khi xử lý thấp nhất: 7,0 → 12. Biên bản không ghi đơn vị đo áp suất nén; các giá trị được giữ nguyên như trong tài liệu.
Mức độ duy trì hiệu quả: hai lần đo kiểm tra trên ba máy
| XE NÂNG | LẦN KIỂM TRA THỨ NHẤT | LẦN KIỂM TRA THỨ HAI |
|---|---|---|
| N 2.00XMS №d01v11869kh | 7.234 h: 12 · 9,0 · 9,5 · 11,5 | 8.506 h: 12 · 12 · 11 · 12,3 |
| N 1,50KhM №e001v01808u | 9.125 h: 10 · 12 · 11,5 · 11,7 | 11.616 h: 10 · 11,5 · 12 · 12 |
| GT-1,5 №15347 | 5.017 h: 11,9 · 12,0 · 12,0 · 12,2 | 7.453 h: 12 · 12 · 12 · 12 |
Giữa lần kiểm tra thứ nhất và thứ hai, các máy đã vận hành từ 1.272 đến 2.491 giờ máy.
Kết luận
Sản phẩm tương đương hiện nay
- Gel phục hồi cho động cơ dieselĐộng cơ diesel
- Gel revitalizant XADO phục hồi xi lanhXi lanh động cơ đốt trong bị mài mòn sâu
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho động cơ của các xe nâng N 2.00XMS, N 1,50KhM và GT-1,5 có thời gian vận hành 4.279–9.151 giờ máy khi bắt đầu thử nghiệm; với tình trạng máy móc và chế độ vận hành khác, các chỉ tiêu có thể khác. Biên bản do cán bộ phụ trách cơ khí phòng vận tải của Công ty cổ phần đóng Erlan và giám đốc văn phòng đại diện khu vực của Công ty TNHH XADO ký. Bản gốc biên bản ngày 19/08/2005 có chữ ký và con dấu được công bố toàn văn và có thể tải về.
