IE A001CERTIFICADOS DE RESULTADOS DEL TRATAMIENTO · SEPTIEMBRE 2002 — SEPTIEMBRE 2003
Diésel 10D100 y 12VFE: sube la compresión, baja el consumo
La compresión subió en todos los cilindros medidos, el consumo al ralentí y el ruido bajaron. Ucrania · 2003. 13-72 % — compresión por cilindros.
para motores diéseltres etapas de aplicación en el sistema de lubricación de serie · sin desmontar el motor
tratamiento con tecnología XADOcuatro documentos del depósito: dos horizontes de kilometraje por cada motor
Lo que se repitió en ambos motores
| MÁQUINA | MOTOR | ESTADO ANTES DEL TRATAMIENTO | KILOMETRAJE TRAS EL TRATAMIENTO | MEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Locomotora 2TE10UT n.º 0036, sección A | 10D100 n.º 1432FKh | 11 años de servicio sin reparación general | 29 864 km | 16.01.2003 |
| Locomotora 2TE10UT n.º 0036, sección A | 10D100 n.º 1432FKh | 11 años de servicio sin reparación general | 114 014 km | 18.09.2003 |
| Tren diésel D1 n.º 764, sección 764-3 | 12VFE 17/24 n.º 24282 | reparación general un mes antes del tratamiento | 41 136 km | 07.02.2003 |
| Tren diésel D1 n.º 764, sección 764-3 | 12VFE 17/24 n.º 24282 | reparación general un mes antes del tratamiento | 115 675 km | 27.09.2003 |
Compresión en los cilindros — ambos motores, dos horizontes de kilometraje
| MOTOR · KILOMETRAJE TRAS EL TRATAMIENTO | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 10D100 n.º 1432FKh · 29 864 km | 25-28 kgf/cm² | 27-31 kgf/cm² | +12,8 % |
| 10D100 n.º 1432FKh · 114 014 km | 25-28 kgf/cm² | 28-30,5 kgf/cm² | +13,4 % |
| 12VFE 17/24 n.º 24282 · 41 136 km | 18-20 kgf/cm² | 31-33 kgf/cm² | +61,9 % |
| 12VFE 17/24 n.º 24282 · 115 675 km | 18-20 kgf/cm² | 32-35 kgf/cm² | +72,0 % |
Compresímetros del depósito, GOST 2405-80. El incremento es mayor cuanto más baja era la compresión antes del tratamiento; el aumento se registró en todos los cilindros medidos de ambos motores.
Consumo de combustible al ralentí
| MOTOR | TRAS 30-41 MIL KM | TRAS 114-116 MIL KM |
|---|---|---|
| Locomotora 2TE10UT n.º 0036 · motor 10D100 | −14,5 % | −19,8 % |
| Tren diésel D1 n.º 764 · motor 12VFE 17/24 | −21,3 % · 108 → 85 l/h | −25,0 % · 108 → 81 l/h |
Medición al ralentí con los medios propios del depósito. En cada motor el ahorro fue mayor en la segunda medición que en la primera.
Nivel de ruido a régimen máximo
| MOTOR · KILOMETRAJE TRAS EL TRATAMIENTO | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 10D100 n.º 1432FKh · 29 864 km | 131 dBA | 123 dBA | −8 dBA |
| 10D100 n.º 1432FKh · 114 014 km | 131 dBA | 114 dBA | −17 dBA |
| 12VFE 17/24 n.º 24282 · 41 136 km | 108 dBA | 96 dBA | −12 dBA |
| 12VFE 17/24 n.º 24282 · 115 675 km | 108 dBA | 95 dBA | −13 dBA |
Sonómetro del depósito, medición al régimen máximo de trabajo de cada motor.
Potencia, presión de combustión y presión de aceite
| MOTOR · PARÁMETRO | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 10D100 · potencia en banco de ensayos reostáticos, 850 rpm | 1780 kW | 1850 kW | +3,9 % |
| 12VFE 17/24 · presión máxima de combustión, 1180 rpm | 40 kgf/cm² | 59-63 kgf/cm² | +52,9 % |
| 12VFE 17/24 · presión de aceite, 830 rpm | 2,8 kgf/cm² | 3,4 kgf/cm² | +21,4 % |
La potencia del motor de la locomotora se midió en el banco de ensayos reostáticos del depósito; el incremento se mantiene también tras 114 014 km de recorrido.
Conclusiones de las comisiones del depósito
Los resultados corresponden a los motores diésel de locomotora 10D100 y 12VFE 17/24 en las condiciones de explotación del depósito T. G. Shevchenko del Ferrocarril de Odesa; en otros motores y regímenes los valores pueden diferir. Los originales de los certificados con firmas y sellos se publican íntegros y están disponibles para su descarga.
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores diéselMotores diésel
- Gel revitalizante para restaurar cilindrosCilindros con desgaste profundo
Cómo se tratan estos conjuntos:
