IE A007HAI BIÊN BẢN CỦA PHÂN XƯỞNG LÒ MÁY · XỬ LÝ TỪ THÁNG 9/2005 ĐẾN THÁNG 1/2006
Quạt hút khói D5B và VGD 5B: độ rung gối đỡ và dòng điện giảm không tháo rời ổ trục
Gối đỡ ổ trục của cả hai máy vận hành êm hơn, dòng điện và công suất tiêu thụ của bộ dẫn động giảm. 8,6–12,5 % — dòng điện của động cơ điện, 20 → 17,5 A và 155–160 → 141,6–144 A; 7–46 % — vận tốc rung tại gối đỡ ổ trục, 1,01–7,66 → 0,78–2,73 mm/s (2006).
có chữ ký và con dấu
Kết quả lặp lại trên cả hai máy
| CỤM MÁY | BỘ DẪN ĐỘNG | THỜI GIAN VẬN HÀNH SAU XỬ LÝ | ĐẠI LƯỢNG ĐÃ ĐO |
|---|---|---|---|
| Quạt hút khói D5B, phân xưởng lò máy | 320 kW, 710 vòng/phút | 585 h | Độ rung tại 16 điểm đo, dòng điện của động cơ điện, công suất tiêu thụ |
| Quạt gió nóng VGD 5B, phân xưởng lò máy | 200 kW, 985 vòng/phút | 548 h | Độ rung tại 16 điểm đo, dòng điện của động cơ điện theo ba pha |
Điện năng tiêu thụ của bộ dẫn động
| CỤM MÁY | THÔNG SỐ | TRƯỚC | SAU | THAY ĐỔI |
|---|---|---|---|---|
| Quạt hút khói D5B | Dòng điện của động cơ điện, A | 20,0 | 17,5 | −12,5% |
| Quạt hút khói D5B | Công suất tiêu thụ, kW | 234,5 | 206,7 | −11,8% |
| Quạt VGD 5B | Dòng điện của động cơ điện, pha A, A | 155,0 | 141,6 | −8,6% |
| Quạt VGD 5B | Dòng điện của động cơ điện, pha B, A | 160,0 | 143,2 | −10,5% |
| Quạt VGD 5B | Dòng điện của động cơ điện, pha C, A | 160,0 | 144,0 | −10,0% |
Công suất tiêu thụ của quạt hút khói được đo bằng công tơ điện, dòng điện của quạt gió — bằng ampe kìm trên cả ba pha. Đối với quạt gió, biên bản ghi nhận công suất tiêu thụ giảm 9,3%.
Vận tốc rung tại gối đỡ ổ trục, cả hai máy
| ĐIỂM ĐO | QUẠT HÚT KHÓI D5B, mm/s | QUẠT VGD 5B, mm/s |
|---|---|---|
| Gối đỡ sau của động cơ điện, phương thẳng đứng | 2,41 → 0,992 | 1,97 → 1,04 |
| Gối đỡ sau của động cơ điện, phương ngang | 2,44 → 1,79 | 2,72 → 1,67 |
| Gối đỡ sau của động cơ điện, phương dọc trục | 3,39 → 1,97 | 2,85 → 2,26 |
| Gối đỡ trước của động cơ điện, phương thẳng đứng | 5,78 → 1,11 | 2,09 → 2,26 |
| Gối đỡ trước của động cơ điện, phương ngang | 7,66 → 2,65 | 2,24 → 1,68 |
| Gối đỡ trước của động cơ điện, phương dọc trục | 3,56 → 1,88 | 2,69 → 2,51 |
| Ổ đỡ chính của trục, phương thẳng đứng | 2,7 → 2,06 | 1,01 → 0,78 |
| Ổ đỡ chính của trục, phương ngang | 3,98 → 2,73 | 1,50 → 1,32 |
| Ổ đỡ chính của trục, phương dọc trục | 3,45 → 2,31 | 2,23 → 1,56 |
| Ổ đỡ phía đuôi trục, phương thẳng đứng | 1,58 → 0,85 | 1,99 → 1,43 |
| Ổ đỡ phía đuôi trục, phương ngang | 1,44 → 1,35 | 1,91 → 1,03 |
| Ổ đỡ phía đuôi trục, phương dọc trục | 2,15 → 1,68 | 3,80 → 1,89 |
Máy đo độ rung “SENDIG 911”, 16 điểm kiểm tra trên mỗi máy; trong bảng là các gối đỡ ổ trục. Khoảng giá trị ở phần đầu trường hợp ứng dụng được lấy từ bảng này.
Gối đỡ có độ rung lớn nhất trước khi xử lý
| CỤM MÁY | ĐIỂM ĐO VÀ ĐẠI LƯỢNG | TRƯỚC | SAU |
|---|---|---|---|
| Quạt hút khói D5B | Gối đỡ trước của động cơ, dịch chuyển rung (phương ngang) | 209,0 µm | 68,3 µm |
| Quạt hút khói D5B | Gối đỡ trước của động cơ, dịch chuyển rung (phương thẳng đứng) | 163,0 µm | 36,6 µm |
| Quạt hút khói D5B | Ổ đỡ chính của trục, gia tốc rung (phương ngang) | 28,5 m/s² | 18,4 m/s² |
| Quạt VGD 5B | Gối đỡ trước của động cơ, gia tốc rung (phương dọc trục) | 29,8 m/s² | 11,9 m/s² |
| Quạt VGD 5B | Gối đỡ sau của động cơ, gia tốc rung (phương thẳng đứng) | 14,1 m/s² | 4,94 m/s² |
| Quạt VGD 5B | Ổ đỡ phía đuôi trục, dịch chuyển rung (phương dọc trục) | 35,6 µm | 16,3 µm |
Cùng thiết bị đo và cùng điểm đo như trong bảng vận tốc rung: bảng nêu các gối đỡ chịu tải lớn nhất trước khi xử lý.
Kết luận của các biên bản
Sản phẩm tương đương hiện nay
Gel phục hồi cho máy nén và ổ trục →
Máy nén piston, trục vít và ly tâm; ổ lăn và ổ trượt làm việc trong bể dầu; cụm trục chính và sống trượt máy công cụ.
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả được ghi nhận trên các cụm ổ trục của quạt hút khói và quạt gió tại phân xưởng lò máy — quạt hút khói D5B với bộ dẫn động 320 kW và quạt gió nóng VGD 5B với bộ dẫn động 200 kW; trên các cụm máy và chế độ khác, các chỉ tiêu có thể khác. Bản gốc của cả hai biên bản có chữ ký và con dấu của Công ty cổ phần đóng Nhà máy Nhiệt điện đồng phát số 3 được công bố toàn văn và có thể tải về.
