案例系列|铁路运输 · 采矿业|柴油机 · 空气压缩机
IE S0012006~2021年试验报告
系列,共14份试验报告
ChME3内燃机车:柴油机与压缩机的修复、同一批机车的再次处理
气缸压缩压力和燃烧压力升高,发动机振动下降,压缩机充风加快。11–20 % — 各缸压缩压力,16~33 → 22~36 kgf/cm²; 9–17 % — 最高燃烧压力,20~49 → 29~50 kgf/cm²; 10–23 % — 压缩机向空气管路系统充风时间,30~73 → 26~55 s; 36–45 % — 发动机机体振动速度,0.9~11.3 → 0.4~9.1 mm/s (2006–2021)。
产品XADO修复剂处理柴油机润滑油系统、燃油系统及压缩机润滑油系统,各总成不解体
试验对象ChME3调车内燃机车机车编号3719 · 3721 · 3722 · 4041 · 4042 · 4370 · K6S310DR柴油机与K-2LOK-1压缩机
文件类型联合企业铁路运输车间
试验报告
试验报告
各台机车共同呈现的结果
↑11–20%
各缸压缩压力,16~33 → 22~36 kgf/cm²
↑9–17%
最高燃烧压力,20~49 → 29~50 kgf/cm²
↓10–23%
压缩机向空气管路系统充风时间,30~73 → 26~55 s
↓36–45%
发动机机体振动速度,0.9~11.3 → 0.4~9.1 mm/s
| 内燃机车 | 报告日期 | 处理周期 | 复测前运行时间 |
|---|---|---|---|
| ChME3 3719号 | 2007年 | 首次 | 514 h |
| ChME3 3719号 | 2020年8月5日 | 再次 | 880 h |
| ChME3 3721号 | 2019年6月12日 | 首次 | 580 h |
| ChME3 3721号 | 2021年7月28日 | 再次 | 487 h |
| ChME3 3722号 | 2007年5月15日 | 首次 | 547 h |
| ChME3 3722号 | 2015年11月11日 | 再次 | 412 h |
| ChME3 3722号 | 2018年8月1日 | 第3次 | 388 h |
| ChME3 4041号 | 2007年5月 | 首次 | 472 h |
| ChME3 4041号 | 2018年8月1日 | 再次 | 412 h |
| ChME3 4042号 | 2006年9月11日 | 首次 | 585 h |
| ChME3 4042号 | 2008年9月24日 | 再次 | 537 h |
| ChME3 4042号 | 2015年11月11日 | 第3次 | 533 h |
| ChME3 4042号 | 2020年8月5日 | 第4次 | 600 h |
| ChME3 4370号 | 2019年6月12日 | 首次 | 540 h |
K6S310DR柴油机:各缸压缩压力,kgf/cm²
| 内燃机车及报告日期 | 处理前 | 处理后 | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 4042号 · 2006年9月11日 | 24~32 | 26~36 | 13% |
| 3719号 · 2007年 | 23~26 | 27~28 | 14% |
| 3722号 · 2007年5月15日 | 26~28 | 28~30 | 8% |
| 4041号 · 2007年5月 | 20~24 | 22~30 | 18% |
| 4042号 · 2008年9月24日 | 24~26 | 24~30 | 12% |
| 3722号 · 2015年11月11日 | 20~25 | 32~34 | 52% |
| 4042号 · 2015年11月11日 | 25~31 | 30~36 | 11% |
| 3722号 · 2018年8月1日 | 20~32 | 30~35 | 20% |
| 4041号 · 2018年8月1日 | 16~27 | 29~34 | 39% |
| 3721号 · 2019年6月12日 | 25~32 | 28~34 | 9% |
| 4370号 · 2019年6月12日 | 21~26 | 28~32 | 25% |
| 3719号 · 2020年8月5日 | 26~33 | 30~36 | 12% |
| 4042号 · 2020年8月5日 | 24~30 | 29~35 | 19% |
| 3721号 · 2021年7月28日 | 24~30 | 27~32 | 11% |
在发动机热机状态下使用KU 5501爆压表测量。压缩压力以原厂标准值为上限:气缸磨损越严重,增幅越大。
K6S310DR柴油机:最高燃烧压力,kgf/cm²
| 内燃机车及报告日期 | 处理前 | 处理后 | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 4042号 · 2006年9月11日 | 30~40 | 34~44 | 13% |
| 3719号 · 2007年 | 26~34 | 32~38 | 16% |
| 3722号 · 2007年5月15日 | 34~40 | 36~40 | 5% |
| 4041号 · 2007年5月 | 26~40 | 30~44 | 12% |
| 4042号 · 2008年9月24日 | 26~49 | 29~49 | 6% |
| 3722号 · 2015年11月11日 | 24~32 | 36~49 | 54% |
| 4042号 · 2015年11月11日 | 30~41 | 32~44 | 10% |
| 3722号 · 2018年8月1日 | 20~48 | 30~50 | 10% |
| 4041号 · 2018年8月1日 | 20~39 | 37~48 | 33% |
| 3721号 · 2019年6月12日 | 25~41 | 30~46 | 9% |
| 4370号 · 2019年6月12日 | 23~40 | 30~45 | 17% |
| 3719号 · 2020年8月5日 | 33~45 | 36~49 | 9% |
| 4042号 · 2020年8月5日 | 27~40 | 36~46 | 18% |
| 3721号 · 2021年7月28日 | 26~40 | 29~45 | 10% |
仪器和工况与压缩压力测量相同:燃烧压力随气缸密封性的恢复而升高。
K6S310DR柴油机:机体振动速度,mm/s
| 内燃机车及报告日期 | 处理前 | 处理后 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| 4042号 · 2006年9月11日 | 7.3~11.3 | 3.3~9.1 | 45% |
| 3719号 · 2007年 | 2.2~3.9 | 1.1~1.4 | 60% |
| 3722号 · 2007年5月15日 | 4.5~5.7 | 2.2~3.5 | 40% |
| 4041号 · 2007年5月 | 2.2~4.1 | 1.0~1.9 | 59% |
| 4042号 · 2008年9月24日 | 2.1~4.7 | 1.2~3.6 | 34% |
| 3722号 · 2015年11月11日 | 1.5~3.6 | 0.8~2.3 | 43% |
| 4042号 · 2015年11月11日 | 1.8~3.9 | 1.1~2.2 | 45% |
| 3722号 · 2018年8月1日 | 1.1~1.4 | 0.7~0.9 | 41% |
| 4041号 · 2018年8月1日 | 0.9~1.0 | 0.4~0.7 | 39% |
| 3721号 · 2019年6月12日 | 3.8~5.1 | 2.1~3.7 | 31% |
| 4370号 · 2019年6月12日 | 4.0~6.0 | 1.3~3.8 | 48% |
| 3719号 · 2020年8月5日 | 1.1~4.2 | 0.8~2.6 | 36% |
| 4042号 · 2020年8月5日 | 1.2~3.3 | 1.1~3.1 | 21% |
| 3721号 · 2021年7月28日 | 4.9~9.9 | 2.2~6.0 | 39% |
使用SENDING 911测振仪,在怠速工况下测量发动机机体6个测点:各缸工作平稳,是压缩压力趋于一致的直接结果。
K-2LOK-1压缩机:风源系统充风时间,s
| 内燃机车及报告日期 | 充风 | 处理前 | 处理后 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 4042号 · 2006年9月11日 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 29 | 3% |
| 3719号 · 2007年 | 7 → 8 kgf/cm² | 35 | 31 | 11% |
| 3722号 · 2007年5月15日 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 28 | 7% |
| 4041号 · 2007年5月 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 32 | 11% |
| 4042号 · 2008年9月24日 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 27 | 10% |
| 3722号 · 2015年11月11日 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 26 | 28% |
| 4042号 · 2015年11月11日 | 7 → 8 kgf/cm² | 41 | 33 | 20% |
| 3722号 · 2018年8月1日 | 7 → 8 kgf/cm² | 54 | 43 | 20% |
| 3721号 · 2019年6月12日 | 7 → 7.6 kgf/cm² | 25 | 20 | 20% |
| 4370号 · 2019年6月12日 | 7 → 8 kgf/cm² | 52 | 41 | 21% |
| 3719号 · 2020年8月5日 | 7 → 8 kgf/cm² | 34 | 31 | 9% |
| 4042号 · 2020年8月5日 | 7 → 8 kgf/cm² | 53 | 35 | 34% |
| 3721号 · 2021年7月28日 | 7 → 8 kgf/cm² | 73 | 55 | 25% |
使用秒表和机车配套压力表测量。充风时间是衡量压缩机排气量的实用指标:秒数越少,排气量越大。
委员会记录的结论
铁路运输车间的14份试验报告均经签署,结论一致:各缸压缩压力和最高燃烧压力升高,发动机和压缩机振动降低,压缩机排气量提高,且全部在设备不解体、机车无需停运入修的条件下实现。2008年4042号内燃机车试验报告记载:“几乎所有气缸的压缩压力值均已趋于一致,从而可消除发动机工作时的曲轴不平衡”,而该技术的应用“可使这些设备的使用寿命延长至原来的1.5倍以上,内燃机车无需停运入修”。2015年3722号机车试验报告记录了9~14 kgf/cm²的压缩压力增量,该机车处理前压缩压力为20~25 kgf/cm²。最有分量的依据是机务段自身的决定:6台内燃机车中有5台进行了再次处理,其中4042号在2006~2020年间共处理4次。
现行对应产品
- 柴油机用磨损修复凝胶柴油机
- 压缩机和轴承用磨损修复凝胶压缩机、轴承、主轴
- 气缸再生修复凝胶深度磨损的内燃机气缸
此类部件的处理方式:
与本结果相关:
