IE S001BIÊN BẢN KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2006–2021
Đầu máy diesel ChME3: động cơ và máy nén khí được phục hồi, xử lý lại các đầu máy đó
Áp suất nén và áp suất cháy tăng, độ rung của động cơ giảm, máy nén khí đạt áp suất nhanh hơn. 11–20 % — áp suất nén theo từng xi lanh, 16–33 → 22–36 kgf/cm²; 9–17 % — áp suất cháy cực đại, 20–49 → 29–50 kgf/cm²; 10–23 % — thời gian máy nén khí nạp khí cho hệ thống khí nén, 30–73 → 26–55 s; 36–45 % — vận tốc rung của thân động cơ, 0,9–11,3 → 0,4–9,1 mm/s (2006–2021).
của phân xưởng đường sắt thuộc liên hợp
Kết quả lặp lại trên tất cả các đầu máy
| ĐẦU MÁY DIESEL | NGÀY BIÊN BẢN | CHU KỲ XỬ LÝ | THỜI GIAN VẬN HÀNH ĐẾN LẦN ĐO KIỂM TRA |
|---|---|---|---|
| CHME3 SỐ 3719 | năm 2007 | lần đầu | 514 h |
| CHME3 SỐ 3719 | 05/08/2020 | lặp lại | 880 h |
| CHME3 SỐ 3721 | 12/06/2019 | lần đầu | 580 h |
| CHME3 SỐ 3721 | 28/07/2021 | lặp lại | 487 h |
| CHME3 SỐ 3722 | 15/05/2007 | lần đầu | 547 h |
| CHME3 SỐ 3722 | 11/11/2015 | lặp lại | 412 h |
| CHME3 SỐ 3722 | 01/08/2018 | lần 3 | 388 h |
| CHME3 SỐ 4041 | tháng 5/2007 | lần đầu | 472 h |
| CHME3 SỐ 4041 | 01/08/2018 | lặp lại | 412 h |
| CHME3 SỐ 4042 | 11/09/2006 | lần đầu | 585 h |
| CHME3 SỐ 4042 | 24/09/2008 | lặp lại | 537 h |
| CHME3 SỐ 4042 | 11/11/2015 | lần 3 | 533 h |
| CHME3 SỐ 4042 | 05/08/2020 | lần 4 | 600 h |
| CHME3 SỐ 4370 | 12/06/2019 | lần đầu | 540 h |
Động cơ diesel K6S310DR: áp suất nén theo từng xi lanh, kgf/cm²
| ĐẦU MÁY DIESEL VÀ NGÀY BIÊN BẢN | TRƯỚC XỬ LÝ | SAU | MỨC TĂNG |
|---|---|---|---|
| Số 4042 · 11/09/2006 | 24–32 | 26–36 | 13% |
| Số 3719 · năm 2007 | 23–26 | 27–28 | 14% |
| Số 3722 · 15/05/2007 | 26–28 | 28–30 | 8% |
| Số 4041 · tháng 5/2007 | 20–24 | 22–30 | 18% |
| Số 4042 · 24/09/2008 | 24–26 | 24–30 | 12% |
| Số 3722 · 11/11/2015 | 20–25 | 32–34 | 52% |
| Số 4042 · 11/11/2015 | 25–31 | 30–36 | 11% |
| Số 3722 · 01/08/2018 | 20–32 | 30–35 | 20% |
| Số 4041 · 01/08/2018 | 16–27 | 29–34 | 39% |
| Số 3721 · 12/06/2019 | 25–32 | 28–34 | 9% |
| Số 4370 · 12/06/2019 | 21–26 | 28–32 | 25% |
| Số 3719 · 05/08/2020 | 26–33 | 30–36 | 12% |
| Số 4042 · 05/08/2020 | 24–30 | 29–35 | 19% |
| Số 3721 · 28/07/2021 | 24–30 | 27–32 | 11% |
Phép đo bằng áp kế đo áp suất cháy cực đại KU 5501 trên động cơ đã được hâm nóng. Áp suất nén bị giới hạn bởi giá trị định mức của nhà chế tạo: xi lanh càng mòn nhiều thì mức tăng càng lớn.
Động cơ diesel K6S310DR: áp suất cháy cực đại, kgf/cm²
| ĐẦU MÁY DIESEL VÀ NGÀY BIÊN BẢN | TRƯỚC XỬ LÝ | SAU | MỨC TĂNG |
|---|---|---|---|
| Số 4042 · 11/09/2006 | 30–40 | 34–44 | 13% |
| Số 3719 · năm 2007 | 26–34 | 32–38 | 16% |
| Số 3722 · 15/05/2007 | 34–40 | 36–40 | 5% |
| Số 4041 · tháng 5/2007 | 26–40 | 30–44 | 12% |
| Số 4042 · 24/09/2008 | 26–49 | 29–49 | 6% |
| Số 3722 · 11/11/2015 | 24–32 | 36–49 | 54% |
| Số 4042 · 11/11/2015 | 30–41 | 32–44 | 10% |
| Số 3722 · 01/08/2018 | 20–48 | 30–50 | 10% |
| Số 4041 · 01/08/2018 | 20–39 | 37–48 | 33% |
| Số 3721 · 12/06/2019 | 25–41 | 30–46 | 9% |
| Số 4370 · 12/06/2019 | 23–40 | 30–45 | 17% |
| Số 3719 · 05/08/2020 | 33–45 | 36–49 | 9% |
| Số 4042 · 05/08/2020 | 27–40 | 36–46 | 18% |
| Số 3721 · 28/07/2021 | 26–40 | 29–45 | 10% |
Cùng thiết bị đo và cùng chế độ như khi đo áp suất nén: áp suất cháy tăng khi độ kín của các xi lanh được phục hồi.
Động cơ diesel K6S310DR: vận tốc rung thân động cơ, mm/s
| ĐẦU MÁY DIESEL VÀ NGÀY BIÊN BẢN | TRƯỚC XỬ LÝ | SAU | MỨC GIẢM |
|---|---|---|---|
| Số 4042 · 11/09/2006 | 7,3–11,3 | 3,3–9,1 | 45% |
| Số 3719 · năm 2007 | 2,2–3,9 | 1,1–1,4 | 60% |
| Số 3722 · 15/05/2007 | 4,5–5,7 | 2,2–3,5 | 40% |
| Số 4041 · tháng 5/2007 | 2,2–4,1 | 1,0–1,9 | 59% |
| Số 4042 · 24/09/2008 | 2,1–4,7 | 1,2–3,6 | 34% |
| Số 3722 · 11/11/2015 | 1,5–3,6 | 0,8–2,3 | 43% |
| Số 4042 · 11/11/2015 | 1,8–3,9 | 1,1–2,2 | 45% |
| Số 3722 · 01/08/2018 | 1,1–1,4 | 0,7–0,9 | 41% |
| Số 4041 · 01/08/2018 | 0,9–1,0 | 0,4–0,7 | 39% |
| Số 3721 · 12/06/2019 | 3,8–5,1 | 2,1–3,7 | 31% |
| Số 4370 · 12/06/2019 | 4,0–6,0 | 1,3–3,8 | 48% |
| Số 3719 · 05/08/2020 | 1,1–4,2 | 0,8–2,6 | 36% |
| Số 4042 · 05/08/2020 | 1,2–3,3 | 1,1–3,1 | 21% |
| Số 3721 · 28/07/2021 | 4,9–9,9 | 2,2–6,0 | 39% |
Máy đo độ rung SENDING 911, 6 điểm đo trên thân động cơ ở chế độ chạy không tải: xi lanh làm việc đều là hệ quả trực tiếp của áp suất nén đã được cân bằng.
Máy nén khí K-2LOK-1: thời gian nạp khí cho hệ thống khí nén, s
| ĐẦU MÁY DIESEL VÀ NGÀY BIÊN BẢN | NẠP KHÍ | TRƯỚC | SAU | MỨC GIẢM |
|---|---|---|---|---|
| Số 4042 · 11/09/2006 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 29 | 3% |
| Số 3719 · năm 2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 35 | 31 | 11% |
| Số 3722 · 15/05/2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 28 | 7% |
| Số 4041 · tháng 5/2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 32 | 11% |
| Số 4042 · 24/09/2008 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 27 | 10% |
| Số 3722 · 11/11/2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 26 | 28% |
| Số 4042 · 11/11/2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 41 | 33 | 20% |
| Số 3722 · 01/08/2018 | 7 → 8 kgf/cm² | 54 | 43 | 20% |
| Số 3721 · 12/06/2019 | 7 → 7,6 kgf/cm² | 25 | 20 | 20% |
| Số 4370 · 12/06/2019 | 7 → 8 kgf/cm² | 52 | 41 | 21% |
| Số 3719 · 05/08/2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 34 | 31 | 9% |
| Số 4042 · 05/08/2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 53 | 35 | 34% |
| Số 3721 · 28/07/2021 | 7 → 8 kgf/cm² | 73 | 55 | 25% |
Đồng hồ bấm giây và áp kế được trang bị theo đầu máy diesel. Thời gian nạp khí là thước đo thực tế năng suất máy nén: số giây càng ít thì lưu lượng khí càng lớn.
Ghi nhận của các hội đồng
Sản phẩm tương đương hiện nay
- Gel phục hồi cho động cơ dieselĐộng cơ diesel
- Gel phục hồi cho máy nén và ổ trụcMáy nén · ổ trục · trục chính
- Gel revitalizant XADO phục hồi xi lanhXi lanh động cơ đốt trong bị mài mòn sâu
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho đầu máy diesel dồn ChME3 với động cơ diesel K6S310DR và máy nén khí K-2LOK-1 trong điều kiện phân xưởng đường sắt của liên hợp khai thác quặng; trên máy móc khác và ở các chế độ vận hành khác, các chỉ tiêu có thể khác biệt. Bản gốc của 14 biên bản có chữ ký và con dấu của doanh nghiệp được công bố đầy đủ và có thể tải về.
