IE S007XỬ LÝ THÁNG 10/2007–THÁNG 1/2008 · BIÊN BẢN THÁNG 1–2/2008
Trục chính 3U131V và BHU-25: độ rung và dòng điện giảm, độ chính xác mài tăng
Độ rung của cụm trục chính giảm, dòng điện không tải giảm, độ tròn của chi tiết được cải thiện trên tất cả các máy. 7–15 % — dòng điện tiêu thụ theo từng pha, 5,2–7,9 → 4,5–6,8 A; 48–72 % — vận tốc rung tại ổ trục chính và thân máy, 0,4–2,9 → 0,2–1,4 mm/s; 2–5× — sai lệch độ tròn của chi tiết kiểm tra, 0,004–0,01 → 0,002 mm (2008).
Công ty cổ phần đóng AVIASTAR-SPđược giám đốc phụ trách vận hành thiết bị công nghệ, công trình và sửa chữa phê duyệt, có con dấu của doanh nghiệp
Kết quả lặp lại trên cả 4 máy
| MÁY | SỐ CHẾ TẠO | TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH KHI ĐO | THỜI GIAN VẬN HÀNH SAU XỬ LÝ | CHỈ TIÊU ĐO |
|---|---|---|---|---|
| Máy mài tròn 3U131V | 22 | 1.285 vòng/phút | 482 h | dòng điện và công suất, độ rung của trục chính và thân máy, độ tròn của chi tiết |
| Máy mài tròn 3U131V | 58 | 1.285 vòng/phút | 457 h | dòng điện và công suất, độ rung của trục chính và thân máy, độ tròn của chi tiết |
| Máy mài tròn BHU-25 | 178604 | 1.450 vòng/phút | 245 h | dòng điện và công suất, độ rung của trục chính và thân máy, độ tròn của chi tiết |
| Máy mài tròn BHU-25 | 178610 | 1.450 vòng/phút | 325 h | dòng điện và công suất, độ rung của trục chính và thân máy, độ tròn của chi tiết |
Điện năng tiêu thụ của bộ dẫn động trục chính khi chạy không tải
| MÁY, SỐ CHẾ TẠO | DÒNG ĐIỆN TRƯỚC, A | DÒNG ĐIỆN SAU, A | MỨC GIẢM DÒNG ĐIỆN | MỨC GIẢM CÔNG SUẤT THEO KẾT LUẬN BIÊN BẢN |
|---|---|---|---|---|
| 3U131V, số chế tạo 22 | 7,4–7,9 | 6,7–6,8 | 9–14% | 22–26% |
| 3U131V, số chế tạo 58 | 5,2–5,3 | 4,8–4,9 | 7–9% | 22–27% |
| BHU-25, số chế tạo 178604 | 5,37–5,42 | 4,6–4,8 | 11–15% | 22–27% |
| BHU-25, số chế tạo 178610 | 5,2–5,3 | 4,5–4,7 | 9–15% | 18–22% |
Dòng điện và công suất theo 3 pha, đồng hồ vạn năng ATK2200, chạy không tải. Công suất lấy theo kết luận của các biên bản; phép đo theo từng pha trên máy BHU-25 cho kết quả 21–31%.
Độ rung của cụm ổ trục chính và thân máy
| MÁY, SỐ CHẾ TẠO | SỐ ĐIỂM ĐO | VẬN TỐC RUNG TRƯỚC, mm/s | SAU, mm/s | MỨC GIẢM ĐIỂN HÌNH |
|---|---|---|---|---|
| 3U131V, số chế tạo 22 | 15 | 0,52–2,89 | 0,29–1,13 | 22–75% |
| 3U131V, số chế tạo 58 | 15 | 0,44–1,48 | 0,27–1,41 | 17–59% |
| BHU-25, số chế tạo 178604 | 15 | 0,69–1,72 | 0,23–0,58 | 58–72% |
| BHU-25, số chế tạo 178610 | 16 | 0,86–2,84 | 0,23–1,15 | 57–75% |
Máy đo độ rung SENDIG 911; điểm đo trên ổ trục chính phía trước, phía sau và trên thân máy, khi chạy không tải và khi mài. Tại các điểm rung mạnh nhất, mức giảm đạt 80–84%.
Độ chính xác của máy theo chi tiết kiểm tra
| MÁY, SỐ CHẾ TẠO | SAI LỆCH ĐỘ TRÒN TRƯỚC, mm | SAU, mm |
|---|---|---|
| 3U131V, số chế tạo 22 | 0,004 | 0,002 |
| 3U131V, số chế tạo 58 | 0,004 | 0,002 |
| BHU-25, số chế tạo 178604 | 0,01 | 0,002 |
| BHU-25, số chế tạo 178610 | 0,004 | 0,002 |
Máy đo độ tròn model 290, phòng thí nghiệm đo lường của nhà máy thuộc Công ty cổ phần đóng AVIASTAR-SP. Đối tượng đo là chốt được mài trên chính máy đó trước và sau khi xử lý.
Kết luận của hội đồng thử nghiệm của doanh nghiệp
Sản phẩm tương đương hiện nay
Gel phục hồi cho máy nén và ổ trục →
Máy nén piston, trục vít và ly tâm; ổ lăn và ổ trượt làm việc trong bể dầu; cụm trục chính và sống trượt máy công cụ.
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Quy trình cho máy này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho cụm trục chính của máy mài tròn 3U131V và BHU-25 có ổ trượt, được xử lý tại Công ty cổ phần đóng AVIASTAR-SP trong các năm 2007–2008; trên máy móc khác và ở các chế độ khác, các chỉ tiêu có thể khác. Bản gốc của 4 biên bản có chữ ký và con dấu được công bố đầy đủ và có thể tải về.
