TUYỂN TẬP BIÊN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ XADO® · 4 THỬ NGHIỆM, BULGARIA, 2002–2004
Truyền động bánh răng và máy nén: răng được xử lý tăng chiều dày, răng đối chứng bị mài mòn
Răng đã xử lý tăng chiều dày, răng chưa xử lý tiếp tục bị mài mòn. 0,1–0,3 mm — độ tăng chiều dày răng của hộp giảm tốc động cơ kéo; 48 % — thời gian nạp đầy bình chứa khí nén đến 6 atm, 2 min 28 s → 1 min 17 s (2004).
của 4 doanh nghiệp
Kết quả chính
| DOANH NGHIỆP | ĐỐI TƯỢNG | THỜI GIAN THEO DÕI | NỘI DUNG ĐO |
|---|---|---|---|
| Depot Đầu máy “Sức kéo Đường sắt”, Plovdiv | Cặp bánh răng: bánh răng lớn — thử nghiệm, bánh răng nhỏ — đối chứng | 22/06/2002 → 10/10/2002 | Sai lệch chiều dày răng so với giá trị danh nghĩa, 5 răng được đánh dấu trên mỗi bánh răng |
| BERL, Stara Zagora | Bánh răng lớn, thử nghiệm và đối chứng | không ghi trong biên bản | Chiều dày răng tại 7 điểm ở độ cao 30 và 60 mm |
| BERL, Dimitrovgrad | Hộp giảm tốc động cơ điện kéo của đầu máy 06-083.0, bộ trục bánh xe số 0891 và số 0801 | 07/05/2003 → 11/02/2004, quãng đường chạy 45.132 km | Chiều dày các răng được đánh dấu của hộp giảm tốc thử nghiệm và hộp giảm tốc đối chứng |
| CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEKHMASH | Máy nén KV-25, khu vực TsPU | 13/05/2003 → 07/07/2003 | Thời gian nạp đầy bình chứa khí đến 6 atm |
Depot Đầu máy “Sức kéo Đường sắt”, Plovdiv: sai lệch chiều dày răng so với giá trị danh nghĩa
| RĂNG | BÁNH RĂNG THỬ NGHIỆM, 22/06 | THỬ NGHIỆM, 10/10 | ĐỐI CHỨNG, 22/06 | ĐỐI CHỨNG, 10/10 |
|---|---|---|---|---|
| I | −0,62 | −0,28 | −0,68 | −1,0 |
| II | −0,61 | −0,28 | −0,7 | −1,0 |
| III | −0,61 | −0,27 | −0,69 | −1,0 |
| IV | −0,62 | −0,26 | −0,7 | −1,0 |
| V | −1,22 | −0,64 | −0,7 | −1,0 |
Giá trị là sai lệch so với kích thước danh nghĩa: càng gần 0 thì trên răng càng có nhiều kim loại. Đơn vị đo không được ghi trong bảng của biên bản, các số liệu được giữ nguyên như trong biên bản.
BERL, Stara Zagora: chiều dày răng của bánh răng lớn, 7 điểm ở 2 độ cao
| ĐIỂM ĐO | THỬ NGHIỆM, TRƯỚC | THỬ NGHIỆM, SAU | ĐỐI CHỨNG, TRƯỚC | ĐỐI CHỨNG, SAU |
|---|---|---|---|---|
| Độ cao 30 mm, điểm 1 | 16,60 | 16,70 | 16,20 | 14,20 |
| Độ cao 30 mm, điểm 2 | 16,25 | 16,10 | 16,20 | 14,20 |
| Độ cao 30 mm, điểm 3 | 16,25 | 16,18 | 16,20 | 14,50 |
| Độ cao 30 mm, điểm 4 | 16,32 | 16,45 | 16,20 | 14,40 |
| Độ cao 30 mm, điểm 5 | 16,38 | 16,52 | 16,10 | 14,50 |
| Độ cao 30 mm, điểm 6 | 16,30 | 16,28 | 16,12 | 15,00 |
| Độ cao 30 mm, điểm 7 | 16,55 | 16,68 | 16,10 | 14,50 |
| Độ cao 60 mm, điểm 1 | 16,45 | 16,30 | 16,20 | 14,60 |
| Độ cao 60 mm, điểm 2 | 16,40 | 16,40 | 16,24 | 14,20 |
| Độ cao 60 mm, điểm 3 | 16,45 | 16,44 | 16,20 | 14,30 |
| Độ cao 60 mm, điểm 4 | 16,18 | 16,58 | 16,20 | 14,60 |
| Độ cao 60 mm, điểm 5 | 16,50 | 16,70 | 16,20 | 14,50 |
| Độ cao 60 mm, điểm 6 | 16,50 | 16,48 | 16,24 | 14,50 |
| Độ cao 60 mm, điểm 7 | 16,52 | 16,80 | 16,26 | 14,50 |
Ở bánh răng thử nghiệm, chiều dày răng tăng tại 7 trong tổng số 14 điểm đo, giảm tại 6 điểm và giữ nguyên tại 1 điểm; ở bánh răng đối chứng, chiều dày răng giảm tại cả 14 điểm đo. Đơn vị không được ghi trong biên bản.
Công ty cổ phần FINTEKHMASH: máy nén KV-25, nạp đầy bình chứa khí
| THÔNG SỐ | TRƯỚC XỬ LÝ | SAU 55 NGÀY | MỨC THAY ĐỔI |
|---|---|---|---|
| Thời gian nạp đầy bình chứa khí đến 6 atm | 2 min 28 s | 1 min 17 s | −48% |
Xử lý ngày 13/05/2003, phép đo lặp lại ngày 07/07/2003. Tiếng ồn và độ rung được hội đồng đánh giá bằng lời, biên bản không có phép đo bằng dụng cụ.
Nội dung các biên bản ghi nhận
Sản phẩm tương đương hiện nay
- Gel phục hồi cho máy nén và ổ trụcMáy nén · ổ trục · trục chính
- Gel phục hồi cho hộp giảm tốcHộp giảm tốc · hộp số · bộ truyền bánh răng
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả thuộc về 4 thử nghiệm tại Bulgaria giai đoạn 2002–2004: truyền động bánh răng của Depot Đầu máy “Sức kéo Đường sắt” và các nhà máy BERL, máy nén KV-25 của Công ty cổ phần FINTEKHMASH; trên thiết bị khác và ở chế độ vận hành khác, các chỉ tiêu có thể khác biệt. Trong 2 thử nghiệm, đơn vị đo không được ghi trong bảng của bản gốc. Tài liệu đính kèm thứ 5 của tuyển tập — biên bản về máy nén của Công ty cổ phần Agria — được công bố thành một trường hợp ứng dụng riêng và không được đưa vào đây.
