IE B001NUEVE ACTAS DE LA FLOTA · OCTUBRE 2008 — FEBRERO 2009
Motores de gasolina de la flota: la compresión subió y se igualó sin desmontaje
La compresión subió en cada máquina del parque, la dispersión entre cilindros se redujo, los motores no se abrieron. 5,6–14,6 % — compresión por cilindros, 7,7–12,4 → 8,5–13,0 kgf/cm² (2009).
para motores de gasolinaciclo completo de tratamiento del sistema de lubricación · limpiador «VitaFlush» antes del cambio de aceite
de S.A. «Arcelor Mittal Krivói Rog»
Lo que se repitió en los nueve vehículos
| VEHÍCULO, MATRÍCULA | COLUMNA | KILOMETRAJE INICIAL, KM | RECORRIDO DEL CICLO, KM |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | n.º 14 | 273 639 | 36 556 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | n.º 10 | 533 911 | 11 236 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | n.º 10 | 556 450 | 21 612 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | n.º 10 | 404 290 | 16 993 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AV | n.º 10 | 382 135 | 18 076 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | n.º 12 | 57 835 | 11 747 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | n.º 10 | 398 122 | 22 418 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | n.º 10 | 246 456 | 13 535 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | n.º 10 | 496 281 | 13 340 |
Compresión en los vehículos de la flota: antes del tratamiento, aumento, igualación
| VEHÍCULO, MATRÍCULA | COMPRESIÓN ANTES, KGF/CM² | AUMENTO POR CILINDROS, KGF/CM² | DISPERSIÓN ANTES → DESPUÉS, KGF/CM² |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | 10,7–12,4 | 0,1–2,1 | 1,7 → 0,8 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | 8,1–10,3 | 0,2–1,8 | 2,2 → 0,6 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | 9,2–11,0 | 1,0–1,6 | 1,8 → 0,6 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | 10,0–11,9 | 0,3–2,1 | 1,9 → 0,3 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AV | 9,8–12,1 | 0,1–2,0 | 2,3 → 0,4 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | 7,7–8,2 | 0,4–0,8 | 0,5 → 0,2 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | 10,1–11,5 | 0,4–1,8 | 1,4 → 0,4 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | 10,8–12,0 | 0,2–0,9 | 1,2 → 0,6 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | 7,7–9,5 | 0,7–2,5 | 1,8 → 0,4 |
Medición con compresógrafo ZEGA 362 antes y después del ciclo. En promedio por motor la compresión aumentó un 5,6–14,6 %, y la dispersión entre cilindros se redujo en los nueve vehículos.
Conclusiones de las comisiones de la empresa
Equivalente actual
- Gel revitalizante para motores de gasolinaMotores de gasolina
- Gel revitalizante para restaurar cilindrosCilindros con desgaste profundo
Cómo se tratan estos conjuntos:
Sobre este resultado:
Limitaciones del acta: Los resultados corresponden a motores de gasolina de turismos y furgonetas de pasajeros y carga de la flota de S.A. «Arcelor Mittal Krivói Rog» con kilometrajes de 58 mil a 556 mil km; en otros equipos y con otros regímenes de explotación los indicadores pueden diferir.
