IE B001NEUN FUHRPARK-PROTOKOLLE · OKTOBER 2008 — FEBRUAR 2009
Benzinmotoren im Fuhrpark: Kompression stieg, Streuung sank, ohne Demontage
Die Kompression stieg, die Streuung zwischen den Zylindern sank, die Motoren blieben ungeöffnet. Benzinmotoren des Fuhrparks, Arcelor Mittal Krywyj Rih.
für Benzinmotorenvoller Behandlungszyklus des Ölsystems · Reiniger „VitaFlush“ vor dem Ölwechsel
der OAO „Arcelor Mittal Krywyj Rih“
Was sich bei allen neun Fahrzeugen wiederholte
| FAHRZEUG, KENNZEICHEN | KOLONNE | LAUFLEISTUNG ZU BEGINN, KM | LAUFLEISTUNG IM ZYKLUS, KM |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | Nr. 14 | 273 639 | 36 556 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | Nr. 10 | 533 911 | 11 236 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | Nr. 10 | 556 450 | 21 612 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | Nr. 10 | 404 290 | 16 993 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AB | Nr. 10 | 382 135 | 18 076 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | Nr. 12 | 57 835 | 11 747 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | Nr. 10 | 398 122 | 22 418 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | Nr. 10 | 246 456 | 13 535 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | Nr. 10 | 496 281 | 13 340 |
Kompression der Fuhrpark-Fahrzeuge: vor der Behandlung, Zuwachs, Angleichung
| FAHRZEUG, KENNZEICHEN | KOMPRESSION VORHER, KG/CM² | ZUWACHS JE ZYLINDER, KG/CM² | STREUUNG VORHER → NACHHER, KG/CM² |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | 10,7-12,4 | 0,1-2,1 | 1,7 → 0,8 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | 8,1-10,3 | 0,2-1,8 | 2,2 → 0,6 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | 9,2-11,0 | 1,0-1,6 | 1,8 → 0,6 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | 10,0-11,9 | 0,3-2,1 | 1,9 → 0,3 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AB | 9,8-12,1 | 0,1-2,0 | 2,3 → 0,4 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | 7,7-8,2 | 0,4-0,8 | 0,5 → 0,2 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | 10,1-11,5 | 0,4-1,8 | 1,4 → 0,4 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | 10,8-12,0 | 0,2-0,9 | 1,2 → 0,6 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | 7,7-9,5 | 0,7-2,5 | 1,8 → 0,4 |
Messung mit dem Kompressiometer ZEGA 362 vor und nach dem Zyklus. Im Motormittel stieg die Kompression um 5,6-14,6 %, die Streuung zwischen den Zylindern sank bei allen neun Fahrzeugen.
Schlussfolgerungen der Werkskommissionen
Die Ergebnisse beziehen sich auf Benzinmotoren von Pkw und Kombi-Kleintransportern des Fuhrparks der OAO „Arcelor Mittal Krywyj Rih“ mit Laufleistungen von 58 Tsd. bis 556 Tsd. km; bei anderer Technik und anderen Betriebsbedingungen können die Werte abweichen. Die Originale der neun unterschriebenen Protokolle werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Revitalizant-Gel für OttomotorenOttomotoren
- Revitalizant-Gel zur ZylinderinstandsetzungZylinder bei tiefem Verschleiß
So werden solche Baugruppen behandelt:
