IE B001CHÍN BIÊN BẢN CỦA ĐỘI XE · TỪ THÁNG 10/2008 ĐẾN THÁNG 2/2009
Động cơ xăng của đội xe: áp suất nén tăng lên và cân bằng, không tháo rời
Áp suất nén tăng trên từng xe của đội xe, chênh lệch giữa các xi lanh giảm, không tháo mở động cơ. 5,6–14,6 % — áp suất nén theo từng xi lanh, 7,7–12,4 → 8,5–13,0 kgf/cm² (2009).
cho động cơ xăngchu trình xử lý đầy đủ hệ thống dầu bôi trơn · chất súc rửa “VitaFlush” trước khi thay dầu
của Công ty cổ phần mở “ArcelorMittal Kryvyi Rih”
Kết quả lặp lại trên cả chín xe
| XE, BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ | ĐỘI XE | QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY BAN ĐẦU, KM | QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY TRONG CHU KỲ, KM |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | Số 14 | 273.639 | 36.556 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | Số 10 | 533.911 | 11.236 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | Số 10 | 556.450 | 21.612 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | Số 10 | 404.290 | 16.993 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AV | Số 10 | 382.135 | 18.076 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | Số 12 | 57.835 | 11.747 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | Số 10 | 398.122 | 22.418 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | Số 10 | 246.456 | 13.535 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | Số 10 | 496.281 | 13.340 |
Áp suất nén theo từng xe của đội xe: trước xử lý, mức tăng, cân bằng
| XE, BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ | ÁP SUẤT NÉN TRƯỚC, KGF/CM² | MỨC TĂNG THEO TỪNG XI LANH, KGF/CM² | CHÊNH LỆCH TRƯỚC → SAU, KGF/CM² |
|---|---|---|---|
| GAZ 22171, AE 3678 AA | 10,7–12,4 | 0,1–2,1 | 1,7 → 0,8 |
| GAZ 3110, AE 3742 AT | 8,1–10,3 | 0,2–1,8 | 2,2 → 0,6 |
| Nissan Patrol, AE 2962 AT | 9,2–11,0 | 1,0–1,6 | 1,8 → 0,6 |
| OPEL OMEGA, AE 2829 AT | 10,0–11,9 | 0,3–2,1 | 1,9 → 0,3 |
| SKODA OCTAVIA, AE 8851 AV | 9,8–12,1 | 0,1–2,0 | 2,3 → 0,4 |
| UAZ 31514, AE 3478 AT | 7,7–8,2 | 0,4–0,8 | 0,5 → 0,2 |
| VAZ-21099, AE 2825 AT | 10,1–11,5 | 0,4–1,8 | 1,4 → 0,4 |
| VAZ-21099, AE 2807 AT | 10,8–12,0 | 0,2–0,9 | 1,2 → 0,6 |
| VOLVO S80, AE 3146 AT | 7,7–9,5 | 0,7–2,5 | 1,8 → 0,4 |
Phép đo bằng máy ghi áp suất nén ZEGA 362 trước và sau chu kỳ xử lý. Tính trung bình theo động cơ, áp suất nén tăng 5,6–14,6%, chênh lệch giữa các xi lanh giảm ở cả chín xe.
Kết luận của hội đồng thử nghiệm tại doanh nghiệp
Sản phẩm tương đương hiện nay
- Gel phục hồi cho động cơ xăngĐộng cơ xăng
- Gel revitalizant XADO phục hồi xi lanhXi lanh động cơ đốt trong bị mài mòn sâu
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Liên quan đến kết quả này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho động cơ xăng của ô tô con cũng như ô tô chở người và hàng hóa thuộc đội xe của Công ty cổ phần mở “ArcelorMittal Kryvyi Rih” có quãng đường chạy từ 58 nghìn đến 556 nghìn km; trên máy móc khác và ở các chế độ khai thác khác, các chỉ tiêu có thể khác biệt. Bản gốc của chín biên bản có chữ ký được công bố đầy đủ và có thể tải về.
