IE S005ШЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ · 4 СЕНТЯБРЯ — 9 НОЯБРЯ 2001
Дизели КРАЗ, КамАЗ, ЮМЗ-6: компрессия и давление масла выросли на всех машинах
Компрессия выросла и выровнялась по цилиндрам, давление масла поднялось на каждой машине парка. 14–22 % — компрессия по цилиндрам, 17–27,7 → 22–30 кгс/см²; 11–33 % — давление масла при 2000 об/мин, 2–6 → 4–7,1 кгс/см² (2001).
Что повторилось на всех машинах серии
| ТЕХНИКА | ГОС. НОМЕР | ГОД | ПРОБЕГ НА НАЧАЛО | НАРАБОТКА ЗА ЦИКЛ |
|---|---|---|---|---|
| КамАЗ-5320 | В 855 ОР | 1993 | 109 951 км | 10 154 км |
| КРАЗ-250 | В 481АН | 1993 | 89 875 км | 3 895 км |
| КРАЗ-65101 | В 468РО | 1995 | 41 960 км | 2 350 км |
| КРАЗ-260 | 63-07 ТТВ | 1996 | 14 274 км | 1 456 км |
| КРАЗ-25551 | 65-84 ТТВ | 1993 | 10 275 км | 2 036 км |
| Трактор-экскаватор ЮМЗ-6 | 57-41 ТС | 1992 | — | 390 мото-ч |
Компрессия по цилиндрам — сравнение по машинам
| МАШИНА | ДО ОБРАБОТКИ | ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ | СРЕДНИЙ ПРИРОСТ |
|---|---|---|---|
| КамАЗ-5320, В 855 ОР | 23,0–23,4 | 27,0–30,0 | 22,3 % |
| КРАЗ-250, В 481АН | 23,7–25,1 | 28,0–29,0 | 16,8 % |
| КРАЗ-65101, В 468РО | 24,0–25,0 | 28,0 | 14,3 % |
| КРАЗ-260, 63-07 ТТВ | 23,0–24,0 | 27,9–28,3 | 20,1 % |
| КРАЗ-25551, 65-84 ТТВ | 27,0–27,7 | 28,9–29,1 | 6 % |
| ЮМЗ-6, 57-41 ТС | 17,0–17,5 | 22,0 | 27,53 % |
Компрессия в кгс/см², средний прирост — по разделу «Результаты» каждого акта. Прирост тем больше, чем ниже была исходная компрессия: рост упирается в заводской номинал.
Давление масла при температуре двигателя 60 °C
| МАШИНА | ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ | 2000 ОБ/МИН |
|---|---|---|
| КамАЗ-5320, В 855 ОР | 1,5 → 2,5 | 2,0 → 4,0 |
| КРАЗ-250, В 481АН | 5,5 → 6,2 | 6,0 → 7,1 |
| КРАЗ-65101, В 468РО | 2,5 → 4,0 | 4,5 → 5,0 |
| КРАЗ-260, 63-07 ТТВ | 2,0 → 4,0 | 4,5 → 6,0 |
| КРАЗ-25551, 65-84 ТТВ | 3,5 → 6,0 | 6,0 → 7,0 |
| ЮМЗ-6, 57-41 ТС | 1,0 → 2,5 | 2,0 → 4,0 |
Давление в кгс/см². Рост зафиксирован на всех шести машинах и в обоих режимах — на холостых оборотах и под нагрузкой.
Что зафиксировали акты
Современный аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
Как обрабатывают такие узлы:
По этому результату:
Ограничения акта: Результаты относятся к дизельным двигателям грузовых автомобилей КРАЗ и КамАЗ и трактора-экскаватора ЮМЗ-6 в условиях эксплуатации Альметьевского УТТ-1; на другой технике и в других режимах показатели могут отличаться.
