IE B003ТРИ АКТИ ВИПРОБУВАНЬ · 28.11.2003 — 03.02.2004
Редуктори ГП «Богдан А091»: шум знижено без розбирання, ефект тримається з пробігом
Шум редукторів головної передачі знизився на всіх режимах, ефект зберігся після рейсового пробігу. Редуктори ГП автобусів «Богдан А091», ДП «Богдан Сервіс».
для КПП і редукторівVERYLUBE для КПП і редукторів · введення в оливу редуктора, 3-6 %
комісії трьох організаційпідписи представників ДП «Богдан Сервіс», ХАДО та «Іст Консалт Трейдинг»
Ключовий результат
| АВТОБУС «БОГДАН А091» | ПРОБІГ НА ПОЧАТОК | АКТ | ЗАМІРИ ШУМУ РЕДУКТОРА ГП |
|---|---|---|---|
| Кузов 001006, новий | 242 км | 28.11.2003 | До обробки |
| Держ. №012-74КА | 16 588 км | 28.11.2003, 16.12.2003 | До обробки |
| Держ. №004-60КА | 11 879 км | 28.11.2003 | До обробки |
| Держ. №033-29КА | 7 687 км | 28.11.2003 | До обробки |
| Держ. №013-94КН | 29 818 км | 16.12.2003, 03.02.2004 | До обробки, після обробки та після 14 528 км пробігу |
| Держ. №014-15КА | 14 101 км | 16.12.2003, 03.02.2004 | До обробки, після обробки та після 13 656 км пробігу |
Шум редукторів ГП: до обробки, після обробки та після пробігу
| АВТОБУС | РЕЖИМ ЗАМІРУ | ДО, дБ | ПІСЛЯ ОБРОБКИ, дБ | ПІСЛЯ ПРОБІГУ, дБ | ЗМІНА, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Держ. №013-94КН | Вивішені колеса, еквівалент 40 км/год | 91 | 89 | 84 | −7 |
| Держ. №013-94КН | Вивішені колеса, еквівалент 60 км/год | 99 | 96 | 90 | −9 |
| Держ. №013-94КН | Під навантаженням, еквівалент 80 км/год | 105 | 102 | 98 | −7 |
| Держ. №013-94КН | Вибіг, двигун вимкнено, від 80 км/год | 101 | 95 | 94 | −7 |
| Держ. №014-15КА | Вивішені колеса, еквівалент 40 км/год | 88 | 83 | 81,5 | −6,5 |
| Держ. №014-15КА | Вивішені колеса, еквівалент 60 км/год | 94 | 87 | 85 | −9 |
| Держ. №014-15КА | Під навантаженням, еквівалент 80 км/год | 102 | 95 | 93 | −9 |
| Держ. №014-15КА | Вибіг, двигун вимкнено, від 80 км/год | 95 | 92 | 93 | −2 |
Шумомір моделі 0024, зав. №31192, повірка 04.2003. Контрольний замір — після 14 528 км (013-94КН) і 13 656 км (014-15КА) рейсової роботи.
Висновок комісії
Результати стосуються редукторів головної передачі автобусів «Богдан А091» у міській експлуатації; на іншій техніці та за інших режимів заміру показники можуть відрізнятися. Оригінали актів від 28.11.2003, 16.12.2003 та 03.02.2004 публікуються повністю і доступні для завантаження.
Сучасний аналог
Гель-ревіталізант для редукторів →
Промислові редуктори, бортові та центральні редуктори, КПП вантажних автомобілів і тракторної техніки, відкриті зубчасті та ланцюгові передачі.
Як обробляють такі вузли:
