IE B003DREI PRÜFPROTOKOLLE · 28.11.2003 — 03.02.2004
Achsgetriebe „Bogdan A091“: leiser ohne Zerlegen, Wirkung bleibt langfristig
Die Achsgetriebe liefen in allen Messmodi leiser, die Wirkung blieb über die Laufleistung im Linienbetrieb erhalten. Ukraine · 2004. 7-9 dB.
für Getriebe und AchsgetriebeVERYLUBE für Getriebe und Achsgetriebe · Zugabe ins Getriebeöl, 3-6 %
einer Kommission aus drei FirmenUnterschriften der Vertreter von DP „Bogdan Servis“, XADO und „East Consult Trading“
Schlüsselergebnis
| OMNIBUS „BOGDAN A091“ | LAUFLEISTUNG ZU BEGINN | PROTOKOLL | GERÄUSCHMESSUNGEN AM ACHSGETRIEBE |
|---|---|---|---|
| Karosserie 001006, neu | 242 km | 28.11.2003 | Vor der Behandlung |
| Kennz. 012-74KA | 16 588 km | 28.11.2003, 16.12.2003 | Vor der Behandlung |
| Kennz. 004-60KA | 11 879 km | 28.11.2003 | Vor der Behandlung |
| Kennz. 033-29KA | 7 687 km | 28.11.2003 | Vor der Behandlung |
| Kennz. 013-94KN | 29 818 km | 16.12.2003, 03.02.2004 | Vor und nach der Behandlung sowie nach 14 528 km Laufleistung |
| Kennz. 014-15KA | 14 101 km | 16.12.2003, 03.02.2004 | Vor und nach der Behandlung sowie nach 13 656 km Laufleistung |
Geräusch der Achsgetriebe: vor der Behandlung, nach der Behandlung und nach der Laufleistung
| BUS | MESSMODUS | VORHER, dB | NACH BEHANDLUNG, dB | NACH LAUFLEISTUNG, dB | ÄNDERUNG, dB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennz. 013-94KN | Aufgebockte Räder, äquivalent 40 km/h | 91 | 89 | 84 | −7 |
| Kennz. 013-94KN | Aufgebockte Räder, äquivalent 60 km/h | 99 | 96 | 90 | −9 |
| Kennz. 013-94KN | Unter Last, äquivalent 80 km/h | 105 | 102 | 98 | −7 |
| Kennz. 013-94KN | Ausrollen, Motor abgeschaltet, ab 80 km/h | 101 | 95 | 94 | −7 |
| Kennz. 014-15KA | Aufgebockte Räder, äquivalent 40 km/h | 88 | 83 | 81,5 | −6,5 |
| Kennz. 014-15KA | Aufgebockte Räder, äquivalent 60 km/h | 94 | 87 | 85 | −9 |
| Kennz. 014-15KA | Unter Last, äquivalent 80 km/h | 102 | 95 | 93 | −9 |
| Kennz. 014-15KA | Ausrollen, Motor abgeschaltet, ab 80 km/h | 95 | 92 | 93 | −2 |
Schallpegelmesser Modell 0024, Werk-Nr. 31192, Eichung 04.2003. Kontrollmessung nach 14 528 km (013-94KN) und 13 656 km (014-15KA) im Linienbetrieb.
Fazit der Kommission
Die Ergebnisse beziehen sich auf Achsgetriebe der Omnibusse „Bogdan A091“ im Stadtbetrieb; bei anderer Technik und anderen Messbedingungen können die Werte abweichen. Die Originale der Protokolle vom 28.11.2003, 16.12.2003 und 03.02.2004 werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
Revitalizant-Gel für Getriebe →
Industriegetriebe, Seiten- und Zentralgetriebe, Schaltgetriebe von Lkw und Traktortechnik, offene Zahnrad- und Kettentriebe.
So werden solche Baugruppen behandelt:
