IE B0033 BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM · 28/11/2003–03/02/2004
Hộp giảm tốc truyền lực chính “Bogdan A091”: tiếng ồn giảm mà không tháo rời, hiệu quả duy trì theo quãng đường chạy
Các hộp giảm tốc truyền lực chính chạy êm hơn ở mọi chế độ đo, hiệu quả được duy trì sau thời gian khai thác trên tuyến. 7–9 dB — tiếng ồn hộp giảm tốc truyền lực chính khi có tải, 102–105 → 93–98 dB (2003–2004).
cho hộp số và hộp giảm tốcVERYLUBE cho hộp số và hộp giảm tốc · đưa vào dầu hộp giảm tốc, 3–6%
của hội đồng thử nghiệm gồm 3 tổ chứcchữ ký của đại diện Công ty con “Bogdan Servis”, XADO và East Consult Trading
Kết quả chính
| Ô TÔ KHÁCH “BOGDAN A091” | QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY BAN ĐẦU | BIÊN BẢN | CÁC PHÉP ĐO TIẾNG ỒN HỘP GIẢM TỐC TRUYỀN LỰC CHÍNH |
|---|---|---|---|
| Thân xe số 001006, xe mới | 242 km | 28/11/2003 | Trước khi xử lý |
| Biển số 012-74KA | 16.588 km | 28/11/2003, 16/12/2003 | Trước khi xử lý |
| Biển số 004-60KA | 11.879 km | 28/11/2003 | Trước khi xử lý |
| Biển số 033-29KA | 7.687 km | 28/11/2003 | Trước khi xử lý |
| Biển số 013-94KN | 29.818 km | 16/12/2003, 03/02/2004 | Trước khi xử lý, sau khi xử lý và sau quãng đường chạy 14.528 km |
| Biển số 014-15KA | 14.101 km | 16/12/2003, 03/02/2004 | Trước khi xử lý, sau khi xử lý và sau quãng đường chạy 13.656 km |
Tiếng ồn hộp giảm tốc truyền lực chính: trước khi xử lý, sau khi xử lý và sau quãng đường chạy
| Ô TÔ KHÁCH | CHẾ ĐỘ ĐO | TRƯỚC, dB | SAU KHI XỬ LÝ, dB | SAU QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY, dB | THAY ĐỔI, dB |
|---|---|---|---|---|---|
| Biển số 013-94KN | Bánh xe được kích lên khỏi mặt đất, tương đương 40 km/h | 91 | 89 | 84 | −7 |
| Biển số 013-94KN | Bánh xe được kích lên khỏi mặt đất, tương đương 60 km/h | 99 | 96 | 90 | −9 |
| Biển số 013-94KN | Có tải, tương đương 80 km/h | 105 | 102 | 98 | −7 |
| Biển số 013-94KN | Chạy theo quán tính, động cơ tắt, từ 80 km/h | 101 | 95 | 94 | −7 |
| Biển số 014-15KA | Bánh xe được kích lên khỏi mặt đất, tương đương 40 km/h | 88 | 83 | 81,5 | −6,5 |
| Biển số 014-15KA | Bánh xe được kích lên khỏi mặt đất, tương đương 60 km/h | 94 | 87 | 85 | −9 |
| Biển số 014-15KA | Có tải, tương đương 80 km/h | 102 | 95 | 93 | −9 |
| Biển số 014-15KA | Chạy theo quán tính, động cơ tắt, từ 80 km/h | 95 | 92 | 93 | −2 |
Máy đo độ ồn kiểu 0024, số xuất xưởng 31192, kiểm định tháng 4/2003. Lần đo kiểm tra tiến hành sau khi các xe chạy trên tuyến được 14.528 km (013-94KN) và 13.656 km (014-15KA).
Kết luận của hội đồng thử nghiệm
Sản phẩm tương đương hiện nay
Gel phục hồi cho hộp giảm tốc →
Hộp giảm tốc công nghiệp, bộ truyền lực cuối cùng và bộ truyền lực chính, hộp số xe tải và máy kéo, bộ truyền bánh răng hở và bộ truyền xích hở.
Cách xử lý các cụm chi tiết loại này:
Giới hạn của biên bản: Kết quả áp dụng cho hộp giảm tốc truyền lực chính của ô tô khách “Bogdan A091” khai thác trong đô thị; trên máy móc khác và ở các chế độ đo khác, các chỉ tiêu có thể khác biệt. Bản gốc các biên bản ngày 28/11/2003, 16/12/2003 và 03/02/2004 được công bố toàn văn và có thể tải về.
