IE S009ЧОТИРИ АКТИ ОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА · БЕРЕЗЕНЬ — ГРУДЕНЬ 2005
Редуктори БК-450, ЦДН-630, 200/20 і ВС-23: зуби товщі, вібрація нижча
Зуби передач потовщали, опори вийшли зі зростаючої вібрації, струм приводів упав на всіх редукторах. Редуктори приводів виробничих ліній, ЗАТ «РОСАВА».
ЗАТ «РОСАВА», 2005 р.
Що повторилося на всіх чотирьох редукторах
| ОБ'ЄКТ | НАПРАЦЮВАННЯ | ЩО ВИМІРЮВАЛОСЯ | АКТ |
|---|---|---|---|
| Блок-редуктор БК-450, привід каландра лінії ЛОМК-800 | 635 год | товщина зуба (m = 9 мм), вібрація у 12 точках, струм і потужність приводу | 27.12.2005 |
| Редуктор ЦДН-630-50-22, та сама лінія ЛОМК-800 | 635 год | товщина зуба (m = 6 і 10 мм), вібрація у 12 точках, шум, струм і потужність приводу | 27.12.2005 |
| Редуктор головного приводу екструдера 200/20, протекторна дільниця | 426 год | товщина зуба (m = 5, 10 і 14 мм), вібрація у 8 точках, шум, струм | 23.03.2005 |
| Редуктор головного приводу та опорні підшипники вальців ВС-23, дільниця ЛОМК | 486 год | товщина зуба (по хорді h = 8 мм), вібрація у 20 точках, струм статора | 12.07.2005 |
Товщина зуба по постійній хорді — усі чотири редуктори
| РЕДУКТОР / ЗУБЧАСТА ПАРА | ДО, мм | ПІСЛЯ, мм | ПРИРІСТ, мм |
|---|---|---|---|
| БК-450, шестерня вала №1 | 12,0-12,2 | 12,4-12,5 | 0,3-0,4 |
| БК-450, шестерні валів №2 і №3 | 11,4-11,8 | 12,05-12,4 | 0,55-0,7 |
| ЦДН-630-50-22, колесо I ступеня | 8,2-8,3 | 8,4-8,45 | 0,15-0,25 |
| ЦДН-630-50-22, колесо II ступеня | 14,0-14,2 | 14,25-14,35 | 0,15-0,3 |
| Екструдер 200/20, колесо I ступеня | 6,45-6,65 | 6,9-7,0 | 0,35-0,5 |
| Екструдер 200/20, шестерня III ступеня | 12,6-12,75 | 12,95-13,2 | 0,3-0,5 |
| Екструдер 200/20, шестерня і колесо IV ступеня | 18,3-18,8 | 18,8-19,3 | 0,4-0,5 |
| Вальці ВС-23, колесо редуктора | 10,0-10,3 | 10,3-10,5 | 0,2-0,4 |
| Вальці ВС-23, шестерня редуктора | 11,4 | 11,65-11,7 | 0,25-0,3 |
Штангензубомір ШЗН-18, замір по постійній хорді до обробки та після напрацювання; модуль зубів від 5 до 14 мм, тому приріст подано в міліметрах.
Вібрація підшипникових опор — порівняння за об'єктами
| ОБ'ЄКТ | ТОЧОК | ВІБРОПЕРЕМІЩЕННЯ, мкм | ЗНИЖЕННЯ |
|---|---|---|---|
| Блок-редуктор БК-450 | 12 | 4,3-30,3 → 3,9-17,8 | 24-50 % |
| Редуктор ЦДН-630-50-22 | 12 | 8,2-15,8 → 4,4-17,8 | 5-34 % |
| Редуктор екструдера 200/20 | 8 | 2,0-3,0 → 1,8-2,5 | 5-24 % |
| Редуктор та опорні підшипники вальців ВС-23 | 20 | 3,8-26,1 → 2,3-15,5 | 23-48 % |
Віброметр «SENDIG 911», до трьох напрямків на кожній опорі; у графі — типовий діапазон, найсильніші точки дають 67-71 %.
Споживаний струм приводів
| ПРИВІД | РЕЖИМ ЗАМІРУ | СТРУМ, А | ЗМІНА |
|---|---|---|---|
| Лінія ЛОМК-800 (БК-450 і ЦДН-630-50-22) | робочий, 30 об/хв | 208,0 → 197,0 | −5,3 % |
| Екструдер 200/20 | холостий хід, 10 об/хв вихідного вала | 22,0 → 20,5 | −6,8 % |
| Вальці ВС-23 | холостий хід, струм ротора 120 А | 16,0 → 11,0 | −31,3 % |
Штатний амперметр і струмові кліщі «АТК 2200»; режими приводів різні, зіставні частки зміни. БК-450 і ЦДН-630 стоять в одному приводному ланцюзі, замір спільний.
Рівень шуму редуктора — екструдер 200/20 і ЦДН-630-50-22
| РЕДУКТОР | РІВЕНЬ ШУМУ, дБ | ЗНИЖЕННЯ, дБ |
|---|---|---|
| Екструдер 200/20, холостий хід, 10 об/хв | 88,0 → 83,5 | 4,5 |
| ЦДН-630-50-22, три точки, 30 об/хв | 90,0-92,0 → 89,0-90,5 | 1,0-2,0 |
Шумомір моделі «0024». Причину шуму на екструдері названо в акті: сколи вершин зубів II ступеня та вироблення на зубах IV ступеня.
Що записано в актах підприємства
Результати стосуються зубчастих редукторів приводів виробничих ліній шинного заводу — БК-450 і ЦДН-630-50-22 лінії ЛОМК-800, редуктора екструдера 200/20, редуктора та опорних підшипників вальців ВС-23 — за напрацювання 426-635 годин після обробки; на іншій техніці та в інших режимах показники можуть відрізнятися. Оригінали чотирьох актів ЗАТ «РОСАВА» з підписами надаються повністю. Обробку виконувало ТОВ «ХАДО», його представники брали участь у замірах разом зі службою головного механіка підприємства.
Сучасний аналог
- Гель-ревіталізант для редукторівРедуктори · КПП · зубчасті передачі
- Гель-ревіталізант для компресорів і підшипниківКомпресори · підшипники · шпинделі
Як обробляють такі вузли:
Методика для цієї машини:
