IE S015DREI TECHNISCHE MESSPROTOKOLLE · JUNI 2000
Motoren der Busse PAZ-3205: mehr Kompression ohne Zerlegen, CO-Ausstoß gesunken
Die Kompression stieg in allen Zylindern, die Zylinder glichen sich an, der CO-Ausstoß fiel. Busse PAZ-3205, Mostransavto, Avtokolonna 1785. Russland · 2000.
der Betriebsparameterdrei Akte mit Unterschriften und Stempeln der Filiale und des Ausführenden
Was sich auf beiden Fahrzeugen wiederholte
| BUS | KM ZU BEGINN | KM NACH BEHANDLUNG | DATUM | GEMESSENE PARAMETER |
|---|---|---|---|---|
| PAZ-3205,<br/>V 233 MK | 95 427 km | 1542 km | 08.06.2000 | Kompression an 8 Zylindern, Laufzeit mit 100 g Benzin, Öldruck, CO und CH |
| PAZ-3205,<br/>V 233 MK | 95 427 km | 5866 km | 06.06.2000 | Dasselbe, zusätzlich Öldruck bei 2000 U/min |
| PAZ-3205,<br/>E 441 MS | 36 156 km | 9892 km | 08.06.2000 | Kompression an 8 Zylindern, Laufzeit mit 100 g Benzin, Öldruck, CO und CH |
Kompression in den Zylindern — je Kontrollmessung
| BUS · KM NACH BEHANDLUNG | VORHER, kgf/cm² | NACHHER, kgf/cm² | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| V 233 MK · 1542 km | 5,6-6,9 | 6,9-7,6 | +6-29 %, Anstieg in allen 8 Zylindern |
| V 233 MK · 5866 km | 5,6-6,9 | 8,7-9,5 | +35-61 %, Anstieg in allen 8 Zylindern |
| E 441 MS · 9892 km | 7,6-9,0 | 9,6-10,1 | +9-28 %, Anstieg in allen 8 Zylindern |
Die Streuung zwischen den Zylindern sank von 1,3-1,4 auf 0,5-0,8 kgf/cm²: die schwächsten holten zu den stärksten auf, der Anstieg stößt an den Werksnennwert.
Kraftstoffverbrauch — Motorlaufzeit mit einer Messportion von 100 g Benzin
| BUS · KM NACH BEHANDLUNG | VOR DER BEHANDLUNG | NACH DER BEHANDLUNG |
|---|---|---|
| V 233 MK · 1542 km | 2 min 36 s | 3 min 24 s |
| E 441 MS · 9892 km | 3 min 9 s | 4 min 13 s |
Mit derselben Messportion Benzin läuft der Motor länger — für dieselbe Arbeit wird weniger Kraftstoff gebraucht.
Toxizität der Abgase
| BUS · KM NACH BEHANDLUNG | CO, VORHER → NACHHER, % | CH, VORHER → NACHHER, ppm | SENKUNG CO / CH |
|---|---|---|---|
| V 233 MK · 1542 km | 1,0 → 0,18 | 2400 → 1600 | 82 % / 33 % |
| V 233 MK · 5866 km | 1,0 → 0,16 | 2400 → 1400 | 84 % / 42 % |
| E 441 MS · 9892 km | 3,4 → 1,45 | 2100 → 1200 | 57,4 % / 42,8 % |
Die Senkungswerte sind so wiedergegeben, wie sie in den Schlussfolgerungen der Akte selbst stehen; die Ausgangswertepaare stehen daneben.
Öldruck im Schmiersystem
| BUS · KM NACH BEHANDLUNG | BETRIEBSPUNKT | VORHER | NACHHER |
|---|---|---|---|
| V 233 MK · 1542 km | Leerlauf, 80 °C | 0,2 kgf/cm² | 0,35 kgf/cm² |
| V 233 MK · 5866 km | Leerlauf, 80 °C | 0,2 kgf/cm² | 0,5 kgf/cm² |
| V 233 MK · 5866 km | 2000 U/min | 0,4 kgf/cm² | 1,8 kgf/cm² |
| E 441 MS · 9892 km | Leerlauf, 80 °C | 0,7 kgf/cm² | 1,0 kgf/cm² |
Der gestiegene Öldruck am warmen Motor zeigt wiederhergestellte Spiele in der Pumpe: sie hält wieder Druck.
Was in den Akten festgehalten ist
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Ottomotoren der Busse PAZ-3205 der Filiale des GUP MO „Mostransavto“ „Avtokolonna 1785“ bei den angegebenen Laufleistungen; an anderer Technik und in anderen Betriebsarten können die Werte abweichen. Die Originale der drei technischen Akte mit Unterschriften und Stempeln werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Revitalizant-Gel für OttomotorenOttomotoren
- Revitalizant-Gel zur ZylinderinstandsetzungZylinder bei tiefem Verschleiß
So werden solche Baugruppen behandelt:
